Ranking de empresas por CNAE em Altinópolis/SP
Altinópolis é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Altinópolis, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Altinópolis/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Altinópolis!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 456 |
| 0134200 | Cultivo de café | 395 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 166 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 133 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 128 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 79 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 78 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 66 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 65 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 62 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 60 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 54 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 45 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 41 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 37 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 35 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 35 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 34 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 33 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 31 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 31 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 27 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 26 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 25 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 25 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 24 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 21 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 21 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 21 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 20 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 19 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 18 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 18 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 17 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 17 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 17 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 17 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 16 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 15 |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 14 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 14 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 14 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 13 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 13 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 13 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 13 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 13 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 13 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0116401 | Cultivo de amendoim | 13 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 13 |
| 0142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 13 |
| 0159801 | Apicultura | 12 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 11 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 11 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 11 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 11 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 10 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 10 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 10 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 9 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 9 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 9 |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão | 9 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 9 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 9 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 8 |
| 0155505 | Produção de ovos | 8 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 8 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 8 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 8 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 8 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 8 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 8 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 8 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 8 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 7 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 7 |
| 5510801 | Hotéis | 7 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 7 |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 7 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 7 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 7 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 7 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 7 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 7 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 7 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 6 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 6 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 6 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 6 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 6 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 6 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 6 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 6 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 6 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 6 |
| 0133410 | Cultivo de manga | 6 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 6 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9601701 | Lavanderias | 6 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 6 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 5 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 5 |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 5 |
| 5212500 | Carga e descarga | 5 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 5 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 5 |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 5 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 5 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 5 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 5 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 5 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 5 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 5 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 5 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 5 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 5 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 5 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 5 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 4 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 4 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 4 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 4 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 4 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 4 |
| 4729601 | Tabacaria | 4 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 4 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 4 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 4 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 4 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 4 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 4 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 4 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 4 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 4 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 4 |
| 9001902 | Produção musical | 4 |
| 1081302 | Torrefação e moagem de café | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 4 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 4 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 4 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 3 |
| 7911200 | Agências de viagens | 3 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 3 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 3 |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 3 |
| 0133409 | Cultivo de maracujá | 3 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 3 |
| 0155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 3 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 3 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 3 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 3 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 3 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 3 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 3 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 3 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 3 |
| 5811500 | Edição de livros | 3 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 3 |
| 7319003 | Marketing direto | 3 |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 3 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 3 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 3 |
| 1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 3 |
| 8599601 | Formação de condutores | 3 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 3 |
| 8888888 | Atividade Econônica não informada | 3 |
| 4751202 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática | 3 |
| 0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 3 |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | 3 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 3 |
| 0119908 | Cultivo de melancia | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 3512300 | Transmissão de energia elétrica | 2 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 2 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 2 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 2 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 2 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 2 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 2 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 2 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 |
| 4399101 | Administração de obras | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2 |
| 8592903 | Ensino de música | 2 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 2 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 2 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 2 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 2 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 2 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 2 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 2 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 2 |
| 6912500 | Cartórios | 2 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 2 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 2 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 2 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 2 |
| 9311500 | Gestão de instalações de esportes | 2 |
| 8219901 | Fotocópias | 2 |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 2 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 2 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 2 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 2 |
| 5250803 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo | 2 |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos | 2 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 2 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 2 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 2 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 2 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 2 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 2 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 2 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 2 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 2 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 2 |
| 9529106 | Reparação de jóias | 2 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 2 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 2 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 2 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 2 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 2 |
| 0119909 | Cultivo de tomate rasteiro | 2 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 2 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 2 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 1 |
| 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | 1 |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 1 |
| 1414200 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 1 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 1 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 1 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 1 |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 1 |
| 8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 7490105 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
| 4924800 | Transporte escolar | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 1 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 4922103 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 1529700 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 1 |
| 2829199 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | 1 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1 |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 0141502 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | 1 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 |
| 9601703 | Toalheiros | 1 |
| 0210106 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | 1 |
| 2319200 | Fabricação de artigos de vidro | 1 |
| 8730199 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 0154700 | Criação de suínos | 1 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 1 |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | 1 |
| 2521700 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 0119905 | Cultivo de feijão | 1 |
| 6110801 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | 1 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 2013401 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais | 1 |
| 6424704 | Cooperativas de crédito rural | 1 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 1 |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional | 1 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 1 |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 1 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 |
| 0119903 | Cultivo de batata-inglesa | 1 |
| 6491300 | Sociedades de fomento mercantil - factoring | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 1 |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 1 |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 1 |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios | 1 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 1 |
| 7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 1 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 1 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 1 |
| 1413401 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 1 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1 |
| 0141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | 1 |
| 0220904 | Coleta de látex em florestas nativas | 1 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1 |
| 2599302 | Serviço de corte e dobra de metais | 1 |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 1 |
| 7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares | 1 |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 1 |
| 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 1 |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário | 1 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 1 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 1 |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | 1 |
| 7722500 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | 1 |
| 1411801 | Confecção de roupas íntimas | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Altinópolis, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Altinópolis. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Altinópolis, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


