Ranking de empresas por CNAE em Alto Paraíso/RO
Alto Paraíso é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Alto Paraíso, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Alto Paraíso/RO, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Alto Paraíso!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 65 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 42 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 29 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 29 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 27 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 24 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 21 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 19 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 18 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 18 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 17 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 17 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 16 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 15 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 15 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 15 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 14 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 14 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 12 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 12 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 11 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 11 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 11 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 10 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 9 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 9 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 9 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 8 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 7 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 7 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 6 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 6 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 6 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 6 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 6 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 6 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 6 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 6 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 6 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 6 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 6 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 6 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 5 |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 5 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 5 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 5 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 5 |
| 4924800 | Transporte escolar | 4 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 4 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 4 |
| 0220902 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas | 4 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 4 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 4 |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão | 4 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 4 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 4 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 4 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 4 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 4 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 4 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 4 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 4 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 4 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 4 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 4 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 3 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 3 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 3 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 3 |
| 5212500 | Carga e descarga | 3 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 3 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 3 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 3 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 3 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 3 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 3 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 3 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 3 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 3 |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | 3 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 3 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 3 |
| 8599601 | Formação de condutores | 3 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 3 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 3 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 3 |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 2 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 2 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 2 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 2 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 2 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 2 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 2 |
| 8592903 | Ensino de música | 2 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 2 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 2 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 2 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 2 |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 5091201 | Transporte por navegação de travessia, municipal | 2 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 2 |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 2 |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico | 2 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 2 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 2 |
| 8219901 | Fotocópias | 2 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 7911200 | Agências de viagens | 2 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 2 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 2 |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 2 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 2 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 2 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 2 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 2 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 2 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 2 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 2 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 2 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 1610204 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | 2 |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 2 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 2 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos | 1 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 1 |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | 1 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 1 |
| 1622601 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | 1 |
| 1121600 | Fabricação de águas envasadas | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 1531901 | Fabricação de calçados de couro | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 5813100 | Edição de revistas | 1 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 1 |
| 0710301 | Extração de minério de ferro | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 6021700 | Atividades de televisão aberta | 1 |
| 4722902 | Peixaria | 1 |
| 4637106 | Comércio atacadista de sorvetes | 1 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| 8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 2452100 | Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 3299002 | Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório | 1 |
| 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 1 |
| 1529700 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 1 |
| 5510801 | Hotéis | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 1 |
| 8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 1 |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | 1 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 4512902 | Comércio sob consignação de veículos automotores | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 1 |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 1 |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 1 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 |
| 4729601 | Tabacaria | 1 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 1621800 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 1 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 1 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 1 |
| 6424704 | Cooperativas de crédito rural | 1 |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 1 |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 1 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 1 |
| 8532500 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 1 |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 1 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Alto Paraíso, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Alto Paraíso. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Alto Paraíso, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


