Ranking de empresas por CNAE em Álvares Florence/SP
Álvares Florence é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Álvares Florence, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Álvares Florence/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Álvares Florence!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 789 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 303 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 199 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 163 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 129 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 52 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 40 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 36 |
| 0134200 | Cultivo de café | 27 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 12 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 12 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 11 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 11 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 9 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 9 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 8 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 7 |
| 0112101 | Cultivo de algodão herbáceo | 7 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 7 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 7 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 7 |
| 0141502 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | 7 |
| 0159801 | Apicultura | 6 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 6 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 6 |
| 0133402 | Cultivo de banana | 6 |
| 0133410 | Cultivo de manga | 6 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 6 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 6 |
| 0119901 | Cultivo de abacaxi | 5 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 5 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 5 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 5 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 5 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 5 |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 4 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 4 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 4 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 4 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 4 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 4 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 4 |
| 2219600 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 4 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 4 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 4 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 3 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 3 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7319002 | Promoção de vendas | 3 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 3 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 3 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 3 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 3 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 3 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 3 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 3 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 2 |
| 4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | 2 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 2 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 2 |
| 8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não | 2 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 2 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 2 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 2 |
| 0154700 | Criação de suínos | 2 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 2 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
| 0220904 | Coleta de látex em florestas nativas | 2 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 2 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 2 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 2 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 2 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 2 |
| 0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | 2 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 2 |
| 3102100 | Fabricação de móveis com predominância de metal | 2 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 2 |
| 1411801 | Confecção de roupas íntimas | 2 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 2 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 2 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 2 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 2 |
| 0119908 | Cultivo de melancia | 2 |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 2 |
| 8730199 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 1 |
| 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 2424502 | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | 1 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 1 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 8592903 | Ensino de música | 1 |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 9001901 | Produção teatral | 1 |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 1 |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 1 |
| 0155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 1 |
| 2521700 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central | 1 |
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 1 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 1 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 0132600 | Cultivo de uva | 1 |
| 0119903 | Cultivo de batata-inglesa | 1 |
| 1312000 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 1 |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 1 |
| 0119905 | Cultivo de feijão | 1 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| 4684201 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros | 1 |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 0161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 1 |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 1 |
| 4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | 1 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 1 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Álvares Florence, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Álvares Florence. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Álvares Florence, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


