Ranking de empresas por CNAE em Armazém/SC
Armazém é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Armazém, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Armazém/SC, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Armazém!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 100 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 56 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 46 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 39 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 32 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 28 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 22 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 20 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 20 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 20 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 19 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 17 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 16 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 15 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 15 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 15 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 13 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 11 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 11 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 11 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 11 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 10 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 10 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 10 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 9 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 9 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 9 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 9 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 8 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 8 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 8 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 7 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 7 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 7 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 7 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 7 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 6 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 6 |
| 1622602 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | 6 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 6 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 6 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 6 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 6 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 6 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 5 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 5 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 5 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 5 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 5 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 5 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 5 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 5 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 5 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 5 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 5 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 4 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 4 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 4 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 4 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 4 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 4 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 4 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 4 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 4 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 4 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 4 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 4 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4 |
| 7911200 | Agências de viagens | 4 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 4 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 4 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 3 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 3 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 3 |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 3 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 3 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 3 |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas | 3 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 3 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 3 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 3 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 |
| 9001902 | Produção musical | 3 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 2 |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 2 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 6912500 | Cartórios | 2 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 2 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 2 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 2 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 2 |
| 1012103 | Frigorífico - abate de suínos | 2 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 2 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 2 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 2 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 2 |
| 1413401 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | 2 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 2 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 2 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 2 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 2 |
| 3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 2 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 2 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 2 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 2 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 2 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 2 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 2 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 2 |
| 5212500 | Carga e descarga | 2 |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 2 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 2 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 2 |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 2 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 2 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 2 |
| 4634602 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | 2 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 2 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 2 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 2 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 2 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 2 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 2 |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 4329101 | Instalação de painéis publicitários | 2 |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 2 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 2 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 2 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 2 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 9601701 | Lavanderias | 1 |
| 4541202 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | 1 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 1 |
| 8640201 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 1 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 1 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 1 |
| 4744006 | Comércio varejista de pedras para revestimento | 1 |
| 8592903 | Ensino de música | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
| 3514000 | Distribuição de energia elétrica | 1 |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | 1 |
| 9601703 | Toalheiros | 1 |
| 7319003 | Marketing direto | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 1 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 1 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 1 |
| 5510801 | Hotéis | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 8219901 | Fotocópias | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1 |
| 3230200 | Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 1622601 | Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas | 1 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| 1121600 | Fabricação de águas envasadas | 1 |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 1 |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8112500 | Condomínios prediais | 1 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 1 |
| 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 1 |
| 6499999 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 1 |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 1 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 1 |
| 1330800 | Fabricação de tecidos de malha | 1 |
| 7420003 | Laboratórios fotográficos | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
| 7120100 | Testes e análises técnicas | 1 |
| 9200301 | Casas de bingo | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 1 |
| 3240099 | Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente | 1 |
| 1099607 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | 1 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 1610204 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | 1 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 1 |
| 6190602 | Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP | 1 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 1 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 1 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 1 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 1 |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional | 1 |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 1 |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 2930101 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 1099604 | Fabricação de gelo comum | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga | 1 |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 1413403 | Facção de roupas profissionais | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 1 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Armazém, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Armazém. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Armazém, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


