Ranking de empresas por CNAE em Barra do Chapéu/SP
Barra do Chapéu é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Barra do Chapéu, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Barra do Chapéu/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Barra do Chapéu!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0111302 | Cultivo de milho | 456 |
| 0119909 | Cultivo de tomate rasteiro | 273 |
| 0210103 | Cultivo de pinus | 228 |
| 0210199 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 116 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 35 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 34 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 33 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 31 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 27 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 23 |
| 0119905 | Cultivo de feijão | 20 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 15 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 15 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 14 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 13 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 13 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 13 |
| 0220999 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | 12 |
| 0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 11 |
| 0159801 | Apicultura | 11 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 10 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 10 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 9 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 8 |
| 0112199 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 8 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 6 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 6 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 6 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 5 |
| 0220904 | Coleta de látex em florestas nativas | 5 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 5 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 5 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 5 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 4 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 4 |
| 4684201 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros | 4 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 4 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 4 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 4 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 4 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 4 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 3 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3 |
| 8650001 | Atividades de enfermagem | 3 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 3 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 3 |
| 0220901 | Extração de madeira em florestas nativas | 3 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 3 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 3 |
| 8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 2 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 2 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 2 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 2 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 2 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 2 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 0152101 | Criação de bufalinos | 2 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 2 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 2 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 2 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 2 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 2 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 2 |
| 0142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 2 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 2 |
| 4924800 | Transporte escolar | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 8730199 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 0119907 | Cultivo de melão | 1 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | 1 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 1 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1 |
| 7912100 | Operadores turísticos | 1 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 1 |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 1 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 1 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 2099199 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 1 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 2029100 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | 1 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 0133402 | Cultivo de banana | 1 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 0111301 | Cultivo de arroz | 1 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 1 |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 1 |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 1 |
| 0810004 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 1 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 1 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 0155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 1 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 1 |
| 0133411 | Cultivo de pêssego | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 1 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 1 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 1 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 1 |
| 1095300 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 1 |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 1 |
| 0119901 | Cultivo de abacaxi | 1 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 1 |
| 0121102 | Cultivo de morango | 1 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 1 |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 1 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 0116402 | Cultivo de girassol | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 1 |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Barra do Chapéu, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Barra do Chapéu. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Barra do Chapéu, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


