Ranking de empresas por CNAE em Bastos/SP
Bastos é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Bastos, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Bastos/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Bastos!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 207 |
| 0155505 | Produção de ovos | 185 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 131 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 113 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 99 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 92 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 89 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 63 |
| 0159804 | Criação de bicho-da-seda | 60 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 47 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 45 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 39 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 36 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 35 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 35 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 34 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 34 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 34 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 31 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 31 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 31 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 30 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 28 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 27 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 26 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 26 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 25 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 24 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 24 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 24 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 23 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 21 |
| 5212500 | Carga e descarga | 19 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 18 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 17 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 17 |
| 0116401 | Cultivo de amendoim | 16 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 15 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 15 |
| 0119908 | Cultivo de melancia | 14 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 14 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 14 |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 14 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 13 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 13 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 12 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 12 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 12 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 11 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 11 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 11 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 11 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 11 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 10 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 10 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 10 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 10 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 10 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 10 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 9 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 9 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 9 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 9 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 9 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 9 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 9 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 9 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 9 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 9 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 9 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 8 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 8 |
| 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | 8 |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 8 |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário | 8 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 8 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 7 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 7 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 7 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 7 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 7 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 7 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 7 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 7 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 7 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 7 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 7 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 7 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 7 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 7 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 7 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 7 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 7 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 7 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 7 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 7 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 7 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 6 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 6 |
| 4633802 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | 6 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 6 |
| 7911200 | Agências de viagens | 6 |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 6 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 6 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 6 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 6 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 6 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 6 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 5 |
| 9601701 | Lavanderias | 5 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 5 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 5 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 5 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 5 |
| 4729601 | Tabacaria | 5 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 5 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 5 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 5 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 5 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 5 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 5 |
| 2731700 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 5 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 5 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 5 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 5 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 5 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 5 |
| 2013402 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | 5 |
| 7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares | 5 |
| 0134200 | Cultivo de café | 4 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 4 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 4 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 4 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 4 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 4 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 4 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 4 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 4 |
| 1312000 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 4 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 4 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 4 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 4 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 4 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 4 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 4 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4 |
| 8888888 | Atividade Econônica não informada | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4329105 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração | 4 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 4 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 4 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 4 |
| 0312401 | Pesca de peixes em água doce | 4 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 4 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 4 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 4 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 4 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 4 |
| 5510801 | Hotéis | 4 |
| 8599601 | Formação de condutores | 4 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 4 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 3 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 3 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 3 |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis | 3 |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 3 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 3 |
| 0133410 | Cultivo de manga | 3 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 3 |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 3 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 3 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 3 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 3 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 3 |
| 9001902 | Produção musical | 3 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 3 |
| 0220904 | Coleta de látex em florestas nativas | 3 |
| 2833000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | 3 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 3 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 3 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 3 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 3 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 3 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 3 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 3 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 3 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 3 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 3 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 3 |
| 8592903 | Ensino de música | 3 |
| 2013401 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais | 3 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 3 |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas | 3 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 2 |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 2 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 2 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 2 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 2 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 2 |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 2 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 2 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 2 |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 2 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 2 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 2 |
| 2399101 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | 2 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 2 |
| 0119905 | Cultivo de feijão | 2 |
| 4722902 | Peixaria | 2 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 2 |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | 2 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 2 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 2 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 2 |
| 6424704 | Cooperativas de crédito rural | 2 |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 2 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 2 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 2 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 2 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 2 |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 2 |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas | 2 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 2 |
| 4687702 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 2 |
| 3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 2 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 2 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 2 |
| 6201502 | Web design | 2 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 2 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 2 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 2 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 2 |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 2 |
| 0155502 | Produção de pintos de um dia | 2 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 2 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 2 |
| 0155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 2 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 2 |
| 3103900 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 2 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 2 |
| 8220200 | Atividades de teleatendimento | 2 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 3292202 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | 1 |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| 1731100 | Fabricação de embalagens de papel | 1 |
| 8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não | 1 |
| 1822999 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | 1 |
| 0322104 | Criação de peixes ornamentais em água doce | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 9002702 | Restauração de obras-de-arte | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 1 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 1 |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 1 |
| 8711504 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | 1 |
| 3299004 | Fabricação de painéis e letreiros luminosos | 1 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 1 |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | 1 |
| 8219901 | Fotocópias | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 6619302 | Correspondentes de instituições financeiras | 1 |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1 |
| 0119909 | Cultivo de tomate rasteiro | 1 |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 2539002 | Serviços de tratamento e revestimento em metais | 1 |
| 1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 1 |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1 |
| 0119903 | Cultivo de batata-inglesa | 1 |
| 2930101 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 6110801 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 1012101 | Abate de aves | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
| 3514000 | Distribuição de energia elétrica | 1 |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição | 1 |
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 1 |
| 4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 1 |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | 1 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 1 |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 1 |
| 1041400 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 1 |
| 3821100 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 1 |
| 0153901 | Criação de caprinos | 1 |
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | 1 |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 1 |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação | 1 |
| 4684201 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros | 1 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 1 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 1 |
| 2349499 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 1 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 1 |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 2219600 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 1 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 1 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1 |
| 5823900 | Edição integrada à impressão de revistas | 1 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 0162803 | Serviço de manejo de animais | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 1 |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança | 1 |
| 0112199 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 1 |
| 7740300 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 1 |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 1 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 1 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 1 |
| 0159899 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | 1 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 1 |
| 5813100 | Edição de revistas | 1 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 1 |
| 7732202 | Aluguel de andaimes | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 1099602 | Fabricação de pós alimentícios | 1 |
| 1313800 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 1 |
| 8299707 | Salas de acesso à internet | 1 |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 4329101 | Instalação de painéis publicitários | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Bastos, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Bastos. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Bastos, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


