Ranking de empresas por CNAE em Bom Jesus dos Perdões/SP
Bom Jesus dos Perdões é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Bom Jesus dos Perdões, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Bom Jesus dos Perdões/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Bom Jesus dos Perdões!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 149 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 110 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 100 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 92 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 73 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 67 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 65 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 63 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 63 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 59 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 51 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 49 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 48 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 48 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 45 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 42 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 39 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 36 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 35 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 34 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 33 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 32 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 32 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 30 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 30 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 30 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 30 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 29 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 29 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 26 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 25 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 25 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 23 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 23 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 21 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 21 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 21 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 20 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 20 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 20 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 20 |
| 9001902 | Produção musical | 18 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 18 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 18 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 18 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 17 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 17 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 17 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 16 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 16 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 15 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 14 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 14 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 13 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 13 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 13 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 13 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 12 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 11 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 11 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 11 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 11 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 11 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 11 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 11 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 10 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 10 |
| 1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 10 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 10 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 9 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 9 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 9 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 9 |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 9 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 9 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 9 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 9 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 9 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 9 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 9 |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 9 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 9 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 9 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 8 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 8 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 8 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 8 |
| 8592903 | Ensino de música | 8 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 8 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 8 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 8 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 8 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 8 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 8 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 7 |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 7 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 7 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 7 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 7 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 7 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 7 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 7 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 7 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 7 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 7 |
| 4729601 | Tabacaria | 7 |
| 5212500 | Carga e descarga | 7 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 7 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 7 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 7 |
| 3314702 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 7 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 7 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 7 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 7 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 6 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 6 |
| 1413403 | Facção de roupas profissionais | 6 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 6 |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 6 |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 6 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 6 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 6 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 6 |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 6 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 6 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 6 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 6 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 6 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 6 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 5 |
| 4924800 | Transporte escolar | 5 |
| 1413402 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais | 5 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 5 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 5 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 5 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 5 |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 5 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 5 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 5 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 5 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 5 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 5 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 5 |
| 2063100 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 5 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 5 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 5 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 5 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 5 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 5 |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 5 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 5 |
| 0139399 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 4 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 4 |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 4 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 4 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4 |
| 2229301 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 4 |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 4 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 4 |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 4 |
| 0159801 | Apicultura | 4 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 5510801 | Hotéis | 4 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 4 |
| 1323500 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 4 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 4 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 4 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 4 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 4 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 4 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 4 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 4 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 4 |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 4 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 4 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 4 |
| 7319003 | Marketing direto | 4 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 4685100 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | 3 |
| 0119909 | Cultivo de tomate rasteiro | 3 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 3 |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | 3 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 3 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 3 |
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | 3 |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 3 |
| 5811500 | Edição de livros | 3 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 3 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 3 |
| 0133402 | Cultivo de banana | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | 3 |
| 2071100 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 3 |
| 2099199 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | 3 |
| 4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | 3 |
| 3314720 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados | 3 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 3 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 3 |
| 2823200 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | 3 |
| 7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | 3 |
| 7311400 | Agências de publicidade | 3 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 3 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 3 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 3 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 3 |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 3 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 3 |
| 2829199 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | 3 |
| 1413401 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | 3 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 3 |
| 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 3 |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | 3 |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 3 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 3 |
| 9529102 | Chaveiros | 3 |
| 9601701 | Lavanderias | 3 |
| 7732202 | Aluguel de andaimes | 3 |
| 8599601 | Formação de condutores | 3 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 3 |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 3 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 3 |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 3 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 2 |
| 0154700 | Criação de suínos | 2 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 2 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 2 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 2 |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 2 |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 2 |
| 7490105 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | 2 |
| 2592602 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | 2 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 2 |
| 2093200 | Fabricação de aditivos de uso industrial | 2 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 2 |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 2 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 2 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 2 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 2 |
| 3230200 | Fabricação de artefatos para pesca e esporte | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 2 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 2 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 2 |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 2 |
| 2640000 | Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 2 |
| 2219600 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 1731100 | Fabricação de embalagens de papel | 2 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 2 |
| 3314708 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | 2 |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 2 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 2 |
| 7729201 | Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos | 2 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2 |
| 2451200 | Fundição de ferro e aço | 2 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 2 |
| 2790202 | Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme | 2 |
| 2412100 | Produção de ferroligas | 2 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 2 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 2 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 2 |
| 5813100 | Edição de revistas | 2 |
| 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 2 |
| 4687701 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | 2 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 2 |
| 2869100 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | 2 |
| 3314706 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas | 2 |
| 1922599 | Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino | 2 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 2 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 2 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 2 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 2 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 2 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 2 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 2 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 2 |
| 2513600 | Fabricação de obras de caldeiraria pesada | 2 |
| 2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 2 |
| 4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | 2 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 2 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 2 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 1 |
| 9329803 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares | 1 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 |
| 1629302 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis | 1 |
| 7120100 | Testes e análises técnicas | 1 |
| 9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares | 1 |
| 3291400 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 1 |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1061901 | Beneficiamento de arroz | 1 |
| 1733800 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 1 |
| 4329102 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre | 1 |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4329103 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes | 1 |
| 2950600 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 1 |
| 2399101 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | 1 |
| 4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos | 1 |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 8711503 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | 1 |
| 3514000 | Distribuição de energia elétrica | 1 |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 1 |
| 4329199 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente | 1 |
| 0134200 | Cultivo de café | 1 |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 |
| 4681802 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) | 1 |
| 4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | 1 |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 1 |
| 2539002 | Serviços de tratamento e revestimento em metais | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 4674500 | Comércio atacadista de cimento | 1 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 4329105 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 1 |
| 2813500 | Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | 1 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 4312600 | Perfurações e sondagens | 1 |
| 3103900 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 1 |
| 0139304 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | 1 |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 1 |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 3314721 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos | 1 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 1 |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 2341900 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 1 |
| 2815102 | Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos | 1 |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | 1 |
| 8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não | 1 |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 2930101 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | 1 |
| 8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | 1 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 1 |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 2391502 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração | 1 |
| 3292202 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | 1 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 1 |
| 2091600 | Fabricação de adesivos e selantes | 1 |
| 4399101 | Administração de obras | 1 |
| 4645102 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | 1 |
| 1822999 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 5223100 | Estacionamento de veículos | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 3299006 | Fabricação de velas, inclusive decorativas | 1 |
| 2452100 | Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | 1 |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1 |
| 5091202 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 2943300 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores | 1 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
