Ranking de empresas por CNAE em Bonito/PE
Bonito é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Bonito, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Bonito/PE, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Bonito!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9700500 | Serviços domésticos | 246 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 157 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 76 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 60 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 46 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 42 |
| 4924800 | Transporte escolar | 37 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 35 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 32 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 31 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 28 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 27 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 27 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 26 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 21 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 20 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 18 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 18 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 17 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 17 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 15 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 15 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 15 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 13 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 13 |
| 5510801 | Hotéis | 13 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 13 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 12 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 12 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 11 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 11 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 11 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 11 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 10 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 10 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 10 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 10 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 10 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 10 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 10 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 9 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 9 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 9 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8630504 | Atividade odontológica | 8 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 8 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 8 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 8 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 8 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 8 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 8 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 7 |
| 9001902 | Produção musical | 7 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 7 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 7 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 7 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 7 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 7 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 7 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 7 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 6 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 6 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 6 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 6 |
| 7912100 | Operadores turísticos | 6 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 6 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 6 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 6 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 6 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 6 |
| 7911200 | Agências de viagens | 6 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 6 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 6 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 6 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 5 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 5 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 5 |
| 8219901 | Fotocópias | 5 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 5 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 5 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 5 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 5 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 5 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 5 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 5 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 5 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 5 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 4 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 4 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 4 |
| 6912500 | Cartórios | 4 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 |
| 8520100 | Ensino médio | 4 |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 4 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 4 |
| 7311400 | Agências de publicidade | 4 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 4 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 4 |
| 4329104 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | 4 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 4 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 4 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 4 |
| 8532500 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 3 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 3 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 3 |
| 1121600 | Fabricação de águas envasadas | 3 |
| 5212500 | Carga e descarga | 3 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 3 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 3 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 3 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 3 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 3 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 3 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 3 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 3 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 3 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 3 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 3 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 3 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 3 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 3 |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões | 3 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 3 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 3 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 2 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 2 |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 2 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 2 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 2 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 2 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
| 2052500 | Fabricação de desinfestantes domissanitários | 2 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 2 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 2 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 2 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 2 |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 2 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 2 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 2 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 2 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 2 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 2 |
| 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | 2 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 2 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 2 |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 2 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 2 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 2 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 2 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 2 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 2 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 2 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 2 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 2 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 2 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 2 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 2 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 2 |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 2 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 2 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 2 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 2 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 2 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 2 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 2 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 2 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 2 |
| 4722902 | Peixaria | 2 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 2 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 2 |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra | 2 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 8730199 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | 1 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 1 |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | 1 |
| 5813100 | Edição de revistas | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 1 |
| 9321200 | Parques de diversão e parques temáticos | 1 |
| 1064300 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 1 |
| 8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não | 1 |
| 4686901 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto | 1 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 1 |
| 4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 7740300 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | 1 |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1 |
| 3311200 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 1 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 1822901 | Serviços de encadernação e plastificação | 1 |
| 0155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 1 |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | 1 |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 1 |
| 4633802 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | 1 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 1 |
| 7739002 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador | 1 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 2391501 | Britamento de pedras, exceto associado à extração | 1 |
| 0322102 | Criação de camarões em água doce | 1 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 1 |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 1 |
| 3102100 | Fabricação de móveis com predominância de metal | 1 |
| 6499999 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 1 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 1 |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 2945000 | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | 1 |
| 2950600 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 1 |
| 5510803 | Motéis | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 1 |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 1 |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 1 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 1 |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 1 |
| 1521100 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 1 |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos | 1 |
| 4291000 | Obras portuárias, marítimas e fluviais | 1 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | 1 |
| 3314720 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados | 1 |
| 0159899 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 8425600 | Defesa Civil | 1 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 2219600 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 1 |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 1 |
| 1413401 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | 1 |
| 1012101 | Abate de aves | 1 |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita | 1 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 1 |
| 2861500 | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | 1 |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1 |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 1 |
| 0810007 | Extração de argila e beneficiamento associado | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
| 0134200 | Cultivo de café | 1 |
| 9329803 | Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares | 1 |
| 0139399 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 1 |
| 4785701 | Comércio varejista de antigüidades | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1731100 | Fabricação de embalagens de papel | 1 |
| 8650001 | Atividades de enfermagem | 1 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 1 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 1 |
| 8592903 | Ensino de música | 1 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
| 5223100 | Estacionamento de veículos | 1 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 1 |
| 7320300 | Pesquisas de mercado e de opinião pública | 1 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 4541207 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas | 1 |
| 7722500 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | 1 |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral | 1 |
| 4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | 1 |
| 1733800 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 1 |
| 1529700 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 1 |
| 2399199 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Bonito, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Bonito. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Bonito, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


