Ranking de empresas por CNAE em Botumirim/MG
Botumirim é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Botumirim, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Botumirim/MG, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Botumirim!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 17 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 17 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 15 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 11 |
| 4924800 | Transporte escolar | 11 |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | 10 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 9 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 8 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 8 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 7 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 7 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 6 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 5 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 4 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado | 4 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 4 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 6912500 | Cartórios | 3 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 3 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 3 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 3 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 3 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 3 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 3 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 |
| 0899102 | Extração de quartzo | 3 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 3 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 3 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 3 |
| 8730199 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | 2 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 2 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 2 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 2 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 2 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 2 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 2 |
| 0134200 | Cultivo de café | 1 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 1 |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 1 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 1 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 1 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 1 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 1 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 1 |
| 5510801 | Hotéis | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões | 1 |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 1 |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 1 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1 |
| 8299707 | Salas de acesso à internet | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 1 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 5590603 | Pensões (alojamento) | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 1 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 1081302 | Torrefação e moagem de café | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 1 |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 0322104 | Criação de peixes ornamentais em água doce | 1 |
| 9001902 | Produção musical | 1 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Botumirim, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Botumirim. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Botumirim, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


