Ranking de empresas por CNAE em Buíque/PE
Buíque é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Buíque, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Buíque/PE, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Buíque!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 106 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 91 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 57 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 27 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 25 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 24 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 24 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 23 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 20 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 17 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 17 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 14 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 13 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 13 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 13 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 13 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 13 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 13 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 12 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 11 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 10 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 10 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 9 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 9 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 9 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 8 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 8 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 8 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 8 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 8 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 7 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 7 |
| 6912500 | Cartórios | 7 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 7 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 7 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 7 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 7 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 6 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 6 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 6 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 6 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 6 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 6 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 6 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 6 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 5 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 5 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 5 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 5 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 5 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 5 |
| 7911200 | Agências de viagens | 5 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 5 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 5 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 5 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 5 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 4 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 4 |
| 8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não | 4 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 4 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 4 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 4 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 4 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 4 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 4 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 4 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 4 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 4 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 4 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 4 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 4 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 4 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 3 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 3 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 3 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 3 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 3 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 3 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 3 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 3 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 3 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 3 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 3 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 3 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 3 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 3 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 3 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 3 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 2 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 2 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 2 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 2 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 2 |
| 8520100 | Ensino médio | 2 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 2 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 2 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 2 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 2 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 2 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 2 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 2 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 2 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 2 |
| 8532500 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 2 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 2 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 2 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 2 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 2 |
| 8592903 | Ensino de música | 2 |
| 5590602 | Campings | 2 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 2 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 2 |
| 6619302 | Correspondentes de instituições financeiras | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 8299707 | Salas de acesso à internet | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 2 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 2 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 2 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 2 |
| 8413200 | Regulação das atividades econômicas | 2 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 2 |
| 5510801 | Hotéis | 2 |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 2 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 2 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1 |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 1 |
| 7220700 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas | 1 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| 4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno | 1 |
| 7732202 | Aluguel de andaimes | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 1 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 9001901 | Produção teatral | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 1 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 9321200 | Parques de diversão e parques temáticos | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 1 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 1 |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 8711501 | Clínicas e residências geriátricas | 1 |
| 1529700 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 1 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 1 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 1 |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 3250706 | Serviços de prótese dentária | 1 |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra | 1 |
| 1099604 | Fabricação de gelo comum | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 6911702 | Atividades auxiliares da justiça | 1 |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 1 |
| 1112700 | Fabricação de vinho | 1 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 8219901 | Fotocópias | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| 8640201 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 1 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 1 |
| 9329804 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos | 1 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 1 |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1 |
| 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 1 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | 1 |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios | 1 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 1 |
| 0154700 | Criação de suínos | 1 |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 1510600 | Curtimento e outras preparações de couro | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 1 |
| 7912100 | Operadores turísticos | 1 |
| 8424800 | Segurança e ordem pública | 1 |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões | 1 |
| 4512901 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 1 |
| 4924800 | Transporte escolar | 1 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 1 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 1 |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 1 |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 1 |
| 5510803 | Motéis | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 1 |
| 4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | 1 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Buíque, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Buíque. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Buíque, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


