Número de empresas por bairro em Buri/SP
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Buri, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 638 |
| ALEM LINHA | 195 |
| CAPELINHA | 155 |
| VILA SENE | 131 |
| ARACACU | 124 |
| SANTA TEREZINHA | 101 |
| VILA ROSA | 94 |
| BAIRRO SANTA TEREZINHA | 73 |
| JARDIM BRASIL | 68 |
| DISTRITO DE ARACACU | 63 |
| FUNDAO | 59 |
| ENXOVIA | 59 |
| CHAPEUZINHO | 58 |
| BAIRRO CHAPEUZINHO | 55 |
| BAIRRO LARANJA AZEDA | 54 |
| LARANJA AZEDA | 53 |
| BAIRRO FUNDAO | 52 |
| MATAO | 51 |
| BAIRRO MATAO | 48 |
| LAGEADO | 44 |
| BAIRRO DOS COSTAS | 43 |
| BAIRRO ENXOVIA | 42 |
| VILA SARAIVA | 39 |
| DOS COSTAS | 39 |
| JARDIM DOMINGUES | 38 |
| BAIRRO LAGEADO | 35 |
| SAO JOSE | 28 |
| BAIRRO TAQUARUSSU | 28 |
| QUILOMBO | 27 |
| CAPAO ALTO | 26 |
| VILA SAO JOSE | 25 |
| INDAIATUBA | 24 |
| ZONA RURAL | 24 |
| BAIRRO CAPELINHA | 24 |
| RONDINHA | 24 |
| BARREIRO | 23 |
| BAIRRO DESCALVADO | 21 |
| CONJUNTO SAO JOAO | 21 |
| TAQUARUSSU | 20 |
| BAIRRO QUILOMBO | 19 |
| ITANGUA | 19 |
| SAO JOAO | 19 |
| PORTO DELFINO | 18 |
| COSTAS | 18 |
| CERCADO GRANDE | 17 |
| BAIRRO DO MATAO | 17 |
| DESCALVADO | 15 |
| VILA PAVONI | 14 |
| POCO GRANDE | 14 |
| BAIRRO INDAIATUBA | 14 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BURI F | 14 |
| BURI | 13 |
| JARDIM SAO PEDRO | 12 |
| BURI E | 12 |
| JARDIM MARIAZINHA | 11 |
| NOVA ESPERANCA | 11 |
| SEDE | 10 |
| VILA MARIA | 10 |
| BAIRRO CERCADO GRANDE | 10 |
| DA ENXOVIA | 10 |
| CURRAL VELHO | 10 |
| JARDIM PIERONI | 10 |
| UNIAO DO BRASIL | 10 |
| RURAL | 9 |
| BAIRRO COLHUDOS | 9 |
| BAIRRO DOS BARBOSAS | 9 |
| BAIRRO GROTAO | 8 |
| . | 8 |
| VILA MARIAZINHA | 8 |
| BAIRRO DA BARRA | 8 |
| NOSSO TETO | 8 |
| DISTRITO | 8 |
| Centro | 8 |
| BAIRRO CAPAO ALTO | 8 |
| BAIRRO NOVA ESPERANCA | 8 |
| DISTRITO ARACACU | 8 |
| SAO RAFAEL | 7 |
| DA BARRA | 7 |
| BURI G | 7 |
| BAIRRO BOA ESPERANCA | 7 |
| LAGOA FEIA | 7 |
| centro | 6 |
| BAIRRO VILEIRO | 6 |
| JD BRASIL | 6 |
| BAIRRO PORTO DELFINO | 6 |
| CHAPADA | 6 |
| VITORINO CAMILO | 6 |
| BAIRRO BARREIRO | 6 |
| BAIRRO CAPUAVINHA | 6 |
| BAIRRO RONDINHA | 6 |
| ALEM-LINHA | 6 |
| SANTA IZABEL | 6 |
| SANTA LUZIA | 5 |
| BARRA | 5 |
| BAIRRO DA FLORESTA | 5 |
| BAIRRO POCO GRANDE | 5 |
| BAIRRO DA CAPELINHA | 5 |
| JARDIM BELA VISTA | 5 |
| MANDACAIA | 5 |
| GROTAO | 4 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BAIRRO CAPOAVINHA | 4 |
| BAIRRO ITANGUA | 4 |
| BAIRRO VILHEIRO | 4 |
| VINAGRE | 4 |
| CORREDOR | 4 |
| PEDREIRA | 4 |
| BOA ESPERANCA | 4 |
| TIJUCO PRETO | 4 |
| FLORESTA | 4 |
| BAIRRO CURRAL VELHO | 4 |
| CONJUNTO SAO RAFAEL | 4 |
| BAIRRO | 4 |
| BAIRRO DO LAGEADO | 3 |
| BELA VISTA | 3 |
| BAIRRO DA ENXOVIA | 3 |
| BAIRRO RONDA VELHA | 3 |
| MORRO CAVADO | 3 |
| ARACAU | 3 |
| CONJ. SAO JOAO | 3 |
| SANTA ALBERTINA | 3 |
| MARIAZINHA | 3 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | 3 |
| TIMBO | 3 |
| RIO BONITO | 3 |
| PORTO | 3 |
| INGLE | 3 |
| STA TEREZINHA | 3 |
| Alem Linha | 3 |
| TAQUARUCU | 3 |
| TRES ONCAS | 3 |
| AREA RURAL | 3 |
| UNIAO | 3 |
| CONJUNTO HABITACIONAL SAO JOAO | 3 |
| DO FUNDAO | 3 |
| BAIRRO FLORESTA | 3 |
| VILA MARCOLINA | 3 |
| JD DOMINGUES | 3 |
| CONJUNTO SAO JOSE | 3 |
| BAIRRO CORVO BRANCO | 3 |
| JD BELA VISTA | 3 |
| None | 3 |
| BAIRRO DO FUNDAO | 3 |
| CORVO BRANCO | 3 |
| ESTRADA BURI | 2 |
| Alem linha | 2 |
| SUBURBIOS | 2 |
| KURT KRIECHLE | 2 |
| VITORINO CARMILO | 2 |
| VILEIROS | 2 |
| BURITIS | 2 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| VILA PIERONI | 2 |
| LAGOAO | 2 |
| VILA SAO JOAO | 2 |
| ALE M LINHA | 2 |
| JARDIM BURITIS | 2 |
| COLHUDOS | 2 |
| FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA | 2 |
| UFSCAR | 2 |
| BURI E2 | 2 |
| C. H. SAO JOAO | 2 |
| BAIRRO UNIAO | 2 |
| LAJEADO | 2 |
| Conjunto Sao Joao | 2 |
| SAO PEDRO | 2 |
| BURIE | 2 |
| BAIRRO PAIQUERE | 2 |
| CAPOAVINHA | 2 |
| VILA SENNE | 2 |
| PAIQUERE | 2 |
| PAI QUERE | 2 |
| GRAMADINHO | 2 |
| BAIRRO SAO RAFAEL | 2 |
| BAIRRO POCINHO | 2 |
| VL ROSA | 2 |
| RESTINGA SECA | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL SAO RAFAEL | 2 |
| BAIRRO ARACACU | 2 |
| JARDIM BURITI | 2 |
| SITIO SAO PEDRO | 2 |
| DONA ROSA | 2 |
| KURT KRIECHELE | 2 |
| BAIRRO DOS PEREIRAS | 2 |
| DOS BARBOSAS | 2 |
| CAPELINHA/RONDINHA | 2 |
| CAPUAVINHA | 2 |
| BAIRRO SANTA IZABEL | 2 |
| SITIO PINERAL | 1 |
| CONJ. SAO RAFAEL | 1 |
| CAPOAVA | 1 |
| ESTRADA BURI PARANAPANEMA | 1 |
| VL PAVONI | 1 |
| BURI EII | 1 |
| INDAIATUBA/MATAO | 1 |
| DISTRITO DE PAIQUERE | 1 |
| SITIO FELLMANN | 1 |
| BAIRRO DOS COTAS | 1 |
| ARARACU | 1 |
| VL SENE | 1 |
| C. H. KURT KRIESHNER | 1 |
| DISTRITO DO ARACACU | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| DISTRITO DE ARACACU | 1 |
| Jardim Sao pedro | 1 |
| PAIOLANOS | 1 |
| Aracacu | 1 |
| DISTRITO DE ARACU | 1 |
| ESTR BURI CAPAO BONI | 1 |
| VILA SENI | 1 |
| FAZENDA SUL BRASIL | 1 |
| VITORINO | 1 |
| LAVRA | 1 |
| SO RAFAEL | 1 |
| CENTRO-SEDE | 1 |
| COSTA | 1 |
| ALEM | 1 |
| BURI - BAIRRO ENXOVIA | 1 |
| BAIRRO COSTAS | 1 |
| JARDIM DOS BURITIS | 1 |
| ZONA RURAL | 1 |
| BAIRRO MORRO VERMELHO | 1 |
| JOAQUIM LOPES DE FREITAS | 1 |
| BURIE 2 | 1 |
| ALEM LIMA | 1 |
| JARDIM MBRASIL | 1 |
| BAIRRO NOVA ESPERANA | 1 |
| INDIATUBA | 1 |
| DO CORVO | 1 |
| MORRO VERMELHO | 1 |
| AREA VERDE | 1 |
| AREA RURAL DE BURI | 1 |
| COHAB SAO RAFAEL | 1 |
| JD SAO PEDRO | 1 |
| CDHU BURI G | 1 |
| JD PIERONI | 1 |
| BAIRRO SANTA ALBERTINA | 1 |
| VL. SAO JOSE | 1 |
| CDHU BURI F | 1 |
| GUARIZINHO | 1 |
| UNIAO BRASIL | 1 |
| SUBURBIO | 1 |
| CDHU SAO RAFAEL | 1 |
| RETIRO | 1 |
| CDHU CONJUNTO SAO JOAO | 1 |
| BAIRRO DOS BATISTAS | 1 |
| SAO JOSE(ALEM LINHA) | 1 |
| JAIME DUARTE TAVARES 91 | 1 |
| CONJ SAO RAFAEL | 1 |
| SAO JUDAS | 1 |
| JARDIM LIMA VERDE | 1 |
| CONJUNTO BURIE | 1 |
| DO POCINHO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BAIRRO CORREDOR | 1 |
| MARACACU | 1 |
| SAO JOSE KM | 1 |
| VALINHOS | 1 |
| APIAI | 1 |
| BAIRRO DA RONDINHA | 1 |
| BAIRRO CHAVE VELHA | 1 |
| VILHEIROS | 1 |
| CONJUNTO SAO JOAO | 1 |
| RINCAO | 1 |
| MORRO VELHO | 1 |
| NOVO TETO | 1 |
| RONDA VELHA | 1 |
| BAIRRO DO LEGADO | 1 |
| PEDRINHAS | 1 |
| ARACA | 1 |
| JARDIM DOMINGOS | 1 |
| ESTRADA BURI - PARANAPANEMA | 1 |
| JD. BRASIL | 1 |
| JARDIM SAO DOMINGUES | 1 |
| CENTRO - PARQUE TUBARAO | 1 |
| IBAMA | 1 |
| LARANJA AZEDO | 1 |
| JD BURITI | 1 |
| PRACA DO CRISTO | 1 |
| Conjunto Habitacional Buri E | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL | 1 |
| Vila Pavoni | 1 |
| CNJ SAO JOAO | 1 |
| BAIRRO SAO JOSE | 1 |
| BIARRO SANTA TEREZINHA | 1 |
| CHACARA NOSSA SENHORA APARECIDA | 1 |
| ESTRADA VICINAL CAPAO BONITO | 1 |
| PACOVA | 1 |
| Cohabi Sao Joao | 1 |
| FAZEBDA STA ALBERTINA GLEBA B | 1 |
| S JUDAS TADEU | 1 |
| BAIRRO DOS VILEIROS | 1 |
| ALEILINHA | 1 |
| JD. SAO PEDRO | 1 |
| VILA MARIZINHA | 1 |
| BAIRRO RESTINGA SECA | 1 |
| Jardim Pieroni | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL BURI G | 1 |
| CERRADO | 1 |
| ROD.LAURI SIMOES DE BARROS KM 12,5 | 1 |
| BAIRRO FUNDO | 1 |
| SITIO CASA DO LAGO | 1 |
| SAO RAFAEL OU BARALHADO | 1 |
| BAIRO TAQUARUSSU | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BAIRRO JACU MATAO | 1 |
| FUNDO DISTRITO - PAIQUERE | 1 |
| conj. sao joao | 1 |
| BAIRRO BELA VISTA | 1 |
| BAIRRO PAIOLANOS | 1 |
| DOS BARBOSA | 1 |
| LIMA VERDE | 1 |
| DISTRITO PAIQUERE | 1 |
| jardim pierone | 1 |
| DOS PEREIRAS | 1 |
| VILHEIRO | 1 |
| CONJ HAB SAO JOAO | 1 |
| SEDE-LAGEADO | 1 |
| JARDIM PIERONE | 1 |
| DOMINGOS MARCOMINE | 1 |
| CAPAO ALTO/ ARACACU | 1 |
| BURI E II | 1 |
| TAQUARASSU | 1 |
| CAPELLINHA | 1 |
| N. S. APARECIDA | 1 |
| BAIRRO PORTO | 1 |
| CONJUNTO H SAO JOAO | 1 |
| SAO RAFIEL OU BARALHADO | 1 |
| ARCACU | 1 |
| SITIO AMARELINHO | 1 |
| JD MARIAZINHA | 1 |
| BAIRRO DOS BATISTA | 1 |
| DO LAGEADO | 1 |
| BAIRRO SANTA ISABEL | 1 |
| BURIE2 | 1 |
| C. H. SAO RAFAEL | 1 |
| ESTRADA ANGATUBA - BURI | 1 |
| BAIRRO TIMBO | 1 |
| ALEM DA LINHA | 1 |
| NOSO TETO | 1 |
| ENFORCADOS | 1 |
| VL ALEM LINHA | 1 |
| SITIO SO JOA | 1 |
| TAQUARIGUASSU | 1 |
| BAIRRO MATO | 1 |
| DISTRITO DE ARCACU | 1 |
| ESTRADA - BURI | 1 |
| SAO JUDAS TADEU | 1 |
| CHAPUZINHO | 1 |
| CH SAO JOAO | 1 |
| SAO RAFALE | 1 |
| JARDIM KURT KLIECHE | 1 |
| CONJ HAB BURI E | 1 |
| ESTRADA UNIAO DO BRASIL | 1 |
| CH KURT KR | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| RODOVIA ANGATUBA | 1 |
| KURT KRIECHLE | 1 |
| OUTROS CERCADO GRANDE | 1 |
| BURI G - JARDIM SAO PEDRO | 1 |
| R. TERTULINO G. DE ALBUQUERQUE | 1 |
| VILEIRO | 1 |
| CONJ SAO JOAO | 1 |
| ARACU | 1 |
| B. CAPELINHA | 1 |
| POCO GRANDE / VILA SENE | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Buri por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Buri. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Buri. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Buri/SP por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


