Ranking de empresas por CNAE em Cabrália Paulista/SP
Cabrália Paulista é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Cabrália Paulista, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Cabrália Paulista/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Cabrália Paulista!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 130 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 33 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 33 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 27 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 25 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 24 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 21 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 20 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 18 |
| 0159801 | Apicultura | 18 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 17 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 15 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 15 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 15 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 14 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 13 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 13 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 12 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 10 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 10 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 10 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 10 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 9 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 9 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 8 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 8 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 8 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 8 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 7 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 7 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 7 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 7 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 7 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 6 |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 6 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 6 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 6 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 6 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 6 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 5 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 5 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 5 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 5 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 5 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 5 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 5 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 4 |
| 1623400 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0155505 | Produção de ovos | 4 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 4 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 4 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 4 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 4 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 4 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 3 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 3 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 3 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 3 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 3 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 3 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 3 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 3 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 3 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 3 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 3 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 3 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 3 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 3 |
| 4924800 | Transporte escolar | 2 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2 |
| 0139399 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 2 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 2 |
| 0133409 | Cultivo de maracujá | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 2 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 2 |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 2 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 2 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 2 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 2 |
| 4681803 | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 0116401 | Cultivo de amendoim | 2 |
| 0134200 | Cultivo de café | 2 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 1 |
| 0112199 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 1 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 |
| 2869100 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 3314702 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 1 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
| 0119901 | Cultivo de abacaxi | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 0142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 1 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 1 |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico | 1 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 1 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 1 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 1 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 1 |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 0111301 | Cultivo de arroz | 1 |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 1 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1 |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 1 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 1 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 1 |
| 0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | 1 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 1 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 1 |
| 8650005 | Atividades de terapia ocupacional | 1 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 1 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 |
| 0159804 | Criação de bicho-da-seda | 1 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 1 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 1 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 1 |
| 0119908 | Cultivo de melancia | 1 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Cabrália Paulista, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Cabrália Paulista. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Cabrália Paulista, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


