Ranking de empresas por CNAE em Campo do Meio/MG
Campo do Meio é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Campo do Meio, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Campo do Meio/MG, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Campo do Meio!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 416 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 153 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 100 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 64 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 42 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 31 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 28 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 21 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 18 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 15 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 15 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 15 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 14 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 14 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 14 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 14 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 14 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 13 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 13 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 12 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 12 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 12 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 12 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 12 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 12 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 11 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 10 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 10 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 9 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 9 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 8 |
| 1354500 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | 8 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 8 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 7 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 7 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 7 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 7 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 7 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 7 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 7 |
| 0134200 | Cultivo de café | 6 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 6 |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | 6 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 6 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 6 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 6 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 6 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 6 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 6 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 5 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 5 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 5 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 5 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 5 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 5 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 5 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 5 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 5 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 5 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 5 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 4 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 4 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 4 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 4 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 4 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 4 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 4 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 4 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 4 |
| 9001902 | Produção musical | 3 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 3 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 3 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 3 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 3 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 3 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 3 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 3 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 3 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 3 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 3 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 3 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 3 |
| 7311400 | Agências de publicidade | 3 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 3 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 3 |
| 2319200 | Fabricação de artigos de vidro | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 2 |
| 7911200 | Agências de viagens | 2 |
| 2949299 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | 2 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 2 |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 2 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 2 |
| 1414200 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 2 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 2 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 2 |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 2 |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão | 2 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 2 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 2 |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 2 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 2 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2 |
| 8599601 | Formação de condutores | 2 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 2 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 2 |
| 2833000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | 2 |
| 1731100 | Fabricação de embalagens de papel | 2 |
| 4729601 | Tabacaria | 2 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 2 |
| 1411801 | Confecção de roupas íntimas | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 1521100 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 2 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | 2 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 2 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 2 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2 |
| 1529700 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 2 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 2 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 2 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 2 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 2 |
| 4722902 | Peixaria | 2 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 2 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 1 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3299005 | Fabricação de aviamentos para costura | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| 4329103 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes | 1 |
| 2399101 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 9002702 | Restauração de obras-de-arte | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 4922102 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 1 |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico | 1 |
| 5211702 | Guarda-móveis | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 1 |
| 4541207 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 1111901 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | 1 |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 1 |
| 5920100 | Atividades de gravação de som e de edição de música | 1 |
| 2219600 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 1 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 1 |
| 0220902 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas | 1 |
| 4399101 | Administração de obras | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 9529106 | Reparação de jóias | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 5590603 | Pensões (alojamento) | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 1 |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 1 |
| 1081302 | Torrefação e moagem de café | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 1 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 1 |
| 4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 1 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1 |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 1 |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado | 1 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 1 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 1 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 2592602 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | 1 |
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 3314701 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas | 1 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 1 |
| 1064300 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 1 |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Campo do Meio, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Campo do Meio. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Campo do Meio, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


