Ranking de empresas por CNAE em Carapebus/RJ
Carapebus é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Carapebus, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Carapebus/RJ, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Carapebus!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4924800 | Transporte escolar | 64 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 53 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 39 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 38 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 31 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 26 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 26 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 25 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 22 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 21 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 21 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 18 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 16 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 15 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 15 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 13 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 13 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 12 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 12 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 12 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 12 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 12 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 11 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 11 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 11 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 9 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 9 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 9 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 9 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 8 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 8 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 8 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 7 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 7 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 7 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 7 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 7 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 6 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 6 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 6 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 6 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 6 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 6 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 6 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 6 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 6 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 5 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 5 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 5 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 5 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 5 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 5 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 5 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 5 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 5 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 5 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 5 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 5 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 4 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 4 |
| 3317101 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes | 4 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 4 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 4 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 4 |
| 7911200 | Agências de viagens | 4 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 4 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 4 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 4 |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões | 4 |
| 3314702 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 4 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 4 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 4 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 4 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 4 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 3 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 3 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 3 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 3 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 3 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 3 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 3 |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 3 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 3 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 3 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 3 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 3 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 3 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4722902 | Peixaria | 3 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 2 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 2 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 2 |
| 3514000 | Distribuição de energia elétrica | 2 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 2 |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 2 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 2 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 2 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 2 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 2 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 2 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 2 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 2 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 2 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 2 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 2 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | 2 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 2 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 2 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 2 |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 1 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 1 |
| 1099605 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | 1 |
| 9103100 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | 1 |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 1 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 2219600 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 1 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 1 |
| 1413401 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas | 1 |
| 3104700 | Fabricação de colchões | 1 |
| 4391600 | Obras de fundações | 1 |
| 1629302 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis | 1 |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 1 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 1 |
| 9609202 | Agências matrimoniais | 1 |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 1 |
| 4329102 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre | 1 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 1 |
| 5212500 | Carga e descarga | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 1081302 | Torrefação e moagem de café | 1 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 1 |
| 2822402 | Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios | 1 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 1 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 1 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 7120100 | Testes e análises técnicas | 1 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 1 |
| 4292802 | Obras de montagem industrial | 1 |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| 6141800 | Operadoras de televisão por assinatura por cabo | 1 |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 1 |
| 2930103 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 1 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 3311200 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 2539002 | Serviços de tratamento e revestimento em metais | 1 |
| 0155505 | Produção de ovos | 1 |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 1 |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 1 |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 1 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 1 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 3822000 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 1 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 9001902 | Produção musical | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 6550200 | Planos de saúde | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 7732202 | Aluguel de andaimes | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 1 |
| 1529700 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 1 |
| 4512902 | Comércio sob consignação de veículos automotores | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 1 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 1 |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 1 |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Carapebus, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Carapebus. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Carapebus, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


