Número de empresas por bairro em Casa Branca/SP
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Casa Branca, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| ZONA RURAL | 1.227 |
| CENTRO | 1.226 |
| RURAL | 487 |
| DESTERRO | 139 |
| PARQUE SAO PAULO | 124 |
| LAGOA BRANCA | 106 |
| VENDA BRANCA | 93 |
| INDUSTRIAL | 93 |
| CHACARA BOA VISTA | 82 |
| NAZARE | 79 |
| SAO JOAO | 59 |
| JARDIM MACAUBA | 58 |
| JARDIM BELA VISTA | 55 |
| JARDIM ALVORADA | 52 |
| NAZARETH | 50 |
| JARDIM BOA ESPERANCA | 43 |
| VILA FRANCISCHET | 42 |
| JARDIM ELDORADO | 40 |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 34 |
| VILA SANTA MARIA | 33 |
| JARDIM AMERICA | 28 |
| CIDADE JARDIM | 27 |
| JARDIM MONTE BELO | 25 |
| JARDIM PAULISTA | 24 |
| JARDIM RAFAELA | 23 |
| JARDIM EUROPA | 23 |
| SEDE | 22 |
| VILA SAO BERNARDO | 20 |
| JARDIM DO HORTO | 17 |
| SENHOR MENINO | 16 |
| JARDIM COESA | 16 |
| RESIDENCIAL ARLINDO PERES | 15 |
| JARDIM COLINA DO SOL | 14 |
| VILA INDUSTRIAL | 12 |
| SANTA CECILIA | 12 |
| CASA BRANCA | 12 |
| ANDORINHAS | 12 |
| Centro | 11 |
| ORINDIUVA | 11 |
| ARLINDO PERES | 11 |
| VILA SANTA CECILIA | 10 |
| SANTA MARIA | 10 |
| None | 10 |
| JARDIM TUPI | 10 |
| CECAP | 9 |
| MONTE BELO | 8 |
| COLINA DO SOL | 8 |
| DE NAZARE | 8 |
| BAIRRO NAZARE | 7 |
| centro | 7 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SAO BERNARDO | 7 |
| CENTRO (LAGOA BRANCA) | 7 |
| RESIDENCIAL PREFEITO APARECIDO ANTONIO SATI | 7 |
| ODENIR BUZATTO | 7 |
| CIDADE JARDIM I | 7 |
| ESTANCIA COESA | 7 |
| JD MACAUBA | 7 |
| BELA VISTA | 7 |
| AREA RURAL DE CASA BRANCA | 7 |
| CIDADE JARDIM 1 | 7 |
| ESTIVA | 6 |
| PORTAL DOS PINHEIROS | 6 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO GERALDO ROMANO | 6 |
| MACAUBA | 6 |
| JD BELA VISTA | 6 |
| BAIRRO INDUSTRIAL | 6 |
| JARDIM VICENTE PAULO ZANCHETTA | 5 |
| ODENIR BUZATO | 5 |
| RESIDENCIAL COESA II | 5 |
| VILA NAZARETH | 5 |
| JD BOA ESPERANCA | 5 |
| BAIRRO DO DESTERRO | 5 |
| CONJUNTO HABITACIONAL PROFESSOR WLADEMIR PEREIRA | 4 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL JOAO STEFANINI | 4 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ODENIR BUZATO | 4 |
| CONJUNTO HABITACIONAL WLADEMIR PEREIRA | 4 |
| RESIDENCIAL SAO FRANCISCO | 4 |
| ZONA URBANA | 4 |
| BAIRRO DE NAZARE | 4 |
| AREA RURAL | 4 |
| VILA NOSSA SENHORA DO DESTERRO | 3 |
| CONJUNTO HABITACIONAL WLADIMIR PEREIRA | 3 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS ACACIAS | 3 |
| JARDIM SAO FRANCISCO | 3 |
| DIST INDUSTRIAL II | 3 |
| BAIRRO NAZARETH | 3 |
| BAIRRO SAO JOAO | 3 |
| NOSSO TETO | 3 |
| Desterro | 3 |
| VILA FRANCISCHETT | 3 |
| Chacara Boa Vista | 3 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL DOUTOR ODENIR BUZATTO | 3 |
| DISTRITO VENDA BRANCA | 3 |
| ANDORINHA | 3 |
| PARQUE DAS ACACIAS | 3 |
| VILA DINIZ | 3 |
| JD AMERICA | 3 |
| CHACARA BOA ESPERANCA | 3 |
| ZONA RUAL | 3 |
| JD ALVORADA | 3 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| DO DESTERRO | 2 |
| COCAIS | 2 |
| DISTRITO DE VENDA BRANCA | 2 |
| JARDIM STEFANINI | 2 |
| JD MONTE BELO | 2 |
| SITIO SANTO ANTONIO DOS IPES | 2 |
| PORTAL CASA BRANCA | 2 |
| LAMBARI | 2 |
| ZONA RURAL | 2 |
| JAGUARI | 2 |
| JARDIM TUPY | 2 |
| Nosso Teto | 2 |
| CENTRO (VENDA BRANCA) | 2 |
| MATADOURO | 2 |
| VILA FRANCISCHETTI | 2 |
| AREIA BRANCA | 2 |
| COND. RES. PARQUE DAS ACACIAS | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL PROF. VLADEMIR PEREIRA | 2 |
| CHACARA SAO FRANCISCO | 2 |
| JD COESA | 2 |
| PORTAL DE CASA BRANCA | 2 |
| venda branca | 2 |
| ZOAN RURAL | 2 |
| SITIO SAO PEDRO | 2 |
| JARDIM BELA VISTA 2 | 2 |
| Jardim Macauba | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL IRMAOS DE WITT (VENDA BRANCA | 2 |
| SR MENINO | 2 |
| CONJUNTO S F ZIMBRES | 2 |
| ARLINDO PEREZ | 2 |
| S/B | 2 |
| Nazareth | 2 |
| SITIO SANTA JULIA | 2 |
| JD.ALVORADA | 2 |
| STO ANTONIO | 2 |
| PONTE ALTA | 2 |
| RIO VERDE | 2 |
| CONJ. HAB. WLADEMIR PEREIRA | 2 |
| BAIRRO DOS MARSON | 2 |
| JARDIM DAS ORQUIDEAS | 2 |
| MORRINHO | 2 |
| RESIDENCIAL ARLINDO PEREZ | 2 |
| RIO VERDINHO | 2 |
| CONJ. HAB. W. PEREIRA | 2 |
| CONDOMINIO DAS ACACIAS | 2 |
| JD PAULISTA | 2 |
| VICENTE DE PAULO ZANCHETTA | 1 |
| JARDIM DO TRABALHADOR LAGOA BRANCA | 1 |
| C.H. WLADIMIR PEREIRA | 1 |
| SITIO SANTA ROSARIA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| VICENTE PAULO ZANQUETA | 1 |
| Cecap | 1 |
| ZONA RURAL DE CASA BRANCA | 1 |
| VARGEM GRANDE DO SUL A CASA BRANCA | 1 |
| JARDIM RESIDENCIAL SAO FRANCISCO | 1 |
| nazareth | 1 |
| PQ SAO PAULO | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL COM RESID. TEOPHILO SIQUEIRA F | 1 |
| JARDIM VICENTE PAULA ZANCHETA | 1 |
| ROD.SP-215-KM 39 - ENTRADA A ESQUERDA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL FAMILIA GERBI | 1 |
| TAMBAU | 1 |
| JARDIM COESA II | 1 |
| RODOVIA ESTADUAL SP 215 KM 55 | 1 |
| ESTIVA - ZONA RURAL | 1 |
| LAGOA BRANCA/ZONA RURAL | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL COM RES DR THEOFILO S. FILHO | 1 |
| Industrial | 1 |
| JARDIM EL DOURADO | 1 |
| ESTRADA VICINAL DE ITOBI A MOCOCA KM 14 | 1 |
| VILA TREIS CRUZES | 1 |
| COESA II | 1 |
| DA ESTIVA | 1 |
| JD COLINA DO SOL | 1 |
| DIST INDUSTRIAL | 1 |
| FAZENDA LAGOA VERDE | 1 |
| C.H.W.PEREIRA | 1 |
| jardim eldorado | 1 |
| DIVISA AAI CBC | 1 |
| RURAL-ENTRADA A DIREITA KM43,3 | 1 |
| VILA | 1 |
| CH CHARACA BOA VISTA | 1 |
| Lagoa Branca | 1 |
| ANTONIO GERALDO ROMANO | 1 |
| RZONA RURAL | 1 |
| Andorinhas | 1 |
| COND.RES. PARQUE DAS ACACIAS | 1 |
| CONJ HABITACIONAL W. PEREIRA | 1 |
| Bairro senhor menino | 1 |
| CHAC. STA MARIA | 1 |
| ROD CASA BRANCA AGUAI | 1 |
| TAQUARUU | 1 |
| VILA FRANCHEQUETT | 1 |
| FRANCISCHETTI | 1 |
| PORTAL PINHEIROS | 1 |
| PORTAL DOS PINHEIRO | 1 |
| DISTR INDL | 1 |
| ESTRADA MUNICIPAL AGUAI CASA BRANCA | 1 |
| ZONA DE EXPANSAO URBANA | 1 |
| RODOVIA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SITIO CAMPEAO ZONA RURAL | 1 |
| JARDIM NAZARE | 1 |
| CONJ H W PEREIRA | 1 |
| VL INDUSTRIAL | 1 |
| VILA FRANCISHET | 1 |
| RURAL ENTRADA A ESQUERDA | 1 |
| ALTO DO DESTERRO | 1 |
| TRES CRUZES | 1 |
| ZONBA RURAL | 1 |
| CHACARA MONTE BELO | 1 |
| S MANOEL DO PITUMBI | 1 |
| INDRUSTRIAL | 1 |
| DISTRITO DE LAGOA | 1 |
| CJ. HAB. WLADIMIR PEREIRA | 1 |
| BAIRRO JARDIM BOA ESPERANCA | 1 |
| ESTRADA VELHA PARA TAMBAU | 1 |
| BAIRRO ANDORINHAS | 1 |
| SITIO SAO JOSE | 1 |
| JD C DO SOL | 1 |
| CONJ. HAB. WLADIMIR PEREIRA | 1 |
| BOMBA D'AGUA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL W.PEREIRA | 1 |
| ZONA RURAL- FAZ.CAMPO GRANDE | 1 |
| NAZARE/CASA BRANCA | 1 |
| JRDIM MACAUBA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL PROF SEBASTIAO FARIA ZIMBRES | 1 |
| VILA FRANCESCHETTI | 1 |
| Vila Santa Cecilia | 1 |
| JD DO HORTO | 1 |
| RAFAELA | 1 |
| ROD SP 215 KM 09 | 1 |
| JARDM ESTIVA | 1 |
| Sao Bernardo | 1 |
| v industrial | 1 |
| CJ S F ZIMBRES | 1 |
| CJH SRUR | 1 |
| ARLINDO PERES CASA BRANCA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL WLADEMIR | 1 |
| CONJUNTO HAB. WLADEMIR PEREIRA | 1 |
| SENHOR BOM MENINO | 1 |
| CONJ. HAB. ODENIR BUZATO | 1 |
| PICARRAO | 1 |
| JD S FRANCISCO | 1 |
| JOAO STEFANINI | 1 |
| VICINAL CASA BRANCA A TAMBAU | 1 |
| CONJ HABITACIONAL ANTONIO GERALDO ROMANO | 1 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL DR.ODEMIR BUZATTO | 1 |
| Vila Santa Maria | 1 |
| AEROPORTO | 1 |
| Sr Menino | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| PARAQUE SAO PAULO | 1 |
| parque sao paulo | 1 |
| NAZARETHE | 1 |
| JD EUROPA | 1 |
| COESA 2 | 1 |
| RES. APARECIDO ANTONIO SATI | 1 |
| ASSENTAMENTO DO COCAIS | 1 |
| CAIXA POSTAL 98(CORREIO) | 1 |
| SR. MENINO | 1 |
| CONJ HABITACIONAL PROF SEBASTIAO FARIA ZIMBRES | 1 |
| CJ RESIDENCIAL JOAO STEFANINI | 1 |
| ROD AGUAI CASA BRANCA | 1 |
| BARRA BONITA | 1 |
| CJH WALDEMAR PEREIRA | 1 |
| RESIDENCIAL MORADA DO SOL | 1 |
| BAIRRO INDUSTRIAL | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL WALDEMAR PEREIRA | 1 |
| parque das acassias | 1 |
| CONDOMINIO JARDIM DAS ACASSIAS | 1 |
| FUNDOS | 1 |
| RETIRO CARNEIROS | 1 |
| nazaret | 1 |
| JD ELDORADO | 1 |
| DISTRITO LAGOA BRANCA | 1 |
| FAZ COCAIS DO RIO VERDE | 1 |
| ANTONIO SATI | 1 |
| ZONSA RURAL | 1 |
| JARDIM E TAQUARUSSU DA ESTIVA | 1 |
| ROD. CASA BRANCA - STA C. DAS PALMEIRAS | 1 |
| CONJ.HAB. WLADMIR PEREIRA | 1 |
| RURAK | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL FAMILIA MORAES MOREIRA VEN | 1 |
| FAZENDA RETIRO SAO JORGE | 1 |
| ESTRADA DE TAMBAU | 1 |
| Cidade Jardim I | 1 |
| GLEBA B FAZENDA MAIRIPORA V | 1 |
| JD HONORATO | 1 |
| CONJ HAB WLADEMIR PEREIRA | 1 |
| COND RES PARQUE DAS ACACIAS | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO PERES | 1 |
| FAZENDA BELA CRUZ - ZONA RURAL | 1 |
| RETIDO DOS CARNEIROS | 1 |
| Nazare | 1 |
| JARDIM ESTIVA | 1 |
| LAGOA DO JARDIM | 1 |
| JD. MACAUBA | 1 |
| R U R A L | 1 |
| CHACARA BOA VSTA | 1 |
| CJ HAB S F ZIMBRES | 1 |
| ZONARA RUAL | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| RETIRO DOS CARNEIROS | 1 |
| CENTRO VENDA BRANCA | 1 |
| JARDIM BELA VISTA II | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL PROFESSOR SEBASTIAO FARIA ZI | 1 |
| ALBERTO SRUR (VENDA BRANCA) | 1 |
| PARQUE DAS ANDORINHAS | 1 |
| PREFEITO JOSE ANTONIO SATI | 1 |
| CONJUNTO HAB PREF CARLOS DOS SANTOS BASTOS | 1 |
| FAZENDA ORINDIUVA | 1 |
| ESTRADA VICINAL CASA BRANCA, TAMBAU | 1 |
| CERCADINHO MORTAGUA | 1 |
| RURAL DA CACHOEIRINHA | 1 |
| SANTANA | 1 |
| JD RAFAELA | 1 |
| JD B ESPERANCA | 1 |
| PQUE SAO PAULO | 1 |
| ZN RL - FAZ CACHOEIRA PITUMBI | 1 |
| SANTA TEREZINHA DO JARDIM | 1 |
| RESIDENCIAL COESA | 1 |
| JARDIM MCAUBA | 1 |
| ENTRADA A ESQUERDA | 1 |
| VILA TRES CRUZES | 1 |
| JD PAULISTA (CENTRO) | 1 |
| RURAL - ENTRADA DIREITA | 1 |
| bela vista | 1 |
| Portal dos Pinheiros | 1 |
| BAIRRO DESTERRO | 1 |
| DOS MARSON | 1 |
| CONJ. HAB. PREF. CARLOS DOS SANTOS BASTOS | 1 |
| VILA FRANCESCHET | 1 |
| CHACARA BELA VISTA | 1 |
| DSTERRO | 1 |
| CH PROFESSOR SEBASTIAO FARIA ZIMBRES | 1 |
| Jardim Alvorada | 1 |
| PONTILHAO FEPASA | 1 |
| DIST LAGOA BRANCA | 1 |
| ODENIR BUZZATO | 1 |
| ZONA RURAL - SITIO MORTAGUA | 1 |
| CONDOMINIO MORADA DO SOL | 1 |
| ALBERTO SRUR VENDA BRANCA | 1 |
| CONJ HABITACIONAL PREF CARLOS DOS SANTOS BASTOS | 1 |
| CJH A G ROMANO | 1 |
| SITIO LAMBARI | 1 |
| JD. BOA ESPERANCA | 1 |
| CJ HABITACIONAL ODENIR BUZATTO | 1 |
| DISTR IND COM RES DR THEOFILO S FILHO | 1 |
| CJ HABITACIONAL ODENIR BUZATO | 1 |
| ESTRADA TAMBAU | 1 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL DR ODENIR BUZATTO | 1 |
| PARQUE WLADIMIR PEREIRA / ANDORINHAS | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| desterro | 1 |
| CASA DESFERRO | 1 |
| BOA VISTA | 1 |
| PRUDENTE DO MORRO | 1 |
| RURAL DA CACHOERINHA | 1 |
| ROD. CASA BRANCA A AGUAI | 1 |
| BOSQUE MUNICIPAL | 1 |
| RODOVIA CASA BRANCA AGUAI | 1 |
| ATERRADINHO | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Casa Branca por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Casa Branca. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Casa Branca. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Casa Branca/SP por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


