Ranking de empresas por CNAE em Clementina/SP
Clementina é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Clementina, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Clementina/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Clementina!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 336 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 300 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 47 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 34 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 32 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 20 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 18 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 17 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 16 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 15 |
| 0134200 | Cultivo de café | 14 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 13 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 13 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 12 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 12 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 11 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 11 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 10 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 10 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 10 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 10 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 10 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 10 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 8 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 8 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 8 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 8 |
| 0220904 | Coleta de látex em florestas nativas | 7 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 7 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 6 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 6 |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 6 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 6 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 5 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 5 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 5 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 5 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4 |
| 0112199 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 4 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 4 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 4 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 4 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 4 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 4 |
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 4 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 4 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 4 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 4 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 3 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 3 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 3 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 3 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 3 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 3 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 3 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 3 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 3 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 3 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 3 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 3 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 3 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 3 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 3 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 3 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 3 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 3 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 3 |
| 0116401 | Cultivo de amendoim | 3 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 3 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 2 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 2 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 2 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 2 |
| 4637106 | Comércio atacadista de sorvetes | 2 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 2 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 9529102 | Chaveiros | 2 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 2 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 2 |
| 0119909 | Cultivo de tomate rasteiro | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 2 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 2 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 2 |
| 6912500 | Cartórios | 2 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 2 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 2 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2 |
| 0119903 | Cultivo de batata-inglesa | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2 |
| 5510801 | Hotéis | 2 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 2 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 2 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 4729601 | Tabacaria | 2 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 0154700 | Criação de suínos | 1 |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 0155504 | Criação de aves, exceto galináceos | 1 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 1071600 | Fabricação de açúcar em bruto | 1 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 1 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 1 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1 |
| 5590603 | Pensões (alojamento) | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 1 |
| 1051100 | Preparação do leite | 1 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 1 |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | 1 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 1 |
| 7732202 | Aluguel de andaimes | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 1 |
| 0161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 1 |
| 3311200 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 1 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 1 |
| 4674500 | Comércio atacadista de cimento | 1 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 1 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
| 4744006 | Comércio varejista de pedras para revestimento | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 1 |
| 0112101 | Cultivo de algodão herbáceo | 1 |
| 0133409 | Cultivo de maracujá | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 1 |
| 0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 1 |
| 6920602 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | 1 |
| 3514000 | Distribuição de energia elétrica | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 1 |
| 0111301 | Cultivo de arroz | 1 |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 1540800 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | 1 |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 8219901 | Fotocópias | 1 |
| 0133402 | Cultivo de banana | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 1 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 1 |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 1 |
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 1 |
| 1742701 | Fabricação de fraldas descartáveis | 1 |
| 1099604 | Fabricação de gelo comum | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Clementina, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Clementina. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Clementina, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


