Ranking de empresas por CNAE em Comendador Gomes/MG
Comendador Gomes é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Comendador Gomes, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Comendador Gomes/MG, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Comendador Gomes!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4924800 | Transporte escolar | 13 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 10 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 10 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 9 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 8 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 7 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 7 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 7 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 6 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 6 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 6 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 5 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 5 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 5 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 5 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 4 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 4 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 4 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 4 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 4 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 4 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 3 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 3 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 3 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 3 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 3 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 3 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 3 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 3 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 2 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 2 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 2 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 2 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 2 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 2 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 2 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 2 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 2 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 2 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 2 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 2 |
| 1051100 | Preparação do leite | 2 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 2 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 5590603 | Pensões (alojamento) | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 0155502 | Produção de pintos de um dia | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 6110801 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | 1 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 1 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 1 |
| 8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não | 1 |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 1 |
| 1932200 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 5212500 | Carga e descarga | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 1 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 1 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 1 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Comendador Gomes, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Comendador Gomes. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Comendador Gomes, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


