Ranking de empresas por CNAE em Coronel Domingos Soares/PR
Coronel Domingos Soares é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Coronel Domingos Soares, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Coronel Domingos Soares/PR, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Coronel Domingos Soares!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4924800 | Transporte escolar | 30 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 24 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 22 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 22 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 19 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 19 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 14 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 12 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 12 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 11 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 11 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 10 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 10 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 8 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 8 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 7 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 7 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 6 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 6 |
| 1621800 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 6 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 6 |
| 0210103 | Cultivo de pinus | 5 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 5 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 5 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 4 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 4 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 4 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 4 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 4 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 4 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 4 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 4 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 4 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 4 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 4 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 3 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 3 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 3 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 3 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 3 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 3 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 3 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 3 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 3 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 3 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 3 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 3 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 2 |
| 6912500 | Cartórios | 2 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 2 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 2 |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | 2 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 2 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 2 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 2 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 2 |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 2 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 2 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 2 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 2 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 2 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 2 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 2 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 2 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 2 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 2 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 2 |
| 8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | 2 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 2 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 2 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 2 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 1 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0155504 | Criação de aves, exceto galináceos | 1 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 1 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 1 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 6424704 | Cooperativas de crédito rural | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 4687701 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | 1 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 4399101 | Administração de obras | 1 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 1 |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 1 |
| 1610205 | Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 1 |
| 2330304 | Fabricação de casas pré-moldadas de concreto | 1 |
| 4912401 | Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 1 |
| 1721400 | Fabricação de papel | 1 |
| 0155505 | Produção de ovos | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 1610204 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | 1 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1 |
| 7911200 | Agências de viagens | 1 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 1 |
| 5590602 | Campings | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Coronel Domingos Soares, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Coronel Domingos Soares. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Coronel Domingos Soares, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


