Ranking de empresas por CNAE em Delfim Moreira/MG
Delfim Moreira é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Delfim Moreira, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Delfim Moreira/MG, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Delfim Moreira!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 37 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 34 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 27 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 26 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 22 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 22 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 15 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 15 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 14 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 13 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 10 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 10 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 9 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 9 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 9 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 8 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 8 |
| 4924800 | Transporte escolar | 8 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 7 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 7 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 7 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 7 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 7 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 7 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 6 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 6 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 6 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 6 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 6 |
| 5510801 | Hotéis | 6 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 6 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 5 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 5 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 5 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 5 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 5 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 5 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 5 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 5 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 5 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 5 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 4 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 4 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 4 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 4 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 4 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 4 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 4 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 4 |
| 7911200 | Agências de viagens | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 4 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 3 |
| 1121600 | Fabricação de águas envasadas | 3 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 3 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 3 |
| 8599601 | Formação de condutores | 3 |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 3 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 3 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 3 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 3 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 3 |
| 2731700 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 3 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 3 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 3 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 3 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 3 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 3 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 2 |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 2 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 2 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 2 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 2 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 2 |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 2 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 2 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 2 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 2 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 2 |
| 4391600 | Obras de fundações | 2 |
| 5811500 | Edição de livros | 2 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 2 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 2 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 2 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 2 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 2 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 2 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 2 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 2 |
| 0139399 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 2 |
| 9001902 | Produção musical | 2 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 2 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 2 |
| 6912500 | Cartórios | 2 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 2 |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica | 1 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 1 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 1 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 3240099 | Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente | 1 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| 1042200 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | 1 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 1 |
| 8621601 | UTI móvel | 1 |
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 1 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 1 |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 1 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 |
| 7319003 | Marketing direto | 1 |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 1 |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 1 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 1 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 1 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| 2093200 | Fabricação de aditivos de uso industrial | 1 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 1 |
| 7912100 | Operadores turísticos | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 9529106 | Reparação de jóias | 1 |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 1 |
| 5590603 | Pensões (alojamento) | 1 |
| 3513100 | Comércio atacadista de energia elétrica | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 1 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 1 |
| 0162801 | Serviço de inseminação artificial em animais | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 1 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 1 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 1 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 1 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 1 |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 4681803 | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 9601701 | Lavanderias | 1 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 1 |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 1 |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | 1 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1 |
| 8423000 | Justiça | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0134200 | Cultivo de café | 1 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Delfim Moreira, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Delfim Moreira. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Delfim Moreira, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


