Número de empresas por bairro em Diamantino/MT
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Diamantino, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| NOVO DIAMANTINO | 989 |
| CENTRO | 509 |
| ZONA RURAL | 282 |
| BURITI | 145 |
| BOM JESUS | 112 |
| JARDIM ALVORADA | 93 |
| DECIOLANDIA | 84 |
| SAO BENEDITO | 75 |
| DA PONTE | 68 |
| PEDREGAL | 64 |
| JARDIM ELDORADO | 54 |
| JARDIM GUARANA | 54 |
| BELA VISTA | 28 |
| ALTOS DA SERRA | 28 |
| COHAB MORUMBI | 23 |
| JARDIM ADRIANA | 21 |
| SAO CRISTOVAO | 20 |
| BAIRRO DA PONTE | 18 |
| RESIDENCIAL ALTOS DA SERRA | 17 |
| POSTO GIL | 16 |
| PONTE | 14 |
| Centro | 12 |
| NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 11 |
| CONCEICAO | 10 |
| BENTO PORTO | 10 |
| Novo Diamantino | 8 |
| Buriti | 8 |
| JARDIM PRIMAVERA | 8 |
| DIAMANTINO | 8 |
| DISTRITO DE DECIOLANDIA | 7 |
| PROGRESSO | 7 |
| POPINO | 7 |
| Pedregal | 7 |
| SOLAR DE DIAMANTINO | 6 |
| VALE DO SOL | 5 |
| DISTRITO DECIOLANDIA | 5 |
| centro | 4 |
| None | 4 |
| VILA DECIOLANDIA | 4 |
| RURAL | 4 |
| ALTO DA SERRA | 4 |
| VILA CONCEICAO | 4 |
| SOLAR | 3 |
| JARDIM TROPICAL | 3 |
| SEDE | 3 |
| NOVO DIAMANTINO BOM JESUS | 3 |
| BOM JESUS NOVO DIAMANTINO | 3 |
| SOLAR DIAMANTINO | 3 |
| RESIDENCIAL CELIA REGINA | 3 |
| BRASNORTE | 3 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| NOVO DIAMATINO | 2 |
| JD GUARANA | 2 |
| JD ALVORADA | 2 |
| RESIDENCIAL POSTO GIL | 2 |
| DISTRITO: 5 SETOR: 25 QUADRA:19 | 2 |
| BAIRRO CONCEICAO | 2 |
| ZONA RURAL - FAZENDA PAIAGUAS | 2 |
| BOJUI | 2 |
| PROJETO ANA TERRA | 2 |
| MORUMBI | 2 |
| JD ELDORADO | 2 |
| PORTO SEGURO | 2 |
| NOVO DIAMANITNO | 2 |
| ASSENTAMENTO CAETE | 2 |
| COHAB SERRA AZUL | 2 |
| JD. ELDORADO | 2 |
| SUMIDOURO | 2 |
| CELIA REGINA | 2 |
| novo diamantino | 2 |
| ZONA RURA | 2 |
| CHOAB MORUMBI | 2 |
| DECIOLANIA | 2 |
| Bom Jesus - Novo Diamantino | 2 |
| COHAB-MORUMBI | 2 |
| ZONA RURAL P A BOJUI | 1 |
| PEDREGAL LOTEAMENTO VALE DO SOL | 1 |
| Bojui | 1 |
| COMUNIDADE CAJU | 1 |
| NOVO DAIMENTINO | 1 |
| AGROVILA BOJUIR | 1 |
| Cohab Serra Azul | 1 |
| NOVO DIAMANTINO - DISTRITO 5 | 1 |
| LOT TREVO RESID POSTO GIL | 1 |
| JARDIM MADRIANA | 1 |
| LOTEAMENTO BOM JESUS | 1 |
| Jd Alvorada Novo Diamantino | 1 |
| GUARANA | 1 |
| Jardim Primavera | 1 |
| POLPINO | 1 |
| GLEBA SAO GABRIEL | 1 |
| NOVO DIAMANTINO RURAL | 1 |
| INDUSTRIAL | 1 |
| PA CAETE | 1 |
| BAIRRO JARDIM ALVORA | 1 |
| PULPINO | 1 |
| DENOMINCAO SAO PEDRO | 1 |
| DITRITO DE DECIOLANDIA | 1 |
| Jardim Guarana | 1 |
| SANTO AFONSO | 1 |
| JARDIM ALVORADA - NOVO DIAMANTINO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| PEDRGAL | 1 |
| NOVO DIMANTINO | 1 |
| AGROVILA BOJUI | 1 |
| MT 240 | 1 |
| ZONA RURAL SUMIDOURO | 1 |
| NOVO DIAMANTIO | 1 |
| JARDIM BELA VISTA | 1 |
| NOVO DIAMANTINO/ JARDIM ALVORADA | 1 |
| ZONA RURAL DE DIAMANTINO | 1 |
| SERRA AZUL | 1 |
| CENTRO/NOVO DIAMANTINO | 1 |
| Posto Gil | 1 |
| VL LUCAS RIO VERDE | 1 |
| NOVO DIAMANTINO ALTOS DA SERRA | 1 |
| CENTRO PROXIMO A LOTERICA | 1 |
| BAIRRO JARDIM ALVORADA | 1 |
| PE VERMELHO | 1 |
| BOM JESUS - NOVO DIAMANTINO | 1 |
| BR 364 KM 600 | 1 |
| CHAPADA DOS PARECIS | 1 |
| IMACULADA CONCEICAO | 1 |
| SN | 1 |
| ALTA DA SERRA | 1 |
| BURITI BENTO PORTO | 1 |
| FREI MANOEL ZONA RURAL | 1 |
| Da Ponte | 1 |
| INDEFINIDO | 1 |
| ZONA RURAL FAZENDA SLC AGRICOLA DEDCIOLANDIA | 1 |
| POSTO DO GIL | 1 |
| LOTEAMENTO BENTO PORTO | 1 |
| Vale do Sol | 1 |
| 53 | 1 |
| BAIRRO NOVO DIAMANTINO | 1 |
| TROPICAL | 1 |
| CAETE | 1 |
| CENTR | 1 |
| N DIAMANTINO | 1 |
| NOVO DIAMANTINO LOTEAMENTO JD ADRIANA | 1 |
| ZONA RUARL | 1 |
| sao benedito | 1 |
| NOVO DIAMANTINO / ALTOS DA SERRA | 1 |
| ZONBA RURAL | 1 |
| Bairro da Ponte | 1 |
| Novo Diamantino-Bom Jesus | 1 |
| zona rural gleba buriti | 1 |
| ALTO PARAGUAI ZONA RURAL | 1 |
| buriti | 1 |
| bairro da ponte | 1 |
| JARDIM GUARANA | 1 |
| NOVO DIAMANTINO JARDIM ALVORADA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| ZONO RURAL | 1 |
| DECIOLANDIA-ZONA RURAL | 1 |
| BURITI LOTEAMENTO PRIMAVERA | 1 |
| JARDIM ELDORADO DIAMANTINO | 1 |
| PIARORE | 1 |
| NOVO DIAMANTINO-JD ADRIANA | 1 |
| Serra Azul | 1 |
| ZONA RURAL GLEBA CAETE LOTE 151 | 1 |
| Bairro Bom Jesus | 1 |
| NO | 1 |
| Residencial Altos da Serra | 1 |
| JARDIM ELDORA | 1 |
| JD ALVORADA NOVO DIAMANTINO | 1 |
| BAIRRO BURUTI | 1 |
| BAIRRO ELDORADO | 1 |
| Novo Diamantino jd Alvorada | 1 |
| BURITIS | 1 |
| Jardim Eldorado | 1 |
| GLEBAS CAETE CAETE 1 | 1 |
| ELDORADO | 1 |
| Sao Benedito | 1 |
| BAIRRO POPINO | 1 |
| NOVO DIAMANTINO JARDIM ADRIANA | 1 |
| Butiti | 1 |
| CHACARA BOM FIM | 1 |
| BR 364 KM 196 + 3,3 KM A ESQUERDA | 1 |
| NOVO DIAMANTINO L | 1 |
| S JOSE R CLARO | 1 |
| EST DO RIO PRETO | 1 |
| LAGO AZUL | 1 |
| NOSSA SRA CONCEICAO | 1 |
| PARQUE ESPORTIVO | 1 |
| RESIDENCIAL ALTO DA SERRA, | 1 |
| LUCAS RIO VERDE | 1 |
| SETOR BOM JESUS | 1 |
| NOVO | 1 |
| BAIRRO DE PONTE | 1 |
| CENTRO NOVO | 1 |
| QUILOMBO | 1 |
| CONJUNTO BELA VISTA | 1 |
| JD conceicao | 1 |
| GLEBA CAETANO DIAS | 1 |
| PAUPINO | 1 |
| Bom Jesus | 1 |
| GLEBA LIBERDADE | 1 |
| Bairro da ponte | 1 |
| GLABA CAETANO DIAS | 1 |
| PARECIS | 1 |
| NOVA MUTUM | 1 |
| LOCALIDADE PARECIS | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| Novo diamantino | 1 |
| BAIRRO ESPERANCA | 1 |
| JARDIM ALVORADA , NOVO DIAMANTINO | 1 |
| da ponte | 1 |
| PRIMAVERA | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Diamantino por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Diamantino. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Diamantino. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Diamantino/MT por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


