Número de empresas por bairro em Dom Eliseu/PA
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Dom Eliseu, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 1.005 |
| PLANALTO | 264 |
| JARDIM AMERICA | 145 |
| ZONA RURAL | 141 |
| ESPLANADA | 134 |
| PDS | 118 |
| LIBERDADE | 106 |
| VILA BELA VISTA | 70 |
| BOM JESUS | 47 |
| BARTOLOMEU | 44 |
| JARDIM PRIMAVERA | 44 |
| FLOR DO IPE | 35 |
| TROPICAL | 34 |
| NOVA LUANDA | 31 |
| INTERIOR | 27 |
| BOA VISTA | 26 |
| ELDORADO | 23 |
| BOM JARDIM | 23 |
| INDUSTRIAL | 18 |
| ELDORADO II | 17 |
| ALVORADA | 16 |
| ELDORADO I | 16 |
| JARDIM DO VALE | 14 |
| VITORIA | 14 |
| CHINESA | 13 |
| POMBAL | 13 |
| VILA LIGACAO | 12 |
| ELDORADO 2 | 10 |
| Planalto | 10 |
| JOAO VIEIRA | 9 |
| COLONIA PARAISO | 8 |
| pds | 7 |
| DOM ELISEU | 7 |
| VILA SAO PAULO | 7 |
| ITINGA | 7 |
| RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA | 6 |
| JARDIM FLOR DO IPE | 6 |
| BELA VISTA | 6 |
| JARDIM DO VALLE | 6 |
| FLOR DO YPE | 6 |
| REDENCAO | 6 |
| VILA NOVA | 5 |
| RESIDENCIAL ELDORADO | 5 |
| LIGACAO | 5 |
| ITINGA DO PARA | 5 |
| RESIDENCIAL PARICA | 4 |
| ITINGA PA | 4 |
| RESIDENCIAL ELDORADO 1 | 4 |
| SAO PAULO | 4 |
| SETOR INDUSTRIAL | 3 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| liberdade | 3 |
| Centro | 3 |
| RESIDENCIAL JARDIM DO VALE | 3 |
| LIGACAO DO PARA | 2 |
| POVOADO LIGACAO | 2 |
| VILA NOVA - VILA BELA VISTA | 2 |
| PLANALTINO | 2 |
| RESIDENCIAL ELDORADO 2 | 2 |
| CONCREM | 2 |
| CENRO | 2 |
| VILA BELA VISTA - ITINGA | 2 |
| RESIDENCIAL ELDORADO II | 2 |
| ELDORADO 1 | 2 |
| JD PRIMAVERA | 2 |
| ITINGA PA | 2 |
| BOA VISTA (CHINESA) | 2 |
| JARDIM TROPICAL | 2 |
| centro | 1 |
| DOM ELIZEU | 1 |
| COLONIA UNIAO | 1 |
| RESID. ELDORADO | 1 |
| POSTO YPIRANGA | 1 |
| AO LADO DO CORREIO | 1 |
| CENTRO- VILA BELA VISTA | 1 |
| SERRARIA BARTOLOMEU | 1 |
| JARDIM PLANALTO | 1 |
| Esplanada | 1 |
| JARDIM FLOR DO IIPE | 1 |
| RESIDENCIAL PRIMAVERA | 1 |
| PA 001146 | 1 |
| Residencial Eldorado | 1 |
| RESENDENCIAL AMERICA DO SUL | 1 |
| FLOR YPE | 1 |
| BAIRRO VILA NOVA | 1 |
| IPIRANGA ITINGA | 1 |
| PRATA 2 | 1 |
| POMBAL, VILA BELA VISTA | 1 |
| VILA BELA VISTA (ITINGA-PA) | 1 |
| BR 222 | 1 |
| RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE | 1 |
| ZONZ RURAL | 1 |
| IIBERDADE | 1 |
| P D S | 1 |
| PLANALTOS | 1 |
| VILA PARAISO | 1 |
| BAIRRO ELDORADO I | 1 |
| BOA VISTA DOM ELISEU | 1 |
| JARDIMA AMERICA | 1 |
| FLOR DO IPE | 1 |
| VILA NOVA ITINGA PARA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| Sao Paulo | 1 |
| industrial | 1 |
| BAIRRO BOM JESUS | 1 |
| NOVA LINDA | 1 |
| IPIRANGA- VILA BELA VISTA | 1 |
| PANALTO | 1 |
| Jardim Primavera | 1 |
| Vila progresso | 1 |
| ZONA RUAL | 1 |
| ROD BR 222 | 1 |
| SETOR RODOVIARIO | 1 |
| Tropical | 1 |
| P.D.S | 1 |
| VILA PARAISO DOM ELISEU PA | 1 |
| JARDIM FLOR DO IPÊ | 1 |
| VILA DOM ELIZEU | 1 |
| ITINGA DOM ELISEU PA | 1 |
| VILA PROGRESSO | 1 |
| KM 09 | 1 |
| POVOADO DE LIGACAO | 1 |
| FLOR DE IPE | 1 |
| P D S | 1 |
| vila nova | 1 |
| POVOADO AGUA AZUL | 1 |
| JARDIM AMIRICA | 1 |
| RESIDENCIAL PARICÁ | 1 |
| RES. ELDORADO I | 1 |
| IPIRANGA | 1 |
| VILA BELA VISTA - DOM ELISEU | 1 |
| RESIDENCIAL VALE VERDE | 1 |
| RESIDENCIAL ELSORADO I | 1 |
| BALNEARIO AGUA AZUL | 1 |
| LIGACAO DOM ELISEU PA | 1 |
| BOM JESUS | 1 |
| RESIDENCIAL EUDORADO II | 1 |
| ELDORADO 01 | 1 |
| RESIDENCIAL ELDORADO I | 1 |
| ITINGA VILA BELA VISTA | 1 |
| JARDIM DO VALE I | 1 |
| CIDADE NOVA | 1 |
| ITINGA PA BELA VISTA | 1 |
| JARIDM AMERICA | 1 |
| CEMTRO | 1 |
| Joao Vieira (Vila Vela Vista-PA) | 1 |
| MERCADO MUNICIPAL | 1 |
| P.D.S. | 1 |
| JOAO VIEIRA - ITINGA DO PARA | 1 |
| Vila Nazare | 1 |
| BERULTO | 1 |
| VILA NOVA - ITINGA PARA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| JARDIM ESPLANADA | 1 |
| RESIDENCIAL PARAISO | 1 |
| COLONIA PROGRESSO | 1 |
| RUA ASA BRANCA | 1 |
| ESPLANDA | 1 |
| VC DOS AMERICANOS | 1 |
| DESTRITO SEDE | 1 |
| VIALA BELA VISTA | 1 |
| Vila Bela Vista | 1 |
| JD FLOR DO IPE | 1 |
| PA 70 | 1 |
| PARICA | 1 |
| planalto | 1 |
| RESIDENCIAL ELDORADO 2 | 1 |
| BAO VISTA | 1 |
| REVIVER - ITINGA/PA | 1 |
| centro itinga | 1 |
| PRIMAVERA | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Dom Eliseu por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Dom Eliseu. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Dom Eliseu. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Dom Eliseu/PA por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


