Ranking de empresas por CNAE em Estiva Gerbi/SP
Estiva Gerbi é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Estiva Gerbi, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Estiva Gerbi/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Estiva Gerbi!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 63 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 55 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 53 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 52 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 51 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 49 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 48 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 47 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 39 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 37 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 35 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 27 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 27 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 22 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 22 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 21 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 21 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 19 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 18 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 16 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 16 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 15 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 14 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 14 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 13 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 13 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 13 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 12 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 11 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 11 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 11 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 10 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 10 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 10 |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 10 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 9 |
| 0119909 | Cultivo de tomate rasteiro | 8 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 8 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 8 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 8 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 8 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 7 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 7 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 7 |
| 3314701 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas | 7 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 7 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 7 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 7 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 7 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 7 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 7 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 7 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 7 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 6 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 6 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 6 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 6 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 6 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 6 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 5 |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 5 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 5 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 5 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 5 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 5 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 5 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 5 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 5 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 5 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 5 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 5 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 5 |
| 0142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 5 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 4 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 4 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 4 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 4 |
| 0810007 | Extração de argila e beneficiamento associado | 4 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 4 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 4 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 4 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 4 |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 4 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 4 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 4 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4 |
| 0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 4 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 4 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 4 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8592903 | Ensino de música | 4 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 4 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 3 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 3 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 3 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 3 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 3 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 3 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 3 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 3 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 3 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 3 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 3 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 3 |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 3 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 3 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 3 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 3 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 3 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 3 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 3 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 3 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 3 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 3 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 3 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 3 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 3 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 3 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 3 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 2 |
| 9001902 | Produção musical | 2 |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 2 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 2 |
| 0111301 | Cultivo de arroz | 2 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 2 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 2 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 2 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 2 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 2 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 2 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 2 |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança | 2 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 2 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 2 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 2 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 2 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 2 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 2 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 2 |
| 0133402 | Cultivo de banana | 2 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 2 |
| 2592601 | Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados | 2 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 2 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 2 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 2 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 2 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 2 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 2 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 2 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 2 |
| 6912500 | Cartórios | 2 |
| 2539002 | Serviços de tratamento e revestimento em metais | 2 |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis | 2 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 2 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 2 |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 1 |
| 3512300 | Transmissão de energia elétrica | 1 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 1 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 9609202 | Agências matrimoniais | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 2219600 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 1 |
| 2341900 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 1 |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 3520402 | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas | 1 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 1 |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 1 |
| 4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | 1 |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 1 |
| 4722902 | Peixaria | 1 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 1 |
| 1042200 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 1 |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga | 1 |
| 3314713 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 4924800 | Transporte escolar | 1 |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 1 |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 1 |
| 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 1 |
| 2349499 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 1 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 1 |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 1733800 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 1 |
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | 1 |
| 1529700 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 1 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 1 |
| 7119702 | Atividades de estudos geológicos | 1 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 1 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 1 |
| 2013402 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 0134200 | Cultivo de café | 1 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 1 |
| 2631100 | Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios | 1 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 3314705 | Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais | 1 |
| 7410203 | Design de produto | 1 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 2032100 | Fabricação de resinas termofixas | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 8650002 | Atividades de profissionais da nutrição | 1 |
| 7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 3311200 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 1 |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 1 |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 1 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 1 |
| 0133409 | Cultivo de maracujá | 1 |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 1 |
| 5510803 | Motéis | 1 |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 9001901 | Produção teatral | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 2019399 | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | 1 |
| 8011102 | Serviços de adestramento de cães de guarda | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1 |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 1 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 1 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 1 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 1 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 1 |
| 1013902 | Preparação de subprodutos do abate | 1 |
| 4329105 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração | 1 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 1 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 1 |
| 5212500 | Carga e descarga | 1 |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 2063100 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 1 |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 1 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 1 |
| 4729601 | Tabacaria | 1 |
| 9603301 | Gestão e manutenção de cemitérios | 1 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 1 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 2093200 | Fabricação de aditivos de uso industrial | 1 |
| 0155504 | Criação de aves, exceto galináceos | 1 |
| 8592902 | Ensino de artes cênicas, exceto dança | 1 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 1 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 8650001 | Atividades de enfermagem | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1 |
| 0159899 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | 1 |
| 0154700 | Criação de suínos | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Estiva Gerbi, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Estiva Gerbi. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Estiva Gerbi, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


