Número de empresas por bairro em Eusébio/CE
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Eusébio, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 2.230 |
| COITE | 952 |
| COACU | 882 |
| AMADOR | 811 |
| PIRES FACANHA | 755 |
| TAMATANDUBA | 741 |
| JABUTI | 471 |
| URUCUNEMA | 431 |
| TIMBU | 404 |
| GUARIBAS | 353 |
| MANGABEIRA | 295 |
| PARQUE HAWAI | 273 |
| LAGOINHA | 261 |
| PRECABURA | 226 |
| ENCANTADA | 217 |
| SANTO ANTONIO | 181 |
| CIDADE ALPHA | 168 |
| AUTODROMO | 127 |
| PARNAMIRIM | 119 |
| CARARU | 110 |
| OLHO D'AGUA | 109 |
| VEREDA TROPICAL | 107 |
| SANTA CLARA | 102 |
| PARQUE HAVAI | 100 |
| PEDRAS | 59 |
| NOVO PORTUGAL | 38 |
| EUSEBIO | 29 |
| OLHO DAGUA | 16 |
| Centro | 14 |
| JACUNDA | 12 |
| ZONA RURAL | 12 |
| DISTRITO INDUSTRIAL II | 11 |
| JABOTI | 11 |
| Jabuti | 10 |
| centro | 10 |
| Urucunema | 9 |
| CIDADE NOVA | 9 |
| TERRAL | 9 |
| EUZEBIO | 8 |
| OLHO D AGUA | 7 |
| Mangabeira | 7 |
| jabuti | 7 |
| Timbu | 7 |
| PEDRA | 7 |
| Tamatanduba | 7 |
| timbu | 6 |
| Coacu | 6 |
| TAMANTADUBA | 6 |
| DISTRITO JABUTI | 6 |
| DISTRITO MANGABEIRA | 5 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| DISTRITO PEDRAS | 5 |
| MOSQUITO | 5 |
| CAUACU | 5 |
| SITIO SANTA IZABEL | 5 |
| TAMANDATUBA | 5 |
| coacu | 4 |
| PARQUE 1 DE MAIO | 4 |
| JARDIM GUANABARA | 4 |
| mangabeira | 4 |
| PARQUE SANTO ANTONIO | 4 |
| FAZENDA SANTO ANTONIO | 4 |
| Parque Havai | 4 |
| Lagoinha | 4 |
| Santo Antonio | 3 |
| COUACU | 3 |
| urucunema | 3 |
| TAMATANDURA | 3 |
| ALTO SANTO | 3 |
| BELA FONTE | 3 |
| Guaribas | 3 |
| TUPUIU | 3 |
| PIRES DO FACANHA | 3 |
| TAPUIO | 3 |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 3 |
| CUACU | 3 |
| ALTO DO COACU | 3 |
| parque havai | 3 |
| coaCu | 3 |
| GUARIBA | 2 |
| DISTRITO DE PEDRAS | 2 |
| coite | 2 |
| ENCANTADO | 2 |
| MANGABEIRAS | 2 |
| CAUASSU | 2 |
| PARQUE JABUTI | 2 |
| URUCUREMA | 2 |
| CARURU | 2 |
| DISTRITO DE MANGABEIRA | 2 |
| PARQUE SANTA CLARA | 2 |
| Pedras | 2 |
| cauacu | 2 |
| Coite | 2 |
| FACANHA | 2 |
| SITIO GUARIBAS | 2 |
| ALAGOINHA | 2 |
| DISTRITO TIMBU | 2 |
| Autodromo | 2 |
| TAMATANTUBA | 2 |
| LAGOA DOS PASSAROS | 2 |
| ALTODROMO | 2 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| II DISTRITO INDUSTRIAL | 2 |
| PIRES FACHANHA | 2 |
| PORTO DAS DUNAS | 2 |
| PQ JABUTI | 2 |
| Precabura | 2 |
| SEDE | 2 |
| LOTEAMENTO ALPHAVILLE CEARA | 2 |
| PARQUE AVAI | 2 |
| Encantada | 2 |
| BAIRRO AMADOR | 2 |
| SABIAGUABA | 2 |
| AUTRODRMO | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL DO JABUTI | 1 |
| PLANALTO COFECO | 1 |
| EST DA MANGABEIRA | 1 |
| EUSEBIO CENTRAL PARK | 1 |
| encantada | 1 |
| SITIO COITE | 1 |
| Vereda Tropical | 1 |
| ESPLANADA DO EUZEBIO | 1 |
| URUCUMENA | 1 |
| GURIBAS | 1 |
| PARNAMIARIM | 1 |
| Central Park | 1 |
| PEDRS II | 1 |
| PARNARNIRIM | 1 |
| LUGAR MOSQUITO | 1 |
| A Jabuti | 1 |
| VILLAGE DO EUSEBIO | 1 |
| CENTRO EUSEBIO | 1 |
| MARGABEIRA | 1 |
| Bela Fonte | 1 |
| SANTO ANTSNIO | 1 |
| COITRE | 1 |
| DISTRITO PEDRAS SANTO ANTONIO | 1 |
| PARNAMIRIN | 1 |
| AUTODRUMO | 1 |
| CauaCu | 1 |
| DISTRITO JABUTO | 1 |
| JURUCUTUOCA | 1 |
| Cararu | 1 |
| cauaCu | 1 |
| PARNAMARIN | 1 |
| PIRES PECANHA | 1 |
| TAMATADUBA | 1 |
| PQUE CLUBE VAQUEIRO | 1 |
| ALTO DA PRECABURA | 1 |
| PQ. SANTO ANTONIO | 1 |
| LOT.GRANJ.BELA FONTE | 1 |
| PIRES PACANHA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SANTO ANTONIO. | 1 |
| PEDRAS SANTO ANTONIO | 1 |
| TAMATAMDUBA | 1 |
| Amador | 1 |
| ALTO URUCUNEMA | 1 |
| Parque santo Antonio | 1 |
| XINGU | 1 |
| PARQUE TIMBU | 1 |
| SANTA ISABEL | 1 |
| COACU CENTRO | 1 |
| D.INDUSTRIAL-II | 1 |
| DISTRITO DO JABUTI | 1 |
| SALA 02 | 1 |
| PQ.CL.DO VAQUEIRO | 1 |
| COAU | 1 |
| PLANALTO MESSEJANA | 1 |
| P FACANHA | 1 |
| lagoinha | 1 |
| LT PARQ. SOL NASCEN | 1 |
| ALTO ALEGRE | 1 |
| PINHO FACANHA | 1 |
| Pires Facanha | 1 |
| ALTO COACU | 1 |
| RUA NEUSA FREITAS DE SA 01 | 1 |
| LT ALTO DO COACU | 1 |
| PARQUI HAVAI | 1 |
| SITIO AMADOS | 1 |
| DT COACU | 1 |
| URUCUNEMA/ EUSEBIO | 1 |
| AMADADOR | 1 |
| LOTEAMENTO LAGOA DOS PASSAROS | 1 |
| ABREULANDIA | 1 |
| TAMANDUBA | 1 |
| LOTEAMENTO ALPHAVILLE CEARA 2 E 3 | 1 |
| AREA URBANA | 1 |
| LOTEAMENTO ALPHAVILLE C EARA | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL II | 1 |
| LOTEAMENTO RECANTO DA NATUREZA | 1 |
| JARDIM SANTA ADELIA | 1 |
| TAMTANDUBA | 1 |
| 040TAMMATANDUBA | 1 |
| JABUTI DIST INDUSTRI | 1 |
| CENTRO/EUSEBIO | 1 |
| DISTRITO IND. II | 1 |
| DISTRITO DE JABUTI | 1 |
| BUENA VISTA | 1 |
| Mangabeira-ce | 1 |
| LOT PLANALTO EUSEBIO | 1 |
| JABUTI/CENTRO | 1 |
| BAIRRO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| parque havaii | 1 |
| ALPHA VILLE CEARA 2 | 1 |
| LAGOINHA LOTE JARDIM TROPICAL | 1 |
| FAZENDA DO FIO | 1 |
| ALTO DO COAU | 1 |
| VALE DAS PRINCESAS | 1 |
| DIST INDL DO JABUTI | 1 |
| P HAVAI | 1 |
| PARQUE ITOUPAVA | 1 |
| LOTEAMENTO PLANALTO DO EUSEBIO | 1 |
| PARQUE HAVAY | 1 |
| LT REC NATUREZA | 1 |
| ESPLANADA DO EUSEBIO | 1 |
| Olho Dagua | 1 |
| - | 1 |
| CoaCu | 1 |
| LAGINHA | 1 |
| CARA | 1 |
| URUCUNEMA EUSEBIO | 1 |
| LT JARDIM TROPICAL | 1 |
| AUTODRODO | 1 |
| PIRES DE FACANHA | 1 |
| CJ. PARQUE SANTO ANTONIO | 1 |
| PQ SANTO ANTONIO | 1 |
| SANTO | 1 |
| MANGADEIRA | 1 |
| QUINTAS DO LAGO | 1 |
| CIDADE ALFA | 1 |
| OLHO DGUA | 1 |
| PARQUE SOL NASCENTE | 1 |
| LOTE JARDIM TROPICAL | 1 |
| precabura | 1 |
| pedras | 1 |
| LAGOA DE PRECABURA | 1 |
| PARQUE ITAMARATY | 1 |
| Parque Havia | 1 |
| OLHO-D4AGUA | 1 |
| TAPERA | 1 |
| PARQUE JABOTI | 1 |
| PQ. JABUTI | 1 |
| INDUSTRIAL DE JABUTI | 1 |
| CANTO VERDE | 1 |
| AMADOR EUSEBIO | 1 |
| LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL | 1 |
| parque haway | 1 |
| RURAL | 1 |
| TAMANTANTUBA | 1 |
| novo portugal | 1 |
| PQ.CULBE DO VAQUEIRO | 1 |
| PARQUE MARAMBAIA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BAIRRO ENCANTADA | 1 |
| PRECABURA, | 1 |
| IMACULADA CONCEICAO | 1 |
| SANTO ANTONIO PEDRAS | 1 |
| ZONA RUAL | 1 |
| CAUCU | 1 |
| tamatanduba | 1 |
| COASSU | 1 |
| SITIO | 1 |
| SANTA CECILIA | 1 |
| DISTRITO INDL II | 1 |
| Urucubema | 1 |
| LARGAO | 1 |
| II DIST. INDUSTRIAL | 1 |
| Olho D'Agua | 1 |
| Cauacu | 1 |
| TAPUIU | 1 |
| DIST INDUSTRIAL II | 1 |
| INDUSTRIAL II | 1 |
| AVEUSEBIO DE QUEIROZ | 1 |
| AMADO | 1 |
| TAMANTATUBA | 1 |
| KM 06 COITE | 1 |
| MAGABEIRA | 1 |
| CONJUNTO NOVO PORTUGUAL | 1 |
| BAIXA GRANDE | 1 |
| OLHO DCAGUA | 1 |
| GUANIBAS | 1 |
| DT PIR FACANHA | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| EUSBIO | 1 |
| ENCATADO | 1 |
| PLANALTO DO EUSEBIO | 1 |
| OLHO DA AGUA | 1 |
| Centro do Eusebio | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Eusébio por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Eusébio. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Eusébio. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Eusébio/CE por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


