Ranking de empresas por CNAE em Frei Miguelinho/PE
Frei Miguelinho é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Frei Miguelinho, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Frei Miguelinho/PE, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Frei Miguelinho!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 22 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 22 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 20 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 20 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 10 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 10 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 9 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 8 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 7 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 7 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 6 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 6 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 6 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 6 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 5 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 5 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 5 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 5 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 5 |
| 9601701 | Lavanderias | 5 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 5 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 4 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 4 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 4 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 3 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 3 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 3 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 3 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 3 |
| 0810004 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 3 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 3 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 3 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 3 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 3 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 1340502 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | 2 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 2 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 2 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 2 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 2 |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 2 |
| 4674500 | Comércio atacadista de cimento | 2 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 2 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 2 |
| 7911200 | Agências de viagens | 2 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 0891600 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 1 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 1 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 6499999 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 1 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 1012101 | Abate de aves | 1 |
| 2399199 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 1 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 1 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 6619302 | Correspondentes de instituições financeiras | 1 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 1 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 1 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 1 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 1 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 1 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis | 1 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 1 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 1 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 1 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 7319003 | Marketing direto | 1 |
| 1413403 | Facção de roupas profissionais | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 1 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 9311500 | Gestão de instalações de esportes | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 3103900 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Frei Miguelinho, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Frei Miguelinho. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Frei Miguelinho, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


