Ranking de empresas por CNAE em Getulina/SP
Getulina é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Getulina, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Getulina/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Getulina!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 551 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 376 |
| 0116401 | Cultivo de amendoim | 117 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 79 |
| 0134200 | Cultivo de café | 64 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 49 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 45 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 45 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 45 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 38 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 37 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 36 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 34 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 32 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 24 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 23 |
| 0133402 | Cultivo de banana | 23 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 19 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 18 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 18 |
| 0159804 | Criação de bicho-da-seda | 15 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 14 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 13 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 11 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 11 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 11 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 11 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 11 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 11 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 11 |
| 0119908 | Cultivo de melancia | 10 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 10 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 10 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 10 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 9 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 9 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 9 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 9 |
| 0220904 | Coleta de látex em florestas nativas | 8 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 8 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 7 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 7 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 7 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 7 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 7 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 7 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 7 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 6 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 6 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 6 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 6 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 6 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 6 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 6 |
| 0152101 | Criação de bufalinos | 6 |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas | 5 |
| 4924800 | Transporte escolar | 5 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 5 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 5 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 5 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 5 |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 4 |
| 6912500 | Cartórios | 4 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 4 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 4 |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 4 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 4 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 4 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4 |
| 0119909 | Cultivo de tomate rasteiro | 3 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 3 |
| 3511502 | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | 3 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 3 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 3 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 3 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 3 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 3 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 3 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 3 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 3 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 3 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 3 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 3 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 3 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 3 |
| 0133409 | Cultivo de maracujá | 3 |
| 7911200 | Agências de viagens | 3 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 2 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 2 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 2 |
| 9001902 | Produção musical | 2 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 2 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 2 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 2 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 2 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 0159801 | Apicultura | 2 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 2 |
| 8599601 | Formação de condutores | 2 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 2 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 2 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 2 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 2 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 2 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 2 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 2 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 2 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 9001905 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares | 2 |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 2 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 2 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 2 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 2 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 1 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 1 |
| 3512300 | Transmissão de energia elétrica | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 1 |
| 5813100 | Edição de revistas | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 1 |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1 |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 1 |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 1 |
| 7120100 | Testes e análises técnicas | 1 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 3314708 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | 1 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 1 |
| 0312401 | Pesca de peixes em água doce | 1 |
| 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 1 |
| 0112199 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 1 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
| 0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 1 |
| 1413403 | Facção de roupas profissionais | 1 |
| 3104700 | Fabricação de colchões | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares | 1 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 1 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 1 |
| 9601701 | Lavanderias | 1 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 1 |
| 1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 1 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 0119905 | Cultivo de feijão | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 1 |
| 0111301 | Cultivo de arroz | 1 |
| 7912100 | Operadores turísticos | 1 |
| 8424800 | Segurança e ordem pública | 1 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 8422100 | Defesa | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 1 |
| 1065101 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 1 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 0155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 1 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 1 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 1 |
| 5912002 | Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 1 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Getulina, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Getulina. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Getulina, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


