Ranking de empresas por CNAE em Itororó/BA
Itororó é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Itororó, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Itororó/BA, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Itororó!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 119 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 62 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 48 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 38 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 29 |
| 4924800 | Transporte escolar | 24 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 24 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 23 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 21 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 21 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 21 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 17 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 15 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 15 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 15 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 14 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 13 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 12 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 11 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 11 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 11 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 11 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 11 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 10 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 9 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 9 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 9 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 9 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 8 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 8 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 8 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 7 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 7 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 7 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 7 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 7 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 7 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 7 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 6 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 6 |
| 7911200 | Agências de viagens | 6 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 6 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 6 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 6 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 6 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 5 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 5 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 5 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 5 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 5 |
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 5 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 5 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 5 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 5 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 4 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 4 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 4 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 4 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 4 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4 |
| 4722902 | Peixaria | 4 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 4 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 4 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 4 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 4 |
| 6912500 | Cartórios | 4 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 4 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 4 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 4 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 4 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 4 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 3 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 3 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 3 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 3 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 3 |
| 2930103 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus | 3 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 3 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 3 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 3 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 3 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 3 |
| 5911101 | Estúdios cinematográficos | 3 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 3 |
| 9001902 | Produção musical | 3 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 3 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 3 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 3 |
| 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | 3 |
| 1531901 | Fabricação de calçados de couro | 3 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 3 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 3 |
| 8219901 | Fotocópias | 3 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 3 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 3 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 3 |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 2 |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária | 2 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 2 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 2 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 2 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 2 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 2 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 2 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 2 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 2 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 2 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 2 |
| 8730102 | Albergues assistenciais | 2 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 2 |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas | 2 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 2 |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | 2 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2 |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | 2 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 2 |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 2 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 2 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 2 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 5510801 | Hotéis | 2 |
| 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | 2 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 2 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 2 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 2 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 2 |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | 2 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 2 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 2 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 2 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 1 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8299705 | Serviços de levantamento de fundos sob contrato | 1 |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 8424800 | Segurança e ordem pública | 1 |
| 9003500 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | 1 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 1 |
| 4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente | 1 |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 1 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 1 |
| 4512901 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | 1 |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem | 1 |
| 8532500 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 5920100 | Atividades de gravação de som e de edição de música | 1 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 4623105 | Comércio atacadista de cacau | 1 |
| 2424501 | Produção de arames de aço | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 8592903 | Ensino de música | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 0142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 1 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 1 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 1093702 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
| 0724301 | Extração de minério de metais preciosos | 1 |
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 1533500 | Fabricação de calçados de material sintético | 1 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 5212500 | Carga e descarga | 1 |
| 7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 1 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 1 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 1 |
| 8520100 | Ensino médio | 1 |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 4929904 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 3103900 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 2013401 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais | 1 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 1 |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 1 |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico | 1 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 1 |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | 1 |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 9412001 | Atividades de fiscalização profissional | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 1531902 | Acabamento de calçados de couro sob contrato | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 1 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 1 |
| 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 1 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 1 |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Itororó, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Itororó. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Itororó, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


