Número de empresas por bairro em Itumbiara/GO
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Itumbiara, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 2.079 |
| AFONSO PENA | 1.126 |
| SANTOS DUMONT | 766 |
| SETOR PLANALTO | 417 |
| SETOR CENTRAL | 376 |
| ALTO DA BOA VISTA | 354 |
| SOCIAL | 336 |
| CIDADE JARDIM | 312 |
| NOSSA SENHORA DA SAUDE | 306 |
| NOVO HORIZONTE | 305 |
| PARANAIBA | 304 |
| JARDIM AMERICA | 294 |
| DONA MAROLINA | 250 |
| SANTA RITA | 241 |
| ZONA RURAL | 233 |
| PARQUE VALE DOS BURITYS III | 225 |
| SANTA INES | 195 |
| SETOR OESTE | 171 |
| JARDIM LIBERDADE | 170 |
| RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA | 163 |
| RESIDENCIAL SONHO VERDE | 154 |
| PARQUE VALE DOS BURITYS I | 142 |
| JARDIM BANDEIRANTES | 136 |
| RESIDENCIAL ALTO DO TRINDADE | 132 |
| VILA VITORIA I | 130 |
| NOVA AURORA | 126 |
| JARDIM EUROPA | 123 |
| NORMA GIBALDI | 117 |
| SAO JOAO | 117 |
| JARDIM MORUMBI | 112 |
| JARDIM LEONORA | 111 |
| JARDIM FLAMBOYANT | 105 |
| SETOR AFONSO PENA | 96 |
| CONJUNTO HABITACIONAL SANTA MARIA | 89 |
| SETOR SANTOS DUMONT | 89 |
| KARFAN | 88 |
| CONJUNTO HABITACIONAL WILSINA BARBOSA DE ARAUJO - | 86 |
| VILA VITORIA II | 85 |
| DOM VELOSO | 84 |
| RESIDENCIAL MARIA LUIZA MACHADO | 82 |
| CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DOS SONHOS | 64 |
| VILAGE BEIRA RIO | 64 |
| JARDIM LEONORA II | 62 |
| DOM BOSCO | 61 |
| SETOR SANTA RITA | 58 |
| PARQUE VALE DOS BURITYS II | 58 |
| REMY MARTINS FERREIRA | 55 |
| FERREIRA DA COSTA | 55 |
| SETOR NOSSA SENHORA DA SAUDE | 55 |
| RESIDENCIAL BEIRA RIO I | 53 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| VILA SAO SEBASTIAO | 53 |
| SETOR NOVO HORIZONTE | 52 |
| CONJUNTO HABITACIONAL DIONARIA ROCHA | 51 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JUCA ARANTES | 51 |
| BRASILIA | 50 |
| SETOR SOCIAL | 50 |
| PORTAL DOS IPES | 49 |
| JARDIM NOVA ITUMBIARA | 49 |
| VILA RESIDENCIAL DE FURNAS | 49 |
| RESIDENCIAL DONA GURI RODRIGUES | 45 |
| SAO JUDAS TADEU | 45 |
| DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA - DIAGRI | 44 |
| ALVORADA | 43 |
| ZENON BORGES GUIMARAES | 43 |
| VILA MUTIRAO | 43 |
| AREA RURAL DE ITUMBIARA | 42 |
| NOVA VENEZA | 41 |
| SETOR RODOVIARIO | 39 |
| OLINTA SOARES GUIMARAES | 37 |
| SETOR INDUSTRIAL | 36 |
| BEATRIZ | 35 |
| SETOR PARANAIBA | 33 |
| VILA VITORIA | 32 |
| PREFEITO JOSE MOISES | 31 |
| PLANALTO | 31 |
| RESIDENCIAL BEIRA RIO II | 31 |
| JARDIM AMÉRICA | 31 |
| SOCIAL (SETOR KARFAN II) | 30 |
| RURAL | 29 |
| SETOR BELA VISTA | 29 |
| SETOR ANHANGUERA | 28 |
| JARDIM ADELAIDE | 27 |
| SETOR SAO SEBASTIAO | 26 |
| NOSSA SENHORA DA SAÚDE | 25 |
| CONJUNTO HABITACIONAL SANTA HELENA | 24 |
| CENTRAL | 22 |
| ERNESTINA BORGES DE ANDRADE | 22 |
| SETOR DONA MAROLINA | 22 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ALCIDES RODRIGUES | 22 |
| SETOR SANTA INES | 21 |
| PARANAÍBA | 21 |
| SETOR BURITYS | 21 |
| LADARIO CARDOSO DE PAULA | 21 |
| PARQUE IMPERIAL | 20 |
| JARDIM PRIMAVERA | 19 |
| SANTA INÊS | 18 |
| CIDADE JARDIM (PROLONGAMENTO) | 16 |
| SETOR SENADOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | 16 |
| RESIDENCIAL MORADA DO SOL | 16 |
| SETOR TRINDADE | 15 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| DISTRITO AGRO INDUSTRIAL | 14 |
| SETOR NOVA AURORA | 14 |
| SETOR LUZ | 14 |
| DISTRITO AGROINDUSTRIAL II | 14 |
| None | 12 |
| PARQUE VALE DOS BURITIS I | 12 |
| VILA DE FURNAS | 12 |
| ANHANGUERA | 11 |
| SÃO JOÃO | 11 |
| INDUSTRIAL | 11 |
| SETOR BRASILIA | 10 |
| CONJUNTO HABITACIONAL DONA NORMA GIBALDI | 10 |
| VILA VITÓRIA I | 10 |
| RODOVIARIO | 10 |
| RESIDENCIAL ANA CARDOSO | 9 |
| PARQUE VALE DOS BURITIS III | 9 |
| VILLAGE BEIRA RIO | 9 |
| NOSSA SENHORA DA SAUDE (PROLONGAMENTO) | 9 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM CELMA D' ANGELIS | 9 |
| SÃO JUDAS TADEU | 9 |
| MEIA PONTE | 7 |
| SETOR SAO JOAO | 7 |
| SAO SEBASTIAO | 7 |
| DOM VELLOSO | 7 |
| JARDIM BEIRA RIO | 7 |
| CONDOMINIO HORIZONTAL PARAISO | 6 |
| COMERCIAL | 6 |
| ULYSSES GUIMARAES | 6 |
| DONA SILICA | 6 |
| ÁREA RURAL DE ITUMBIARA | 6 |
| BRASÍLIA | 5 |
| BAIRRO SOCIAL | 5 |
| CONJUNTO HABITACIONAL WILSINA BARBOSA DE ARAÚJO - | 5 |
| BELA VISTA | 5 |
| SETOR CENTRO | 4 |
| JARDIM BANDEIRANTE | 4 |
| MARIA LUIZA MACHADO | 4 |
| KARFAN II | 4 |
| ESTANCIAS VALE DO PARAISO | 4 |
| DISTRITO AGROINDUSTRIAL | 4 |
| VILA SÃO SEBASTIÃO | 3 |
| ZONA RURAL DE ITUMBIARA | 3 |
| ESTÂNCIAS VALE DO PARAÍSO | 3 |
| PARQUE VALE DOS BURITIS II | 3 |
| SETOR COMERCIAL | 3 |
| VILA VITÓRIA II | 3 |
| NOSSA SRA SAUDE | 3 |
| TRINDADE | 3 |
| INACELANDIA | 3 |
| PARQUE DOS BURITIS | 3 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BAIRRO SANTOS DUMONT | 3 |
| CONDOMÍNIO HORIZONTAL PARAÍSO | 3 |
| ZONA NORTE URBANA | 3 |
| VILLAGE IMPERIAL | 3 |
| PREFEITO JOSÉ MOISÉS | 3 |
| SETOR ALTO DA BOA VISTA | 2 |
| SETOR CIDADE JARDIM | 2 |
| PARQUE DOS BURITIS III | 2 |
| NOSSA SRA DA SAUDE | 2 |
| N SENHORA DA SAUDE | 2 |
| SETOR JARDIM AMERICA | 2 |
| SANTA INEZ | 2 |
| ZONA RUAL | 2 |
| SARANDI | 2 |
| SETOR KARFAN | 2 |
| INACIOLANDIA | 2 |
| VILA VITORIA 1 | 2 |
| AGROINDUSTRIAL II | 2 |
| NOSSA SENHORA SAUDE | 2 |
| SETOR JARDIM BANDEIRANTES | 2 |
| SETOR VILLAGE BEIRA RIO | 2 |
| SETOR MORADA DO SOL | 2 |
| PORTAL DOS IPÊS | 2 |
| PEDRO L. TEIXEIRA | 2 |
| PERIMETRO URBANO | 2 |
| NOSSA SENHORA DA SAUDE PROLONGAMENTO | 2 |
| OESTE | 2 |
| ST NORTE | 2 |
| AREA DE EXPENSAO URBANA | 2 |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 2 |
| DONA MAROLINA (PROLONGAMENTO) | 2 |
| LOTEAMENTO PARQUE IMPERIAL | 2 |
| SENADOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | 2 |
| DISTRITO DE MEIA PONTE | 1 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO SOL | 1 |
| PQ VALE BURITYS III | 1 |
| BAIRRO AFONSO PENA | 1 |
| STA RITA | 1 |
| JARDIM AMERCA | 1 |
| JARDIM NOVA ITUMBIA | 1 |
| PARQUE VALE DOS BURITYS | 1 |
| VILA TIAO CARREIRO | 1 |
| ZONA RURAL, FAZENDA SALINA BOLA DE OURO | 1 |
| BURITI I | 1 |
| NORMA GIBALDE | 1 |
| ZONA | 1 |
| SETOR VILA VITORIA | 1 |
| WILSINA BARBOSA ARAUJO | 1 |
| MAROLINA | 1 |
| VILA INDUSTRIAL | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SETOR JARDIM NOVA ITUMBIARA | 1 |
| ZONRA RURAL | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM CELMA D' ÂNGELIS | 1 |
| BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DOS SONHOS | 1 |
| CACHOEIRA DOURADA | 1 |
| SETRO KARFAN | 1 |
| CONJUNTO HABIT. DIONARIA ROCHA | 1 |
| SETOR Social | 1 |
| PARQUE DOS BURITIS I | 1 |
| ALTO BELA VISTA | 1 |
| PQ DOS BURITIS 1 | 1 |
| BAIRRO NOVA AURORA | 1 |
| FAZENDA DO BALSAMO E TRINDADE | 1 |
| FAZENDA TRINDADE | 1 |
| SANTOS DUMONT | 1 |
| KHARFAN | 1 |
| AGRO INDUSTRIAL | 1 |
| SETOR NORTE II | 1 |
| **** | 1 |
| POVOADO SANTA ROSA DO MEIA PONTE | 1 |
| ZONA URBANA | 1 |
| POVOADO DE SARANDI | 1 |
| VL VITORIA II | 1 |
| SETOR BURITIS | 1 |
| CONDOMINIO RECANTO DE ITUMBIARA | 1 |
| OLINTA SOARES GUIMARÃES | 1 |
| CONJ HAB OLINTRA GUIMARAES | 1 |
| FAZENDA SANTA MARIA DE BAIXO | 1 |
| VILA VITPORIA II | 1 |
| B N SRA DA SAUDE | 1 |
| N. SENHORA APARECIDA | 1 |
| CIDADE | 1 |
| ST NOVA AURORA | 1 |
| NOSSA SENH. DA SAUDE | 1 |
| DONA MAROLINA I | 1 |
| SETOR JARDIM LEONORA | 1 |
| SETOR PARQUE DOS BURITIS III | 1 |
| JARDIM AMERICA | 1 |
| NOSSA S DA SAUDE | 1 |
| JUCA ARANTES | 1 |
| DONA MAROLINA II | 1 |
| N. S. DA SAUDE | 1 |
| SETOR JARDIM PRIMAVERA | 1 |
| PARANABA | 1 |
| CONJUNTO ZENON BORGES | 1 |
| DIAGRI II | 1 |
| N. S. SAUDE | 1 |
| STA BARBARA | 1 |
| PARQUE VALE DOS BURITS I | 1 |
| auto da boa vista | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| CONJUNTO HABITACIONAL DONA NARMA GIBALDI | 1 |
| NOSSA SENHORA DA SAU | 1 |
| NOSSA SANHORA DA SAU | 1 |
| VILA VITORIO I | 1 |
| KARFAN I | 1 |
| PARQUE BURITIS | 1 |
| JD AMERICA | 1 |
| ALTO BOA VISTA | 1 |
| CONJ HABITACIONAL SANTA MARIA | 1 |
| CJ HB MORADA DOS SONHOS | 1 |
| SAGRADO CORACAO | 1 |
| ST CENTRAL | 1 |
| CENTRO ZONA URBANA | 1 |
| DIAGRI | 1 |
| SETOR N.SRA.DA SAUDE | 1 |
| ZENON BORGES GUIMARÃES | 1 |
| N. S. SAUDE | 1 |
| ST STA INES | 1 |
| SETOR CENTRAL - MEIA PONT POV | 1 |
| FAZENDA DAS POMBAS | 1 |
| SETOR NORTE | 1 |
| N SRA DA SAUDE | 1 |
| ST P LUDOVICO | 1 |
| BURITI III | 1 |
| SETOR NOSSA DA SAUDE | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM CELMA D ANGELIS | 1 |
| MEDEIROS | 1 |
| BAIRRO JARDIM PRIMAVERA | 1 |
| SETOR PARQUE VALE DOS BURITIS III | 1 |
| ST AFONSO PENA | 1 |
| ANANGUERRA | 1 |
| BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAUDE | 1 |
| Planalto | 1 |
| NOSSA S. DA SAUDE | 1 |
| JARDIM MORUMBI III | 1 |
| Z RURAL | 1 |
| DONA SINICA | 1 |
| BAIRRO PARANAIBA | 1 |
| BAIRRO PARQUE VALE DOS BURITIS III | 1 |
| DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA | 1 |
| DIAGRI-DISTRITO AGROINDUSTRIAL | 1 |
| PQE VALE BURITIS II | 1 |
| SETOR CENTRAL - MEIA PONTE POV | 1 |
| NOSSA SENH DA SAUDE | 1 |
| ZONA NORTE URBANO | 1 |
| NOSSA SRA.DA SAUDE | 1 |
| VL MUTIRAO | 1 |
| ITUMBIARA | 1 |
| SETOR ZONA NORTE URBANA | 1 |
| SETOR NOVA VENEZA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| JD LIBERDADE | 1 |
| PARQUE VALE DOS BURITIS I | 1 |
| RESIDENCIAL BEIRA RIO | 1 |
| JARDIN AMERICA | 1 |
| CONJUNTO MORADA DOS SONHOS | 1 |
| SETOR SANTA MARIA | 1 |
| BURITI 3 | 1 |
| FERREIRA DA COSTA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL OLINTHA SOARES GUIMARAES | 1 |
| ST SANTOS DUMONT | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DOS SONHOS 2 | 1 |
| PARQUE DO BURITI II | 1 |
| VL VITORIA I | 1 |
| BURITYS 1 | 1 |
| AUTO B VISTA | 1 |
| N.SRA SAUDE | 1 |
| CONJUNTO SANTA HELENA | 1 |
| P.VALE DOS BURITYS I | 1 |
| VILA MULTIRAO | 1 |
| DIONARIA ROCHA | 1 |
| DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ITUMBIARA -DIAGRI | 1 |
| SETOR BURITIS II | 1 |
| P.VALE D BURITIS III | 1 |
| JARDIM LEONORA 2 | 1 |
| BAIRRO SAO SEBASTIAO | 1 |
| JARDIM PRIMAVAERA | 1 |
| LIBERDADE | 1 |
| SETOR SANTA INEZ | 1 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | 1 |
| NADIR NADER | 1 |
| PARQUE BURITI III | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL DIONÁRIA ROCHA | 1 |
| SETOR ALVORADA | 1 |
| PARQUE V.DOS BURITIS | 1 |
| DIAGRI DISTRITO AGROINDUSTRIAL | 1 |
| CONJ. HABITACONAL DIONARIA ROCHA | 1 |
| DOM VELOSO (VILA MUTIRAO) | 1 |
| FAZENDA PANAMA - SITO GIRASSOL - ZONA RURAL | 1 |
| BAIRRO SAO JOAO | 1 |
| REMY MARTINS | 1 |
| DONA NORMA GIBALDE | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Itumbiara por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Itumbiara. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Itumbiara. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Itumbiara/GO por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


