Número de empresas por bairro em Iturama/MG
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Iturama, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 1.425 |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA | 159 |
| JARDIM ELDORADO | 153 |
| VILA PADUA | 144 |
| JARDIM AMERICA | 114 |
| BOA VISTA | 103 |
| ALEXANDRITA | 92 |
| ALTO DA BOA VISTA | 88 |
| BOM SUCESSO | 87 |
| BAIANO CIRINO | 86 |
| ZONA RURAL | 85 |
| TIRADENTES | 75 |
| SAO MIGUEL | 72 |
| AMAZONAS | 57 |
| ANTONIO BRAULIO | 57 |
| RESIDENCIAL AMAZONAS | 56 |
| CONJUNTO HABITACIONAL TIRADENTES | 54 |
| VILA MADALENA | 52 |
| UNIVERSITARIO | 52 |
| ITALIA | 50 |
| LIELEM | 49 |
| NOSSA SENHORA APARECIDA | 45 |
| RECANTO DOS LAGOS | 43 |
| JARDIM CALIFORNIA | 41 |
| SANTA ROSA | 37 |
| ALCIDES VERISSIMO | 31 |
| JARDIM BOULANGER | 29 |
| DISTRITO DE ALEXANDRITA | 29 |
| NEWTON CARDOSO | 27 |
| RESIDENCIAL ALCIDES VERISSIMO | 21 |
| RESIDENCIAL BELLA VISTA | 21 |
| RESIDENCIAL VERA LUCIA ELIAS | 21 |
| ALTO BOA VISTA | 19 |
| AREA DE EXPANSAO URBANA | 19 |
| RESIDENCIAL VILLAGIO | 19 |
| SANTA HELENA | 18 |
| DISTRITO INDUSTRIAL ALCEU CORREA QUEIROZ | 17 |
| RESIDENCIAL JOSE ANSELMO DE FREITAS | 17 |
| CONJ HAB TIRADENTES | 17 |
| RESIDENCIAL FLAMBOYANT | 16 |
| JOSE ANSELMO DE FREITAS | 16 |
| FLORESTA | 16 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ITURAMA I | 15 |
| RESIDENCIAL VENEZA | 15 |
| CONJUNTO HABITACIONAL NEWTON CARDOSO | 14 |
| RESIDENCIAL SUMARE | 14 |
| LIELEN | 14 |
| MORUMBI | 13 |
| MADALENA | 12 |
| centro | 11 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| RESIDENCIAL VIVA MAIS ITURAMA II | 10 |
| RESIDENCIAL ITAMARATI | 9 |
| CONJ. HAB. TIRADENTES | 9 |
| VILA CRUZEIRO | 9 |
| DISTRITO COMERCIAL MANOEL PORTUGUES | 8 |
| RESIDENCIAL MIRANDA | 8 |
| Centro | 8 |
| JOSE ANSELMO | 8 |
| RESIDENCIAL DR DIOGENES DE SOUZA | 7 |
| NOSSA SRA DE FATIMA | 7 |
| RESIDENCIAL JOAQUIM DEODATO | 7 |
| N S DE FATIMA | 7 |
| RESIDENCIAL DR. DIOGENES DE SOUZA | 7 |
| RESIDENCIAL VIVA MAIS | 6 |
| ITURAMA I | 6 |
| VERA LUCIA | 6 |
| RESIDENCIAL DHAMA I | 6 |
| DISTRITO INDUSTRIAL ALCEU CORREA DE QUEIROZ | 6 |
| ZONA DE EXPANSAO URBANA | 6 |
| CONJ. HAB. ITURAMA I | 5 |
| AREA URBANA | 5 |
| None | 5 |
| MARTINS | 5 |
| RESIDENCIAL RECANTO DOS LAGOS | 5 |
| NOSSA SRA. DE FATIMA | 5 |
| VERA LUCIA ELIAS | 5 |
| CONJ HAB NEWTON CARDOSO | 5 |
| ALTO VALENTINA | 5 |
| N. S. DE FATIMA | 5 |
| JARDIM BOULANGER BORSATO | 5 |
| BELLA VISTA | 5 |
| AREA RURAL | 5 |
| VILLAGIO | 5 |
| CONJ HAB ITURAMA I | 5 |
| RURAL | 4 |
| UNIAO | 4 |
| RESIDENCIAL MORADA DO SOL | 4 |
| ITURAMA 1 | 4 |
| CONJ. HAB. NEWTON CARDOSO | 4 |
| CENTRO - DISTRITO DE ALEXANDRITA | 4 |
| RESIDENCIAL CIDADE NOVA | 4 |
| CIDADE NOVA | 4 |
| RESIDENCIAL VIVA MAIS ITURAMA | 4 |
| RES. AMAZONAS | 4 |
| 250 CASAS | 4 |
| C H TIRADENTES | 3 |
| VIVA MAIS 2 | 3 |
| JD AMERICA | 3 |
| DIOGENES DE SOUZA | 3 |
| DHAMA I | 3 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| ESTRELA DA BARRA | 3 |
| RESIDENCIAL COLIBRI | 3 |
| VIVA MAIS | 3 |
| RESIDENCIAL DR. DIOGENES DE SOUSA | 3 |
| JOAQUIM DEODATO | 3 |
| BELA VISTA | 3 |
| DR DIOGENES DE SOUZA | 3 |
| Santa Rosa | 3 |
| CENTRO - ALEXANDRITA | 2 |
| RESIDENCIAL FLORESTA | 2 |
| LEILEM | 2 |
| CARNEIRINHOS | 2 |
| ALTO DA BOA VISTA - SENTIDO SUL | 2 |
| RESIDENCIAL FLAMBOYANT I | 2 |
| CENTRO ALEXANDRITA | 2 |
| VERA LUCIA UM | 2 |
| amazonas | 2 |
| DOUTOR DIOGENES DE SOUZA | 2 |
| RESIDENCIAL BELA VISTA | 2 |
| SETOR INDUSTRIAL | 2 |
| CON HAB TIRADENTES | 2 |
| N SRA DE FATIMA | 2 |
| C H NEWTON CARDOSO | 2 |
| C.H. TIRADENTES | 2 |
| ELDORADO | 2 |
| SEDE | 2 |
| CENTO | 2 |
| VILA OLIMPICA | 2 |
| JD BOULANGER | 2 |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 2 |
| VIVA MAIS ITURAMA II | 2 |
| RESIDENCIAL FLAMBOYANT II | 2 |
| CONJ. HABITACIONAL ITURAMA I | 2 |
| JOSE ANCELMO DE FREITAS | 2 |
| RESIDENCIAL ALVORADA | 2 |
| MORADA DO SOL | 2 |
| CONJ HAB N CARDOSO | 2 |
| JARDIM BOLANGER | 2 |
| CONJ. H. ITURAMA I | 2 |
| VENEZA | 2 |
| RES.DR.DIOGENES DE SOUZA | 2 |
| NOSSA S DE FATIMA | 2 |
| ZONA RURAL KM 15 | 1 |
| ITURAMA1 | 1 |
| C. H. NEWTON CARDOSO | 1 |
| CJ. HAB. TIRADENTES | 1 |
| Nossa Senhora de Fatima | 1 |
| BOM SUCESSO I | 1 |
| RES AMAZONAS | 1 |
| RES DR DIOGENES DE SOUZA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| LIELLEN | 1 |
| NOSSA S. DE FATIMA | 1 |
| JARDIM, AMERICA | 1 |
| RESIDENCIAL BELA VISTA II | 1 |
| 19 CASAS | 1 |
| CONJUNTO NEWTON CARDOSO | 1 |
| nilton cardoso | 1 |
| RESIDENCIAL BELLA VISTA II | 1 |
| JD CALIFORNIA | 1 |
| CONJUNTO HABITACINAL TIRADENTES | 1 |
| DI STR COM MANOEL PORTUGUES | 1 |
| ZONA RURAL, DISTRITO DE ALEXANDRITA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIOBNAL ITURAMA 1 (250 CASAS) | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL ALCEU CORREIA | 1 |
| CONJ. HAB N. CARDOSO | 1 |
| BAIRRO FLORESTA | 1 |
| CORREDOR BOIADEIRO | 1 |
| RESIDENCIAL DHAMA 1 | 1 |
| COHAB HABITACIONAL TIRADENTES | 1 |
| CONJ. HABITACIONAL TIRADENTES | 1 |
| CONJ.HAB.N.CARDOSO | 1 |
| NILTON CARDOSO | 1 |
| EXPANSAO URBANA | 1 |
| AEREA DE EXPASAO URBANA | 1 |
| AREA DA EXPANSAO URBANA | 1 |
| VIVA MAIS 1 | 1 |
| baiano cirino | 1 |
| ALTO DA VOA VISTA | 1 |
| recanto dos lagos | 1 |
| SAO S DO PONTAL | 1 |
| CONJ RES TIRADENTES | 1 |
| ALCIDES VERICIMO | 1 |
| RESIDENCIAL UNIVERSITARIO | 1 |
| NOSSA SRA APARECIDA | 1 |
| DISTR. COML. MANOEL PORTUGUES | 1 |
| N. SENHORA APARECIDA | 1 |
| VILAPADUA | 1 |
| N* S* DE FATIMA | 1 |
| SUA CASA | 1 |
| FAZENDA SANTO ANTONIO BR-497 | 1 |
| TIRADENTE | 1 |
| RURAL FAZ SANTA ROSA | 1 |
| RESIDENCIAL DHAMA UM | 1 |
| tiradentes | 1 |
| VL APARECIDA | 1 |
| RIDENCIAL VIVA MAIS ITURAMA II | 1 |
| CONJ HABITACIONAL TIRADENTES | 1 |
| RESIDENCIAL MARTINS | 1 |
| ZONA RURAL/ DISTRITO DE ALEXANDRITA | 1 |
| VILA OLIMPICA - AREA URBANA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| RESIDENCIAL VERA LUCIA | 1 |
| ALCIDES VERISSIMO 3 | 1 |
| Jardim America | 1 |
| RES JOSE ANSELMO DE FREITAS | 1 |
| CONJ. HABIT. TIRADENTES | 1 |
| DIST. IND. ALCEU CORREA | 1 |
| CHASB | 1 |
| DISTRITO ALEXANDRITA | 1 |
| jardim california | 1 |
| DHAMA 1 | 1 |
| NOSSA SRA FATIMA | 1 |
| N S FATIMA | 1 |
| RESIDENCIAL PLANALTO | 1 |
| RES. VERA LUCIA ELIAS | 1 |
| ATONIO BRAULIO | 1 |
| BAIRRO MADALENA | 1 |
| COLIBRI | 1 |
| DIST. COM. MANOEL PORTUGUES | 1 |
| ITURAMA UM | 1 |
| N SRA. DE FATIMA | 1 |
| DISTR IND ALCEU CORREA QUEIROZ | 1 |
| DIST IND ALCEU CORREA QUEIROZ | 1 |
| N.S.DE FATIMA | 1 |
| Conjunto Habitacional Tiradentes | 1 |
| CONJ. HAB.TIRADENTES | 1 |
| N. SRA DE FATIMA | 1 |
| JOSE ANSSELMO | 1 |
| UNIVERISTARIO | 1 |
| CONJ HAB NEWTON CARDOS | 1 |
| Sao Miguel | 1 |
| RUA ARMANDO FRATARI | 1 |
| CONJ.HAB.ITURAMA-I | 1 |
| RES VERA LUCIA ELIAS | 1 |
| CENRO | 1 |
| ZONA RURAL/DISTRITO DE ALEXANDRITA | 1 |
| DR. DIOGENES DE SOUSA | 1 |
| Morumbi | 1 |
| CARNERINHOS | 1 |
| BAIRRO UNIVERSITARIO | 1 |
| TIRA DENTES | 1 |
| ITURAMA-I | 1 |
| BAIRRO TIRADENTES | 1 |
| ALTO SAO FRANSISCO | 1 |
| ALCIDEZ VERISSIMO | 1 |
| DISTR.COML.MANOEL PORTUGUES | 1 |
| VILA MADELENA | 1 |
| D.INDL.ALCEU CORREA QUEIROZ | 1 |
| NOSSA S DEFATIMA | 1 |
| RESIDENCIAL JARDIM BOULANGER | 1 |
| DIST IND MANOEL PORTUGUES | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BAIRRO ITURAMA II (19) | 1 |
| nossa senhora aparecida | 1 |
| CONF HAB ITURAMAI | 1 |
| VIVA MAIS II | 1 |
| MIRANDA | 1 |
| C. H. TIRADENTES | 1 |
| CETRO | 1 |
| RESIDENCIAL FARIA | 1 |
| Cruzeiro | 1 |
| ITAMARATI | 1 |
| RESIDENCIAL VILAGIO | 1 |
| CENTRO/ALEXANDRITA | 1 |
| RECANTO LAGOS | 1 |
| ALTO DA BOSTA VISTA | 1 |
| vila padua | 1 |
| RESIDENCIAL JD | 1 |
| CONJ. HABITACIONAL NEWTON CARDOSO | 1 |
| RESIDENCIAL DIVINO PAI ETERNO | 1 |
| SUMARE | 1 |
| alto valentina | 1 |
| ITURAMA | 1 |
| BOA VISTA | 1 |
| CONJ.HAB.NEWTON CARD | 1 |
| RES. VIVA MAIS ITURAMA II | 1 |
| SANTA ROSSA | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL ALCEU CORREA | 1 |
| VILA UNIAO | 1 |
| CONJ.HAB. ITURAMA I | 1 |
| RESIDENCIAL VIVA MAIS II | 1 |
| Lielem | 1 |
| Antonio Braulio | 1 |
| RES. BELA VISTA | 1 |
| JARDIM BOULANGER CAMPOS | 1 |
| RESIDENCIAL DR. DIOGENES | 1 |
| VILA FATIMA | 1 |
| Madalena | 1 |
| DIST IND ALCEU C DE QUEIROZ | 1 |
| AUTO BOA VISTA | 1 |
| RESIDENCIAL TIRADENTES | 1 |
| JARDIM ELEDORADO | 1 |
| BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 1 |
| RESIDENCIAL FLAMBOYAT | 1 |
| PERIMETRO URBANO | 1 |
| DAMA 1 | 1 |
| JD ELDORADO | 1 |
| RESIDENCIAL JOSE ASELMO DE FREITAS | 1 |
| CONJUNTO HABIT TIRADENTE | 1 |
| CONJ HAB ITURAMA 1 | 1 |
| LIELLEM | 1 |
| 108 CASAS | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| N SENHORA DE FATIMA | 1 |
| NOSSA SENHORA DE APARECIDA | 1 |
| RESIDENCIAL VERA LUCIA ELIAS I | 1 |
| SAO MIGUJEL | 1 |
| Jardim Eldorado | 1 |
| LEILEN | 1 |
| N. S. APARECIDA | 1 |
| Iturama 1 | 1 |
| PRACA PADRE JOSE ALVES | 1 |
| RESIDENCIAL VIVA MAIS I | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL ALCEU CORREIA QUEIROZ | 1 |
| NOSSA SRA. FATIMA | 1 |
| CONJ HB TIRARENTES | 1 |
| CENTRO/DIST. DE ALEXANDRITA | 1 |
| CONJUNTO HAB. TIRADENTES | 1 |
| FAZENDA LACAVA | 1 |
| JARDIM ELDORALDO | 1 |
| JARDIM ALVORADA | 1 |
| EXTENSAO AREA URBANA | 1 |
| RESIDENCIAL BELLA VISTA | 1 |
| RES. JOSE ANSELMO DE FREITAS | 1 |
| CARNEIRINHO | 1 |
| BAIANO CIRINO ( MORUMBI ) | 1 |
| C.H. NEWTON CARDOSO | 1 |
| RESIDENCIAL ITALIA | 1 |
| Baiano Cirino | 1 |
| RESIDENCIAL PRIMAVERA | 1 |
| VILA MDALENA | 1 |
| DR. DIORGENES DE SOUZA | 1 |
| DR. DIOGENES DE SOUZA | 1 |
| AREA URBANA - GLEBA 5 | 1 |
| CHACARA | 1 |
| ALCIDES VERISSIMO 2 | 1 |
| RUA CAMPO GRANDE | 1 |
| BOULANGER | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ITURAMA 1 | 1 |
| Residencial iogenes de Souza | 1 |
| 200 CASAS | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL VEREADOR NICO GARCIA | 1 |
| CONJ HABIT TIRADENTES | 1 |
| Recanto dos Lagos | 1 |
| CONJ.HAB. TIRADENTES | 1 |
| CESP | 1 |
| RES.DR DIOGENES DE SOUZA | 1 |
| RESIDENCIAL BOULANGER | 1 |
| RESIDENCIAL DR.: DIOGENES DE SOUZA | 1 |
| jardim america | 1 |
| Santa rosa | 1 |
| MARIA APARECIDA | 1 |
| DIST. COMERCIAL MANOEL PORTUGUES | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| N.S.FATIMA | 1 |
| DAHMA UM | 1 |
| CIRINO | 1 |
| AREA DE EXP. URBANA | 1 |
| Sao Miguel | 1 |
| Amazonas | 1 |
| LIMEIRA D'OESTE | 1 |
| C.H. ALIPIO SOARES B | 1 |
| AREA DE EXPANCAO URBANA | 1 |
| Alto da Boa Vista | 1 |
| ITURAMA AGROPECUARIA - 19 CASAS | 1 |
| DIST INDU ALCEU CORREA QUEIROZ | 1 |
| BAIRRO ITALIA | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Iturama por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Iturama. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Iturama. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Iturama/MG por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


