Número de empresas por bairro em Jaru/RO
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Jaru, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| JARU | 646 |
| SETOR 01 | 541 |
| SETOR 05 | 540 |
| SETOR 02 | 516 |
| ZONA RURAL | 240 |
| SETOR 04 | 201 |
| CENTRO | 192 |
| TARILANDIA | 184 |
| SETOR 03 | 156 |
| JARDIM DOS ESTADOS | 145 |
| SETOR 07 | 139 |
| SETOR 06 | 108 |
| JARDIM ESPERANCA | 94 |
| SAVANA PARK | 89 |
| LIBERDADE | 84 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE | 71 |
| SETOR INDUSTRIAL | 48 |
| JARDIM BELA VISTA | 43 |
| SETOR 08 | 38 |
| JARDIM ELDORADO | 37 |
| SETOR 5 | 36 |
| SETOR 2 | 36 |
| SETOR 1 | 20 |
| RESIDENCIAL ORLEANS | 20 |
| JARDIM EUROPA | 18 |
| SETOR 3 | 16 |
| SETOR 4 | 15 |
| JARDIM NOVO ESTADO | 15 |
| ORLEANS | 15 |
| RESIDENCIAL SAVANA PARK | 14 |
| DISTRITO DE TARILANDIA | 14 |
| JARDIM MORUMBI | 13 |
| SETOR 7 | 12 |
| NOVO HORIZONTE | 12 |
| BELA VISTA | 10 |
| SETOR 16 | 10 |
| LIBERDADE (SETOR 03) | 9 |
| BOM JESUS | 7 |
| JD ESPERANCA | 6 |
| JARDIM ESPERANÇA | 6 |
| DISTRITO DE BOM JESUS | 6 |
| JD NOVO HORIZONTE | 6 |
| SETOR 01 A | 6 |
| JARDIM ELDORADO (SETOR 06) | 5 |
| SETOR | 5 |
| LUZIA ABRANCHES | 5 |
| JARDIM BELA VISTA (SETOR 08) | 5 |
| DISTRITO TARILANDIA | 5 |
| SETOR 09 | 5 |
| BAIRRO LIBERDADE | 5 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SETOR 01-A | 5 |
| SETOR 1A | 5 |
| ANTIGO SETOR INDUSTRIAL | 4 |
| SETOR 1 A | 4 |
| AREA DE EXPANSAO URBANA | 4 |
| SAVANA | 4 |
| JARDIM PRIMAVERA | 4 |
| SETOR 6 | 4 |
| SETOR 03 (LIBERDADE) | 3 |
| SETOR 01A | 3 |
| JARDIM CIDADE ALTA | 3 |
| LOTEAMENTO ORLEANS | 3 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE (SETOR 04) | 3 |
| Setor 04 | 3 |
| JARDIM ESPERANCA - SETOR 07 | 3 |
| Setor 01 | 3 |
| LIBERDADE SETOR 03 | 3 |
| BAIRRO ORLEANS | 3 |
| setor 05 | 3 |
| SETOR CHACAREIRO | 3 |
| CRUZEIRO DO SUL | 3 |
| None | 3 |
| PARQUE UNIVERSITARIO II | 3 |
| JARU SETOR 4 | 2 |
| LIBERDADE - SETOR 03 | 2 |
| NUAR BOM JESUS | 2 |
| JARDIM ESPERANCA (SETOR 07) | 2 |
| Jardim Esperanca | 2 |
| SETOR DOIS | 2 |
| JARDIM DOS ESTADOS (SETOR 10) | 2 |
| SETOR 01/A | 2 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE - SETOR 04 | 2 |
| JARDIM BELA VISTA - SETOR 08 | 2 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE SETOR 04 | 2 |
| BELA VISTA (SETOR 08) | 2 |
| setor 07 | 2 |
| SETRO 07 | 2 |
| SETOR 21 - SAVANA PARK | 2 |
| SETOR 21 SAVANA PARK | 2 |
| Centro | 2 |
| DISTRITO BOM JESUS | 2 |
| TARILAN DIA | 2 |
| setor 01 | 2 |
| BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS | 1 |
| SETOR 1-A | 1 |
| JARU- SETOR 4 | 1 |
| RESIDENCIAL BELA VISTA | 1 |
| JARDIN NOVO ESTADO | 1 |
| SETOR NOVO ESTADO | 1 |
| SITIO PELICANO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SETOR 1 / CENTRO | 1 |
| BARACAO DOS COLONOS BOX 6 | 1 |
| JARDIM LIBERDADE | 1 |
| RURAL | 1 |
| NOVO HORIZONTE ( SETOR 04) | 1 |
| PROJETO MACHADINHO | 1 |
| LOTEAMENTO SAVANA PARK | 1 |
| SETOR 07 - JARDIM ESPERANCA | 1 |
| ST 07 | 1 |
| SETOR SETE | 1 |
| SALA 03 | 1 |
| AREA DE EXPANSAO URBANA - ESTANCIA PAI VELHO | 1 |
| SETOR 1A - JARDIM ESPERANÇA | 1 |
| SETOR 01 | 1 |
| SETRTOR 02 | 1 |
| SETOR07 | 1 |
| JARDIM ESPERANCA SETOR 07 | 1 |
| CENTRO - DISTRITO TARILANDIA | 1 |
| SETOR 04- BAIRRO NOVO HORIZONTE | 1 |
| Setor 02 | 1 |
| ASSENTAMENTO DE JARU-UARU | 1 |
| SETOR:06 | 1 |
| Setor 4 | 1 |
| JARDIN ESPERANCA | 1 |
| SETOR JARDIM NOVO ESTADO | 1 |
| RESIDENCIAL ORLANDINI | 1 |
| SETOR 08 (EXPANSAO) | 1 |
| SETOR: 005 | 1 |
| BELA VEISTA | 1 |
| Jardim novo horizonte | 1 |
| SETOR O2 | 1 |
| CENTRO - BOM JESUS | 1 |
| SETOR 10 | 1 |
| SETOR 8 | 1 |
| RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA | 1 |
| setor o3 | 1 |
| PARQUE UNIVERSITARIO 2 | 1 |
| SETOR 06 - JARDIM DOS ESTADOS | 1 |
| SETOR CINCO | 1 |
| SETOR O8 | 1 |
| LINHA 605 | 1 |
| CONJUNTO BELA VISTA (SETOR 18) | 1 |
| SETO 06 | 1 |
| TARILNDIA | 1 |
| JARDIM DOS ESTADO | 1 |
| SETOR06 | 1 |
| JARDIM EUDORADO | 1 |
| PARQ. UNIVERSITARIO - ST 02 | 1 |
| PARQ UNIVERSITARIO | 1 |
| SEROR 01 | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| LIBERDADE/ SETOR 03 | 1 |
| LIBERDADE - SETOR 3 | 1 |
| SETOR 05 | 1 |
| LOTE 06 GLEBA 49 | 1 |
| JARDIM BELA VISTA SETOR 08 | 1 |
| JARDIM NOVA ESTADO JARU | 1 |
| SETOR 07 | 1 |
| GLEBA 67 - ZONA RURAL | 1 |
| SETOR I | 1 |
| SEROR 05 | 1 |
| Setor 07 | 1 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE (ANTIGO SETOR 4) | 1 |
| LOTEAMENTO LUZIA ABRANCHE | 1 |
| BAIRRO CRUZEIRO DO SUL | 1 |
| JARDIM ESPERNCA | 1 |
| JARDIM BELA VISTA SETOR INDUSTRIAL | 1 |
| LOTE 28 GLEBA 56 | 1 |
| RECIDENCIAL ORLEANS | 1 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE - SETOR 4 | 1 |
| SETOR 25 | 1 |
| PARQUE UNIVERSITARIO | 1 |
| SETOR16 | 1 |
| JARDIM BELA VISTA , SETOR 08 | 1 |
| JARDIM PRIMA VERA | 1 |
| JARDIM DA COOAJA | 1 |
| PROJETO JARU-UARU | 1 |
| SETOR 2 / JARDIM ELDORADO | 1 |
| SETOR OITO | 1 |
| JARDIM ESPERENCA | 1 |
| Setor 05 | 1 |
| LIBERDADE, SETOR 03 | 1 |
| Tarilandia | 1 |
| JARDIN DOS ESTADOS | 1 |
| centro | 1 |
| RESIDENCAL ORLEANS | 1 |
| RONDONIA | 1 |
| SETOR 21 | 1 |
| NOVO HORIZONTE | 1 |
| SERTOR 03 | 1 |
| JARDIM DOS ESTADOS SETOR 10 | 1 |
| SETOR II | 1 |
| SETOR 01 - A | 1 |
| JARDIM DO ESTADO | 1 |
| JARU / SETOR 07 | 1 |
| JARDIM NOVO HORIZONTE (SETOR4) | 1 |
| Setor 06 | 1 |
| SETOR INDUSTRIAL | 1 |
| ZONA RUAL | 1 |
| LIBERDADE, SETOR 3 | 1 |
| JARDIM MORUMBI (SETOR 13) | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| JARDIM ELDORADO - SETOR 6 | 1 |
| DISTRITO DE TARILANDI | 1 |
| RESIDENCIAL SAVANA PARK (SETOR 21) | 1 |
| RODOVIARIA INTERMUNICIPAL DE JARU | 1 |
| THEOBROMA | 1 |
| JARU/RO | 1 |
| CENTRO - TARILANDIA | 1 |
| SETOR 01- A | 1 |
| JARU SETOR 04 | 1 |
| SETOR - 02 | 1 |
| PARQUE UNIVERSITARIO I (SETOR 2) | 1 |
| CENTRO TARILANDIA | 1 |
| RES. SAVANA PARK | 1 |
| JARDINS DOS ESTADOS | 1 |
| NOVO ESTADO 02 | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 1 |
| BAIRRO LIBERDADE - SETOR 03 | 1 |
| PARQUE UNIVERSITARIO I (SETOR 02) | 1 |
| CENTRO - SETOR 01 | 1 |
| DISTRIDO DE BOM JESUS | 1 |
| JD. ESPERANCA SETOR 07 | 1 |
| SETOR UM | 1 |
| BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE (SETOR 04) | 1 |
| J. NOVO HORIZONTE | 1 |
| SETOR 06 (JARDIM ELDORADO) | 1 |
| ST INDUSTRIAL | 1 |
| SETOR 04 - BAIRRO NOVO HORIZONTE | 1 |
| SAVANA PARQUE | 1 |
| SETOR 03 LIBERDADE | 1 |
| DISTRITO DE SANTA CRUZ DA SERRA | 1 |
| 04 | 1 |
| JARDIM ESPERANA | 1 |
| RESIDENCIAL ORLEANS (SETOR 19 | 1 |
| CENTRO PATIO DA RODOVIARIA | 1 |
| JARDIM ELDORADO - SETOR 06 | 1 |
| Jardim Novo Horizonte | 1 |
| SETOR: 05 | 1 |
| setor 06 | 1 |
| JARDIM NOVA ESTADO | 1 |
| JARDIM DOS ESTADOS | 1 |
| EXPANSAO SETOR 02 | 1 |
| . | 1 |
| SETOR 04 - JARDIM NOVO HORIZONTE | 1 |
| JARDIM ESPERANCA, SETOR 07 | 1 |
| setor 03 | 1 |
| BAIRRO JARDIM ESPERANCA | 1 |
| SAVANA PARK ( SETOR 21 | 1 |
| JARDIM EUROPA JARU | 1 |
| ZONA RURAL (SITIO PELICANO) | 1 |
| STA C. DA SERRA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| JARDIM ALEGRE (ST 04) | 1 |
| SETOR BELA VISTA | 1 |
| SETOR T01 - TARILANDIA | 1 |
| 22 RESIDENCIAL ORLEANS | 1 |
| SETOR 07 JARDIM BELA VISTA | 1 |
| SETROR 02 | 1 |
| JARUARU | 1 |
| SANTA CRUZ | 1 |
| SETOR 15 | 1 |
| JARDIM NONO HORIZONTE | 1 |
| SETOR 04 | 1 |
| SETOR O1 | 1 |
| PRIMAVERA | 1 |
| JARDIM ESPERANCA (SETOR 07) | 1 |
| SETOR SEIS | 1 |
| SETOR 01 02 | 1 |
| SETOR 13 | 1 |
| BAIRRO SETOR 02 | 1 |
| BELA VISTA SETOR 7 | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Jaru por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Jaru. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Jaru. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Jaru/RO por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


