Número de empresas por bairro em Jataizinho/PR
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Jataizinho, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 651 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA | 28 |
| VILA FREDERICO | 28 |
| CJ ANTONIO JOSE VIEIRA | 24 |
| ZONA URBANA | 21 |
| JARDIM MARIA JULIA | 19 |
| ZONA RURAL | 17 |
| JARDIM PARAISO | 16 |
| ZEZE QUIRINO | 15 |
| RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA | 13 |
| CONJUNTO ANTONIO JOSE VIEIRA | 13 |
| FREI JERONIMO | 13 |
| CJ MILTON FELIX PESSOA | 12 |
| RESIDENCIAL ZEZE QUIRINO | 11 |
| MILTON FELIX PESSOA | 9 |
| JARDIM NOVO RIO | 9 |
| None | 8 |
| CJ JESUINO LOURES SALINET | 8 |
| JESUINO LOURES SALINET | 8 |
| MARIA JULIA | 7 |
| ALTO DA BOA VISTA | 7 |
| GUIDO ZANINI | 7 |
| MILTON FELIX | 6 |
| VILA LUCAREVISKI | 6 |
| CJ GUIDO ZANINI | 5 |
| CONJUNTO MILTON FELIX PESSOA | 5 |
| VILA PAVAO | 5 |
| CONJUNTO JESUINO LOURES SALINET | 5 |
| centro | 4 |
| CJ HAB ANTONIO JOSE VIEIRA | 4 |
| CJ OCTAVIANO H. DUARTE | 4 |
| CONJUNTO HABITACIONAL MILTON FELIX PESSOA | 4 |
| RESIDENCIAL BENEDITO FURLAN | 4 |
| RESIDENCIAL FREI GERONIMO | 4 |
| POMBAL | 4 |
| RESIDENCIAL FREI JERONIMO | 4 |
| Centro | 4 |
| PARQUE INDUSTRIAL TIBAGI | 4 |
| ZONA CINCO | 4 |
| STEFANY GERMANO | 3 |
| JESUINO SALINET | 3 |
| TERRA DOURADA | 3 |
| RESIDENCIAL GUIDO CONTATO | 3 |
| RESIDENCIAL STEFANY FERNANDES GERMANO | 3 |
| JD MARIA JULIA | 3 |
| JD PARAISO | 3 |
| CONJUNTO GUIDO ZANINI | 3 |
| CJ HAB MILTON FELIX PESSOA | 3 |
| KM 128 | 3 |
| JARDIM BELA VISTA | 3 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| MANOEL NOWISKI | 3 |
| CONJ ANTONIO JOSE VIEIRA | 3 |
| SEDE | 3 |
| VILA LUCAREVISK | 3 |
| LOTEAMENTO TIBAGI | 3 |
| BELLA VISTA | 3 |
| CJ. GUIDO ZANINI | 3 |
| VILA FREDERICO LUCARESVICK | 3 |
| FREI TIMOTEO | 3 |
| OCTAVIANO H DUARTE | 2 |
| CJ ANTONIO J VIEIRA | 2 |
| FREI GERONIMO | 2 |
| CJ MARIA JULIA | 2 |
| OTAVIANO DUARTE | 2 |
| RESIDENCIAL STEFANY | 2 |
| RES. ZEZE QUIRINO | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL OCTAVIANO HERACLIO DUARTE | 2 |
| ANTONIO GONCALVES DA SILVA | 2 |
| CONJUNTO FAMILIA INOHUE | 2 |
| CONJ OCTAVIANO H. DUARTE | 2 |
| CJ OCTAVIANO HERACLIO DUARTE | 2 |
| PARQUE INDUSTRIAL | 2 |
| MANOEL NOVISK | 2 |
| VILA LUCARESKI | 2 |
| JD. MARIA JULIA | 2 |
| FAMILIA INOHUE | 2 |
| CJ JOSE CORREA | 2 |
| CJ. OCTAVIANO HERACLIO DUARTE | 2 |
| CJ FAMILIA INOHUE | 2 |
| CONJUNTO ZEZE QUIRINO | 2 |
| VILA FREDERICO LUCAREWISK | 2 |
| RECANTO BEIRA RIO | 2 |
| JATAIZINHO | 2 |
| RURAL | 2 |
| CJ OCTAVIANO H DUARTE | 2 |
| BELA VISTA | 2 |
| COURO DO BOI | 2 |
| VILA FREDERICO LUCAREWISKI | 2 |
| JARDIM DAS PALMEIRAS | 2 |
| CONJ. GUIDO ZANINI | 2 |
| CJ MANOEL NOVISK | 2 |
| JD BELA VISTA | 2 |
| OCTAVIANO DUARTE | 2 |
| NOVO RIO | 2 |
| antonio jose vieira | 2 |
| LOTEAMENTO FREI JERONIMO | 2 |
| CJ MILTON FELIX PESSOA II | 1 |
| CJ ANTONIO JOSÉ VIEIRA | 1 |
| JESUINO SALIENT | 1 |
| familia inohue | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| CONJUNTO HABITACIONAL JATAIZINHO | 1 |
| LOTEAMENTO DECHACARAS AGUA DOPARI II | 1 |
| LOTEAMENTO ZEZE QUIRINO | 1 |
| CJ ALTO DA BOA VISTA | 1 |
| RIO TIBAGI | 1 |
| CONJ. HAB. JESUINO L. SALIENTE | 1 |
| CONJUNTO JOSE CORREA LACERDA | 1 |
| CONJ. JOSE C. LACERDA | 1 |
| XXXXXXXXX | 1 |
| AGUA DO TAQUARI | 1 |
| RESIDENCIAL ALTO DA BOA BISTA | 1 |
| SECCAO SAO JOAO | 1 |
| OCTAVIANO H. DUATE | 1 |
| CONJ HABITACIONAL OCTAVIANO HERACLIO DUARTE | 1 |
| CONJ HAB MILTON FELIX PESSOA | 1 |
| OTAVIANO DUARTE | 1 |
| VILA FREDERICO LUCAREVISCK | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO JOSE VIEIRA | 1 |
| CONJ. HAB. GUIDO ZANINI | 1 |
| CONJ HAB ANTONIO JOSE VIEIRA | 1 |
| Jardim Maria Julia | 1 |
| CJ HAB. ANTONIO JOSE VIEIRA | 1 |
| ANTIGA FAZENDA BERRANTE | 1 |
| OCTAVIANO HELRACLIO DUARTE | 1 |
| MARGEM BR 369 | 1 |
| Sitio Agua das Flores | 1 |
| BAIRRO MARIA JULIA | 1 |
| CJ RESIDENCIAL ZEZE QUIRINO | 1 |
| CJ. JESUINO LOURE | 1 |
| VILA FREDERICO LUCARESKI | 1 |
| CONJ. HAB. INOHUE | 1 |
| jesuino loures salinet | 1 |
| CONJ HABITACIONAL JOSE CORREA | 1 |
| SAÍDA PARA O FREI TIMÓTEO | 1 |
| CONJUNTO OTAVIANO HERACLIO DUARTE | 1 |
| GUIDO CONTATO | 1 |
| CONJUNTO JATAIZINHO | 1 |
| COMERCIAL SEBASTIAO LUCIO FERREIRA | 1 |
| CONJ FAMILIA INOHUE | 1 |
| CJ JESUINO L SALINET | 1 |
| CONJ ANTONIO J VIEIRA | 1 |
| JARDIM PARAISO 3 | 1 |
| JESUINO L SALINET | 1 |
| Cj Hab Milton Felix Pessoa | 1 |
| CONJ OCTAVIANO H DUARTE | 1 |
| PQ INDUSTRIAL | 1 |
| GLEBA MAXWELL | 1 |
| CJ. RES. ZEZE QUIRINO | 1 |
| CONJ. HAB. JOSE CORREA | 1 |
| CONJ. MILTON F. PESSOA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| PQ. IND. GARRASTAZU MEDICE | 1 |
| CONJUNTO OCTAVIANO H.DUARTE | 1 |
| Residencial Zeze Quirino | 1 |
| MONOEL NOWISKI | 1 |
| CONJUNTO PARAISO | 1 |
| CJ. MILTON FELIX PESSOA | 1 |
| CJ MILTON FELIX | 1 |
| GLEBA COQUEIRO | 1 |
| JARDIM BELLA VISTA | 1 |
| VL. LUCAREWISK | 1 |
| CJ. JOSE CORREIA DE LACERDA | 1 |
| CONJ JOSE C. DE LACERDA | 1 |
| RESIDENCIAL JOAO ABUSSAFI | 1 |
| CONJUNTO OCTAVIANO DUARTE | 1 |
| CJ HABITACIONAL JESUINO LOURES SALINET | 1 |
| ALTO ALEGRE | 1 |
| ZONA 5 | 1 |
| CJ. ANTONIO JOSE VIEIRA | 1 |
| PARQUE IPE | 1 |
| JOSE CORREA DE LACERDA | 1 |
| CJ ANTONIO GONCALVES DA SILVA | 1 |
| PARANA | 1 |
| VILA BERNARDO | 1 |
| CONJ. HAB. MILTON FELIX PESSOA | 1 |
| CONJ. HAB JESUINO LOURES SALINET | 1 |
| CONJ. ZEZE QUIRINO | 1 |
| BAIRRO SEM NOME | 1 |
| SESSAO AGUA DAS FLORES | 1 |
| PQ IND GARRASTAZU MEDICE | 1 |
| ANTONIO VIEIRA | 1 |
| CJ HAB JESUINO LOURES SALINET | 1 |
| conj. antonio jose vieira | 1 |
| CJ STEFANY FERNANDES GERMANO | 1 |
| CONJ. ANTONIO JOSE VIEIRO | 1 |
| CJ. MILTON F. PESSOA | 1 |
| BARRACAO | 1 |
| JD MARIA JULIA | 1 |
| PARQUE RECREATIVO BALNEARIO TIBAGI | 1 |
| CONJUNTO OCTAVIANO HERACLIO DUARTE | 1 |
| CONJ. JESUINO LOURES SALINET | 1 |
| CJ MANOEL NOWSKI | 1 |
| CJ. GUIDO CONTATO | 1 |
| CONJUNTO OCTAVIANO H. DUARTE | 1 |
| MILTONM FELIX | 1 |
| ALGODOEIRA | 1 |
| RES IDENCIAL ALTO DA BOA VISTA | 1 |
| VILA FREDERICO LUCA | 1 |
| MANOEL NOWISK | 1 |
| CONJUNTO JOSE VIEIRA | 1 |
| RESID. ZEZE QUIRINO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| JOSE C DE LACERDA | 1 |
| ARLINDO MAEDA | 1 |
| VILA FEDERICO LUKAREWISK | 1 |
| CONJ HAB JESUINO L SALINET | 1 |
| JSESUINO LOURES SALINET | 1 |
| CONJ. HAB. OCTAVIANO H. DUARTE | 1 |
| CONJUNTO RESIDENCIAL ZEZE QUIRINO | 1 |
| CJ JESUINO L. SALINET | 1 |
| CONJ. HAB. MILTON FELIX | 1 |
| CONJ. OCTAVIANO HERACLIO DUARTE | 1 |
| VL. PAVAO | 1 |
| ESTRADA FREI TIMOTEO | 1 |
| CONJ. MILTON FELIX PESSOA | 1 |
| FREDERICO LUCAREWISKI | 1 |
| CONJUNTO OCTAVIANO H DUARTE | 1 |
| Conj: Antonio Jose Vieira | 1 |
| COJ. GUIDO PANINIJ | 1 |
| MANOEL NOVISKI | 1 |
| ALTO DA BOA VISTA 2 | 1 |
| CJ JATAIZINHO | 1 |
| CENTRO EMPRESARIAL ALGOPER | 1 |
| RES. ALTO DA BOA VISTA | 1 |
| BR 369 | 1 |
| VILA LUCAREWSKI | 1 |
| BR369 KM 129 | 1 |
| VILA FREDERICO LUKAREWISKI | 1 |
| CONJ HAB ANTONIO JOSE VIEIRA | 1 |
| CJ JOSE ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SEM NOME | 1 |
| CHACARA TIBAJI | 1 |
| JOSE QUIRINO | 1 |
| RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA II | 1 |
| Zeze Quirino | 1 |
| CONJUNTO OCTAVIANO H DUARTE | 1 |
| SAIDA PARA CORNELIO PROCOPIO | 1 |
| CONJUNTO JESUINO SALINET | 1 |
| OCTAVIANO H. DUARTE | 1 |
| CJ HAB.JES.L.SALINET | 1 |
| FREI JERONINO | 1 |
| OCTAVIANO ERACLIO DUARTE | 1 |
| Jataizinho | 1 |
| CONJUNTO JOSE C. DE LACERDA | 1 |
| JOSE CORREA | 1 |
| CJ JOSE C LACERDA | 1 |
| CONJUNTO ABITACIONAL FAMILIA INOHUE | 1 |
| OCTAVIANO HERACLIO DUARTE | 1 |
| CJ HAB GUIDO ZANINI | 1 |
| PARTE | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL INOHUE | 1 |
| CONDOMINIO ESTEFANI GERMANO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| CJ MANOEL NOWISKI | 1 |
| jose correa lacerda | 1 |
| CJ HABITACIONAL MILTON FELIX PESSOA | 1 |
| CONJUNTO JESUINO L. SALINET | 1 |
| JDM BELA VISTA | 1 |
| VILA FREDERICO LUCAREVSCK | 1 |
| JESUINO L SALINET | 1 |
| ALTO DA BELA VISTA | 1 |
| SEM DENOMINACAO | 1 |
| JOSE ANTONIO VIEIRA | 1 |
| VILA LUCARESVICK | 1 |
| CONJUNTO ANTONIO G. DA SILVA | 1 |
| BALNEARIO TIBAGI | 1 |
| CONJ. MARIA JULIA | 1 |
| CONJ. HAB. JESUINO L. SALINET | 1 |
| CJ HAB OCTAVIANO H DUARTE | 1 |
| CJ FREI JERONIMO | 1 |
| CHACARA SANTA MONICA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JESUINO LOURES SALINET | 1 |
| CONJUNTO ANTONIO JOSE VI | 1 |
| ANTONIO GONCALVES | 1 |
| CHACARA | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Jataizinho por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Jataizinho. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Jataizinho. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Jataizinho/PR por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


