Número de empresas por bairro em Lagarto/SE
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Lagarto, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 2.263 |
| ZONA RURAL | 660 |
| SAO JOSE | 315 |
| LAUDELINO FREIRE | 246 |
| NOVO HORIZONTE | 191 |
| EXPOSICAO | 178 |
| ALTO DA BOA VISTA | 148 |
| CIDADE NOVA | 131 |
| COLONIA TREZE | 119 |
| PRATAS | 105 |
| SILVIO ROMERO | 99 |
| JARDIM CAMPO NOVO | 69 |
| HORTA | 68 |
| ADEMAR DE CARVALHO | 59 |
| ALDEMAR DE CARVALHO | 53 |
| LOIOLA | 53 |
| LIBORIOS | 46 |
| LIBORIO | 45 |
| POVOADO COLONIA TREZE | 41 |
| PERIMETRO URBANO | 26 |
| POVOADO JENIPAPO | 23 |
| AREA RURAL | 21 |
| ZONA E-02 | 20 |
| Centro | 19 |
| POVOADO BRASILIA | 17 |
| centro | 15 |
| BOA VISTA | 14 |
| ZONA E-03 | 14 |
| COLONIA 13 | 14 |
| ESTACAO | 13 |
| POVOADO BREJO | 12 |
| POV COLONIA TREZE | 12 |
| MATINHA | 10 |
| None | 10 |
| CONJUNTO LAUDELINO FREIRE | 9 |
| ZONA E-04 | 8 |
| ZONA INDUSTRIAL | 8 |
| ZONA E-01 | 8 |
| PRATA | 7 |
| ARTUR REIS | 7 |
| POV. COLONIA TREZE | 6 |
| SANTA TEREZINHA | 5 |
| PACHECO | 5 |
| Sao Jose | 4 |
| CONJUNTO SILVIO ROMERO | 4 |
| VARZEA DOS CAGADOS | 4 |
| POVOADO GENIPAPO | 4 |
| POVOADO ACU VELHO | 4 |
| CATITA | 4 |
| SILVO ROMERO | 4 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BAIRRO SAO JOSE | 4 |
| POVOADO SOBRADO | 4 |
| BAIRRO HORTA | 4 |
| LOIOLA 2 | 3 |
| JARDIM CENTENARIO | 3 |
| POVOADO ITAPERINHA | 3 |
| ZONA RURAL | 3 |
| POVOADO VARZEA DOS CAGADOS | 3 |
| LOTEAMENTO COLORADO | 3 |
| Zona Rural | 3 |
| RURAL | 3 |
| POVOADO BOA VISTA | 3 |
| POVOADO QUILOMBO | 3 |
| ZONA DE EXPANSAO | 3 |
| PERÍMETRO URBANO | 3 |
| POV COQUEIRO | 2 |
| ZONA E-05 | 2 |
| BOEIRO | 2 |
| BAIRRO PRATAS | 2 |
| JENIPAPO | 2 |
| POV BRASILIA | 2 |
| EXPOSIÇÃO | 2 |
| BRASILIA | 2 |
| POVOADO MOITA REDONDA | 2 |
| POVOADO | 2 |
| LIMOEIRO | 2 |
| POVOADO MARIQUITA | 2 |
| COLORADO | 2 |
| Cidade Nova | 2 |
| POVOADO ESTANCINHA | 2 |
| cidade nova | 2 |
| CONJUNTO JOAO NOGUEIRA | 2 |
| POVOADO SANTO ANTONIO | 2 |
| POVOADO TANQUE | 2 |
| POVOADO OLHOS D AGUA | 2 |
| POVOADO LIMOEIRO | 2 |
| ALTO BOA VISTA | 2 |
| LAUDELINO FREIR | 2 |
| SÃO JOSÉ | 2 |
| POVOADO COLONIA 13 | 2 |
| ZONA RUAL | 2 |
| JOAO NOGUEIRA | 2 |
| ZONA RURAL COLONIA TREZE | 2 |
| Colonia treze | 2 |
| BAIRRO ALTO DA BOA VISTA | 2 |
| ZONA DE EXPANSAO 03 | 2 |
| LAGARTO | 2 |
| POV. JENIPAPO | 2 |
| ROSENDO RIBEIRO FILHO | 2 |
| LUZIA DORIA DE CARVALHO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| BREJO | 1 |
| BAIRRO PRATA | 1 |
| LOILA 2 - SAO JOSE | 1 |
| POV VAZEA DO ESPINHO | 1 |
| ZONA RURAL,COLONIA 13 | 1 |
| POVOADO UZEDA | 1 |
| ADMAR DE CARVALHO | 1 |
| NOVO HOZIRONTE | 1 |
| LOIOLO | 1 |
| CONJ. RESIDENCIAL LIBORIO | 1 |
| ZONA E - 01 | 1 |
| 19-ZONA INDUSTRIAL | 1 |
| ALTO DO BOA VISTA | 1 |
| CJ SILVIO ROMERO | 1 |
| RODOVIA SE 214 | 1 |
| POVOADO CRIOLO | 1 |
| BARRO VERMELHO | 1 |
| JARDINS CENTENARIO | 1 |
| PERIMETRO URBANO - COLONIA TREZE | 1 |
| VILA ANTONIO MARTINS | 1 |
| SUBURBIO | 1 |
| POVOADO FAZENDA GRANDE | 1 |
| POVOADO BRASILIA, ZONA RURAL | 1 |
| POV SANTO ANTONIO-ZONA RURAL | 1 |
| ZONA RURAC | 1 |
| RES. KAPTIVA | 1 |
| ADEMAR CARVALHO | 1 |
| OLHOS DAGUA | 1 |
| COLONIA 13 ZONA RURAL | 1 |
| POV. GENIPAPO | 1 |
| LAUDELINO FREIRES | 1 |
| ZONA RURAL COL TREZE | 1 |
| COLONIA TREZE - POVOADO PISSAREIRA | 1 |
| POV.PINDOBAS | 1 |
| Alto da boa vista | 1 |
| ZONA RURAL - COLONIA TREZE | 1 |
| ZONA DE EXPANSÃO | 1 |
| CENTRAO | 1 |
| ZONAL RURAL | 1 |
| NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 1 |
| ASSENTAMENTO TAPERA DO NICO | 1 |
| CONJUNTO | 1 |
| NOVA ESPERANCA | 1 |
| SANTA TERESINHA | 1 |
| POVOADO CAMPO DO CRIOULO | 1 |
| ZONA E - 04 | 1 |
| ZONAE-02 | 1 |
| CONJUNTO ANTONIO MARTINS DE MENEZES | 1 |
| POV. COLONIA 13 | 1 |
| ZONA RURUAL | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| AUTO DA BOA VISTA | 1 |
| POVOADO RIO FUNDO, ZONA RURAL | 1 |
| ALDEMAR DE CARVAALHO | 1 |
| POV CAMPO DO CRIOULO | 1 |
| ZONA E- 02 | 1 |
| GUSTAVO HORA | 1 |
| ZONA RURAL POV COLONIA TREZE | 1 |
| ZONA DE EXPANSAO URBANA | 1 |
| CEMTRO | 1 |
| POVOADO TAPERINHA | 1 |
| SAO JOSE, LOIOLA | 1 |
| ZONA RURAL:COLONIA TREZE | 1 |
| Z RURAL PISTA PORCAO POV C TREZE | 1 |
| POVOADO BRASILIA - ZONA RURAL | 1 |
| LAGARTO/SERGIPE | 1 |
| POVOADO ARACA | 1 |
| CRUZEIRO VERDE | 1 |
| LAIOLA | 1 |
| CONJ. SILVIO ROMERO | 1 |
| Novo Horizonte | 1 |
| CONJUNTO LUIZ LOYOLA | 1 |
| POVOADO TAPERA DO NICO (ZONA RURAL) | 1 |
| NOVO HORIZANTE | 1 |
| RIACHAO DO DANTAS | 1 |
| CJ SILVIO ROMEU | 1 |
| BAIRRO LOIOLA | 1 |
| SITIO SAO JOSE | 1 |
| CONJ ALBANO FRANCO | 1 |
| ZONA E 03 | 1 |
| CAMPO DA VILA | 1 |
| CASA | 1 |
| TELHA | 1 |
| NOVO HORINZONTE | 1 |
| CONJUNTO SANTA TEREZINHA | 1 |
| BAIRRO TORRE | 1 |
| COQUEIRO DE BAIXO | 1 |
| ZONZ RURAL | 1 |
| MATIHA | 1 |
| JOAO NOGUEIRA FONTES | 1 |
| ZONA RURAL, POV JENIPAPO | 1 |
| POVADO JENIPAPO | 1 |
| LUIZ LOIOLA | 1 |
| POVOADO CARRO QUEBRADO | 1 |
| ASSENTAMENTO JOSE GOMES DA SILVA | 1 |
| BAIRRO NOVO HORIZONTE | 1 |
| POV. JIBOIA | 1 |
| POMBO | 1 |
| POVOADO OITEIROS | 1 |
| ZONA RURAL- LAGARTO-SE | 1 |
| COLONIAL TREZE | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| GOMES | 1 |
| CENTO | 1 |
| ZONA E 02 | 1 |
| ESTRADA DA CAIXA DAGUA | 1 |
| ENTRO | 1 |
| GENIPAPO | 1 |
| POVOADO SACO GRANDE | 1 |
| POV MOITA REDONDA ZONA RURAL | 1 |
| POV JENIPAPO | 1 |
| EXPOSISAO | 1 |
| RUA DA CAPELINHA | 1 |
| RESIDENCIAL CAMPO DA VILA | 1 |
| RODOVIA | 1 |
| POVOADO SAO RAIMUNDO NONATO - ZONA RURAL | 1 |
| POVADO | 1 |
| POVOADO LARANJEIRAS | 1 |
| ZONA-E-3 | 1 |
| LOTEAMENTO EUZ F JESUS | 1 |
| ZONA RURAL : COLONIA TREZE | 1 |
| TREZE | 1 |
| liborio | 1 |
| ADEMAR DE CARVALHO/MATINHA | 1 |
| PISTA DO ARACA | 1 |
| POV QUEIROZ | 1 |
| ZONA E - 04 - | 1 |
| POV OLHOS D AGUA | 1 |
| POVOADO JENIPAPO - ZONA RURAL | 1 |
| CENTRRO | 1 |
| ESTRADA DE LOURIVAL | 1 |
| BAIRRO SILVIO ROMERO | 1 |
| COLONOA TREZE | 1 |
| colonia treze | 1 |
| POVOADO VARZEA DO CAGADO | 1 |
| POVOADO HORTA | 1 |
| ADEMARIO DE CARVALHO | 1 |
| SANTO ANTONIO | 1 |
| BAIRRO N HORIZONTE | 1 |
| COLONIA TREZE-LAGADO | 1 |
| POVOADO BARRO VERMELHO | 1 |
| ESTRADA POVOADO BREJO | 1 |
| PAXECO | 1 |
| ESTACAO VELHA | 1 |
| ZONA E - 4 | 1 |
| SEDE | 1 |
| ZONA RURAL - POV URUBUTINGA | 1 |
| BAIRRO VERMELHO | 1 |
| Area Rural | 1 |
| POV MOITA REDONDA | 1 |
| exposiCao | 1 |
| ADEMAR DE CARALHO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA | 1 |
| POVOADO BRASILIA, CONJ ANTONIO MARTINS DE MENEZES | 1 |
| CEMTRP | 1 |
| CONJUNTO JOSE RAIMUNDO DA PAIXAO | 1 |
| EstaCao | 1 |
| LIBORIO CENTRO | 1 |
| ZONA E - 02 | 1 |
| ZONA RURAL E-02 | 1 |
| ZONA RUARAL | 1 |
| CENTR | 1 |
| BAIRRO LIBORIO | 1 |
| BERILO DIAS | 1 |
| PURURUCA | 1 |
| Prata | 1 |
| SAO BENTO | 1 |
| LOYOLA | 1 |
| ALTO BOA VISTA | 1 |
| PAIZINHO MARIA | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Lagarto por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Lagarto. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Lagarto. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Lagarto/SE por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


