Ranking de empresas por CNAE em Laranjal/MG
Laranjal é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Laranjal, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Laranjal/MG, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Laranjal!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 103 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 28 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 27 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 19 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 19 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 19 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 16 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 16 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 12 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 11 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 10 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 9 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 9 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 9 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 8 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 8 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 7 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 7 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 7 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 7 |
| 9001902 | Produção musical | 6 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 6 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 6 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 6 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 6 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 6 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 6 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 6 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 6 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 6 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 5 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 5 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 5 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 5 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 4 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 4 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 4 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 4 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 4 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 4 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 4 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 4 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 4 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 3 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 3 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 3 |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | 3 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 3 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 3 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 3 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 3 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 3 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 3 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 3 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 3 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 3 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 2 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 2 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 2 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 2 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 2 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 2 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 2 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 2 |
| 8888888 | Atividade Econônica não informada | 2 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 2 |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 2 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 2 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 2 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 2 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 2 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 2 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 2 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 2 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 2 |
| 4618402 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares | 1 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 1 |
| 8299707 | Salas de acesso à internet | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 1 |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 3314702 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 1095300 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 1 |
| 4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | 1 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 1 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 1 |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas | 1 |
| 4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 1 |
| 1061901 | Beneficiamento de arroz | 1 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 1 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 4785701 | Comércio varejista de antigüidades | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 1 |
| 7732202 | Aluguel de andaimes | 1 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares | 1 |
| 4722902 | Peixaria | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária | 1 |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 1 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 1 |
| 3250706 | Serviços de prótese dentária | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 1622602 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | 1 |
| 4643501 | Comércio atacadista de calçados | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 1 |
| 8592903 | Ensino de música | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 4763605 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | 1 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 1 |
| 5510801 | Hotéis | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 1 |
| 3292202 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | 1 |
| 1051100 | Preparação do leite | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 1 |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1 |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares | 1 |
| 2212900 | Reforma de pneumáticos usados | 1 |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 1 |
| 5813100 | Edição de revistas | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 4729601 | Tabacaria | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 1 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Laranjal, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Laranjal. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Laranjal, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


