Número de empresas por bairro em Limoeiro do Norte/CE
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Limoeiro do Norte, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 1.851 |
| ZONA RURAL | 594 |
| SANTA LUZIA | 276 |
| BOM NOME | 187 |
| LUIZ ALVES DE FREITAS | 173 |
| ANTONIO HOLANDA | 147 |
| PITOMBEIRA | 144 |
| ANTONIO HOLANDA DE OLIVEIRA | 127 |
| BOA FE | 125 |
| JOSE SIMOES | 111 |
| BROTOLANDIA | 86 |
| LIMOEIRINHO | 62 |
| JOAO XXIII | 54 |
| MONSENHOR OTAVIO | 54 |
| LUIS ALVES DE FREITAS | 54 |
| LUIZ ALVES | 42 |
| SOCORRO | 34 |
| SITIO SOCORRO | 30 |
| DOUTOR JOSE SIMOES | 22 |
| POPULARES | 20 |
| BOM JESUS | 20 |
| SITIO TABULEIRO ALTO | 19 |
| Centro | 19 |
| SITIO ESPINHO | 18 |
| DR JOSE SIMOES | 16 |
| CIDADE ALTA | 16 |
| SITIO BOM FIM | 15 |
| BIXOPA | 15 |
| SITIO PITOMBEIRA | 12 |
| SAO RAIMUNDO | 11 |
| DR. JOSE SIMOES | 10 |
| LUIS ALVES | 10 |
| None | 10 |
| SITIO ILHA | 8 |
| ESPINHO | 7 |
| SITIO ARRAIAL | 7 |
| ESTRADA LIMOEIRO SUCUPIRA - CHAPADA APODI | 7 |
| SITIO TOME | 7 |
| SEM BAIRRO | 6 |
| centro | 6 |
| SUCUPIRA | 6 |
| CABECA PRETA | 6 |
| SITIO QUIXABA | 5 |
| PERIMETRO IRRIGADO | 5 |
| LIMOEIRO ALTO | 5 |
| Santa Luzia | 5 |
| LUIZ ALVES DE FREITA | 5 |
| BOM JESUS DO CRUZEIRO | 5 |
| Antonio Holanda | 5 |
| SITIO SAO RAIMUNDO | 4 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| PITOMBEIRAS | 4 |
| SITIO PASTA | 4 |
| TABULEIRO ALTO | 4 |
| SEDE | 3 |
| SITIO GENIPAPEIRO | 3 |
| TOME | 3 |
| MOSENHOR OTAVIO | 3 |
| SITIO MORROS | 3 |
| ANTONIO H. DE OLIVEIRA | 3 |
| CHAPADA DO APODI | 3 |
| ANT HOL DE OLIVEIRA | 3 |
| ILHA | 3 |
| Antonio Holanda de Oliveira | 3 |
| SITIO BIXOPA | 3 |
| QUIXABA | 3 |
| BOM FIM | 3 |
| ANTONIO H DE OLIVEIRA | 3 |
| SITIO GANGORRA | 3 |
| MARIA DIAS | 3 |
| SITIO BAIXA GRANDE | 3 |
| JOSE SIMOES DOS SANTOS | 3 |
| ZONA RURAL | 2 |
| Jose Simoes | 2 |
| ITAMBE | 2 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ESTRADA DAS FLORES | 2 |
| ARRAIAL | 2 |
| zona rural | 2 |
| SETOR NH4 | 2 |
| SITIO DANCAS | 2 |
| ZONA URBANA | 2 |
| CABECA PRETA - CHAPADA DO APODI | 2 |
| BAIRRO JOAO XXIII | 2 |
| SANTA LUIZA | 2 |
| Monsenhor Otavio | 2 |
| ZONA RUAL | 2 |
| ANTONIO H. OLIVEIRA | 2 |
| SITIO PEDRINHAS | 2 |
| Luiz Alves de Freitas | 2 |
| Zona Rural | 2 |
| SITIO PITOMBEIRAS | 2 |
| GENIPAPEIRO | 2 |
| SITIO MILAGRES | 2 |
| SITIO CABECA PRETA | 2 |
| CANTO GRANDE | 2 |
| VARZEA DO COBRA | 2 |
| CORREGO DE AREIA | 2 |
| LIMOEIRO | 2 |
| SITIO | 2 |
| DANCAS | 2 |
| SETOR NH5 | 2 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| DR JOSE SIMOES | 1 |
| MORROS | 1 |
| SANTA MARIA | 1 |
| DOUTOR J0SE SIMOES | 1 |
| ANT HOLANDA | 1 |
| PTIMBEIRA | 1 |
| JOAO XX23 | 1 |
| CHAPADA DO APODI - ZONA RURAL | 1 |
| SETRO NH3 | 1 |
| sitio ilha | 1 |
| CONVIVER | 1 |
| ANTONIO HOLANDA DE OLIVEIRA | 1 |
| CHEPADA DO APODI | 1 |
| CHADA DO APODI | 1 |
| SITIO SANTA MARIA | 1 |
| ESPINHO -ZONA RURAL | 1 |
| SITIO SAPE | 1 |
| BOM NONE | 1 |
| ESTRADA LIMOEIRO SUCUPIRA- CHAPADA APODI | 1 |
| LUIZ A. DE FREITAS | 1 |
| CONGO | 1 |
| FAZ BAIXA GRANDE - CAHAPDA DO APODI | 1 |
| DE FATIMA | 1 |
| JOAO XIII | 1 |
| Arraial | 1 |
| SITIO BOM JESUS | 1 |
| ILHA DE SANTA TERESINHA | 1 |
| SITIO SOCORRRO | 1 |
| AANTA LUZIA | 1 |
| sitio varsea d cobra | 1 |
| RURAL | 1 |
| Pitombeira | 1 |
| BR-405 | 1 |
| SITIO CORREGO DA AREIA | 1 |
| Luiz alves de freitas | 1 |
| LUZ ALVES DE FREITAS | 1 |
| SITIO ESPINHO - ZONA RURAL | 1 |
| DISTRITO DE TOME | 1 |
| SITIO CABECA PRETA - CHAPADA DO APODI | 1 |
| IPU | 1 |
| LUIZ ALVEZ DE FREITAS | 1 |
| PROJETO IRRIGADO JAGUARIBE APODI | 1 |
| Sitio Cabeca Preta | 1 |
| COMUNIDADE | 1 |
| DISTRITO TOME | 1 |
| BOS FE | 1 |
| PEDRA BRANCA | 1 |
| SETOR R | 1 |
| LUIS ALVES DE FREIAS | 1 |
| avenida dos expedicionarios | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| ILHA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SITIO MALHADA | 1 |
| PLANALTO | 1 |
| BAIRRO JOSE SIMOES | 1 |
| CANAFISTULA | 1 |
| SITO TABULEIRO ALTO | 1 |
| SIT CABECA SANTA CRUZ | 1 |
| antonio holanda | 1 |
| ZONZ RURAL | 1 |
| CONJUNTO DAS FLORES | 1 |
| CENTR | 1 |
| SITIO ZE DE DIQUINHA | 1 |
| ZONA RURAL04 | 1 |
| PINHEIROS | 1 |
| SITIO CAMPO GRANDE | 1 |
| NA | 1 |
| Bom nome | 1 |
| ZORA RURAL | 1 |
| PEDRO C DE FREITAS | 1 |
| CENTRO MERCADO PUBLICO | 1 |
| HABITAR BRASIL | 1 |
| ANTONIO DE HOLANDA DE OLIVEIRA | 1 |
| SITIO BONFIM | 1 |
| sitio corrego de areia | 1 |
| bom nome | 1 |
| BONOME | 1 |
| PERIFERIA | 1 |
| BOM JESUS CRUZEIRO | 1 |
| DIST.IRRIG.JAG.APODI | 1 |
| PITOMBEIRO | 1 |
| LImoeirinho | 1 |
| CONJUNTO HABITAR BRASIL | 1 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 1 |
| SITIO DANTAS | 1 |
| SITIO QUIXABA - ZONA RURAL | 1 |
| LUIZ ALVES DE FREITAS | 1 |
| ANTONIO HOLANDA OLIVEIRA | 1 |
| ESTRADA LIMOEIRO SUCUPIRACHAPADA APODI | 1 |
| SITIO CABECA PRETA - ZR - CHAPADA DO APODI | 1 |
| ZONA RURRAL | 1 |
| PEDRAS | 1 |
| FAZENDA BAIXA GRANDE - ZONA RURAL | 1 |
| TRIANGULO DO BIXOPA | 1 |
| SETOR | 1 |
| ANT HOLANDA DE OLIVEIRA | 1 |
| CENTRO/JOAO XIII | 1 |
| EUCALIPTOS | 1 |
| ST MORROS | 1 |
| TERRENO BOM NOME | 1 |
| Z RURAL | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SITIO FACEIRA | 1 |
| SITIO SANTA MARIA - CHAPADA DO APODI | 1 |
| BOA FE | 1 |
| CETRO | 1 |
| DISTRITO SETOR NH4 | 1 |
| PATRONATO | 1 |
| JOAO XXVIII | 1 |
| ILHA DE SANTA TEREZINHA | 1 |
| ANTONIO HLANDA DE OLIVEIRA | 1 |
| BAIRRO ANTONIO HOLANDA | 1 |
| JOSE SILMOES | 1 |
| MASSARICO | 1 |
| LIMOEIRO CENTRO | 1 |
| DISTRITO TOMES | 1 |
| SITIO INGARANA ZONA RURAL | 1 |
| SETOR NH-6 | 1 |
| BIXOPA - ZONA RURAL | 1 |
| ANTONIO HOLANDA (CIDADE ALTA) | 1 |
| PV MULTIRAO CARBOMIL | 1 |
| MONSELHOR OTAVIO | 1 |
| ST CORREGO DO FEIJAO | 1 |
| ZONR RURAL | 1 |
| JOAO XXlll | 1 |
| INGARANA | 1 |
| SERRA | 1 |
| MONSENHOR OTAVIO | 1 |
| LUIZ AVLES DE FREITAS | 1 |
| SITIO MARIA DIAS | 1 |
| SITIO BOM NOME | 1 |
| LUIS ALVES E FREITAS | 1 |
| ESTRADA DAS FLORES/ LUIZ ALVES DE FREITAS | 1 |
| JOAO XXIII - CENTRO | 1 |
| VILA GONCALVES | 1 |
| SITIO CORREGO DE AREIA | 1 |
| ILHA DE STA TEREZINHA | 1 |
| SITIO RAMAL DE FLORES | 1 |
| MUTIRAO BOM NOME | 1 |
| DISTRITO DE PEDRAS | 1 |
| SITIO ARRAIAL - ZONA RURAL | 1 |
| KM 60 | 1 |
| SANTA LUSIA | 1 |
| Luiz Alves | 1 |
| ESPINGARDA | 1 |
| SITIO CAB STA CRUZ | 1 |
| Joao XXIII | 1 |
| STA LUZIA | 1 |
| BROTOLNDIA | 1 |
| JOAO 23 | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Limoeiro do Norte por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Limoeiro do Norte. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Limoeiro do Norte. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Limoeiro do Norte/CE por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


