Ranking de empresas por CNAE em Mandaguacu/PR
Mandaguaçu é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Mandaguaçu, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Mandaguaçu/PR, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Mandaguaçu!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 267 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 201 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 189 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 179 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 169 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 163 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 95 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 90 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 83 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 82 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 74 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 72 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 65 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 61 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 58 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 56 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 52 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 51 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 51 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 50 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 47 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 47 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 46 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 45 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 42 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 40 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 40 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 40 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 39 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 38 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 38 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 37 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 37 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 37 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 36 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 30 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 28 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 28 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 26 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 26 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 26 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 26 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 24 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 23 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 23 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 22 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 22 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 22 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 22 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 21 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 21 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 20 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 20 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 20 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 19 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 19 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 19 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 19 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 18 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 17 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 17 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 16 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 16 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 16 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 15 |
| 8888888 | Atividade Econônica não informada | 15 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 15 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 15 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 14 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 14 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 14 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 14 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 13 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 13 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 13 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 13 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 13 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 13 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 13 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 13 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 13 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 12 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 12 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 12 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 12 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 12 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 12 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 12 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 12 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 12 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 12 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 11 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 11 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 11 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 11 |
| 4729601 | Tabacaria | 11 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 11 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 11 |
| 1095300 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 11 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 11 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 11 |
| 8650001 | Atividades de enfermagem | 10 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 10 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 9 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 9 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 9 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 9 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 9 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 9 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 9 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 9 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 9 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 9 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 8 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 8 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 8 |
| 1411801 | Confecção de roupas íntimas | 8 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 8 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 8 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 8 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 8 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 8 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 7 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 7 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 7 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 7 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 7 |
| 5212500 | Carga e descarga | 7 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 7 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 7 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 7 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 7 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 7 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 7 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 7 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 7 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 7 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 7 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 7 |
| 7911200 | Agências de viagens | 6 |
| 9001902 | Produção musical | 6 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 6 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 6 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 6 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 6 |
| 2930101 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | 6 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 6 |
| 2013402 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | 6 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 6 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 6 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | 6 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 6 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 6 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 6 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 6 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 6 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 6 |
| 6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 5 |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 5 |
| 6912500 | Cartórios | 5 |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 5 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 5 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 5 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 5 |
| 4924800 | Transporte escolar | 5 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 5 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 5 |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 5 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 5 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 5 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 5 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 5 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 5 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 5 |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 5 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 5 |
| 7319003 | Marketing direto | 4 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 4 |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 4 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 4 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 4 |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 4 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 4 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 4 |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 4 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 4 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 4 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 4 |
| 1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 4 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 4 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 4 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 4 |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 4 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 4 |
| 4399101 | Administração de obras | 4 |
| 4744006 | Comércio varejista de pedras para revestimento | 4 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 4 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 4 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 4 |
| 2330303 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1521100 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 3 |
| 7311400 | Agências de publicidade | 3 |
| 2063100 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 3 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 3 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 3 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 3 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 3 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 3 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 3 |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | 3 |
| 4329101 | Instalação de painéis publicitários | 3 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 3 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 3 |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 3 |
| 5813100 | Edição de revistas | 3 |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 3 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 3 |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática | 3 |
| 3299004 | Fabricação de painéis e letreiros luminosos | 3 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 3 |
| 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | 3 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 3 |
| 8592903 | Ensino de música | 3 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 3 |
| 2319200 | Fabricação de artigos de vidro | 3 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 3 |
| 3311200 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 3 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 3 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 3 |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 3 |
| 4292802 | Obras de montagem industrial | 3 |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas | 3 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 3 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 3 |
| 2823200 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | 3 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 3 |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 3 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 3 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 3 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 3 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 3 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 3 |
| 3839401 | Usinas de compostagem | 3 |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 3 |
| 9529102 | Chaveiros | 3 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 3 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 2 |
| 2610800 | Fabricação de componentes eletrônicos | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 2 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 2 |
| 3292202 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | 2 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 2 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 2 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2 |
| 7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 2 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 2 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 2 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 2 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 2 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 2 |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 2 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 2 |
| 9529199 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 2 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 2 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 2 |
| 0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 2 |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | 2 |
| 1510600 | Curtimento e outras preparações de couro | 2 |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 2 |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 2 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 2 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2 |
| 5510801 | Hotéis | 2 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 2 |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 2 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 2 |
| 3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 2 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 2 |
| 5510803 | Motéis | 2 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 2 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 2 |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 2 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 2 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 2 |
| 4645103 | Comércio atacadista de produtos odontológicos | 2 |
| 1063500 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 2 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 2 |
| 8599601 | Formação de condutores | 2 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 2 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 2 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 2 |
| 1623400 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 2 |
| 4687702 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3299005 | Fabricação de aviamentos para costura | 2 |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança | 2 |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 2 |
| 1099604 | Fabricação de gelo comum | 2 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2 |
| 3291400 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 2 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 2 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 2 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 2 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 1 |
| 7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | 1 |
| 0161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 1 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 1 |
| 8299707 | Salas de acesso à internet | 1 |
| 2949299 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | 1 |
| 2073800 | Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins | 1 |
| 1742799 | Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente | 1 |
| 1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte | 1 |
| 4623102 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal | 1 |
| 7732202 | Aluguel de andaimes | 1 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 1 |
| 7729201 | Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos | 1 |
| 6491300 | Sociedades de fomento mercantil - factoring | 1 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 1 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 1 |
| 8711503 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | 1 |
| 2592602 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 2452100 | Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas | 1 |
| 9103100 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | 1 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| 4329105 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração | 1 |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | 1 |
| 6621501 | Peritos e avaliadores de seguros | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 6541300 | Previdência complementar fechada | 1 |
| 8531700 | Educação superior - graduação | 1 |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 1 |
| 3104700 | Fabricação de colchões | 1 |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 1 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 1 |
| 7729299 | Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 1 |
| 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico | 1 |
| 5211702 | Guarda-móveis | 1 |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3900500 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos | 1 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 1 |
| 2061400 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 1 |
| 2330305 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | 1 |
| 4330401 | Impermeabilização em obras de engenharia civil | 1 |
| 2869100 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | 1 |
| 1312000 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 1 |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 1 |
| 6629100 | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 1 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 4221905 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações | 1 |
| 4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | 1 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios | 1 |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | 1 |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 1 |
| 3250706 | Serviços de prótese dentária | 1 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 1 |
| 9311500 | Gestão de instalações de esportes | 1 |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 1 |
| 4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | 1 |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 1 |
| 1323500 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 1 |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 8630506 | Serviços de vacinação e imunização humana | 1 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 1 |
| 0152102 | Criação de eqüinos | 1 |
| 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 1 |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 1 |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
