Ranking de empresas por CNAE em Mirim Doce/SC
Mirim Doce é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Mirim Doce, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Mirim Doce/SC, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Mirim Doce!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 18 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 11 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 10 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 9 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 7 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 7 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 7 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 5 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 4 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 4 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 3 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 3 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 3 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 3 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 3 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 3 |
| 1721400 | Fabricação de papel | 3 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 3 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 3 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 3 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 3 |
| 1623400 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 3 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 3 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 2 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 2 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 2 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 2 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 2 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 2 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 2 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 2 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 2 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 2 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 2 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 2 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 1 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 1 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 1 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 1 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 1 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 1 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 1 |
| 7722500 | Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | 1 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 |
| 1610204 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | 1 |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 0210103 | Cultivo de pinus | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 1 |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 1 |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 1 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 1 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 1 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 1 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 |
| 6424704 | Cooperativas de crédito rural | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 8592903 | Ensino de música | 1 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Mirim Doce, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Mirim Doce. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Mirim Doce, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


