Ranking de empresas por CNAE em Nova Bréscia/RS
Nova Bréscia é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Nova Bréscia, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Nova Bréscia/RS, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Nova Bréscia!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 22 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 12 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 11 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 7 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 7 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 7 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 6 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 5 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 5 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 5 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 5 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 5 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 5 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 5 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 5 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 4 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 4 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 4 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 4 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 4 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 4 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 3 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 3 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 3 |
| 0154700 | Criação de suínos | 3 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 3 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 3 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 3 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 3 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 3 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 3 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 2 |
| 3211601 | Lapidação de gemas | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 2 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 2 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 2 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 2 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 2 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 2 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 2 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 2 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 2 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 2 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 2 |
| 4924800 | Transporte escolar | 2 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 2 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 1 |
| 7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | 1 |
| 8220200 | Atividades de teleatendimento | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 1 |
| 3102100 | Fabricação de móveis com predominância de metal | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 1 |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 1 |
| 2821601 | Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 1 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1 |
| 9001902 | Produção musical | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 1 |
| 5813100 | Edição de revistas | 1 |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 1 |
| 3291400 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 9001903 | Produção de espetáculos de dança | 1 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 1 |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
| 1521100 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 1 |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 1 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 4641902 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 1 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 1 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 9601701 | Lavanderias | 1 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 1 |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1 |
| 1742701 | Fabricação de fraldas descartáveis | 1 |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 1 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 7490105 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | 1 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 1 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 1 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 1 |
| 6911702 | Atividades auxiliares da justiça | 1 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 2833000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | 1 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 1 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 1 |
| 1411801 | Confecção de roupas íntimas | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0162801 | Serviço de inseminação artificial em animais | 1 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 4729601 | Tabacaria | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 8219901 | Fotocópias | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Nova Bréscia, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Nova Bréscia. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Nova Bréscia, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


