Ranking de empresas por CNAE em Nova Santa Rosa/PR
Nova Santa Rosa é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Nova Santa Rosa, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Nova Santa Rosa/PR, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Nova Santa Rosa!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9700500 | Serviços domésticos | 192 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 103 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 69 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 47 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 44 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 42 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 39 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 38 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 35 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 28 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 25 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 24 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 23 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 21 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 20 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 17 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 16 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 15 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 15 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 13 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 11 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 11 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 11 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 11 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 10 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 10 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 10 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 10 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 9 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 9 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 9 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 9 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 9 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 8 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 8 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 8 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 8 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 8 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 7 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 7 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 7 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 7 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 7 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 7 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 7 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 6 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 6 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 6 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 6 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 6 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 6 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 6 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 6 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 6 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 6 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 6 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 6 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 5 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 5 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 5 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 5 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 5 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 5 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 5 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 5 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 5 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 5 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 5 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 5 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 4 |
| 4924800 | Transporte escolar | 4 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 4 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 4 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 4 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 4 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 4 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 4 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 4 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 4 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 4 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 4 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 4 |
| 4722902 | Peixaria | 4 |
| 8592903 | Ensino de música | 4 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4 |
| 9001902 | Produção musical | 4 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 4 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 4 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 3 |
| 2833000 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | 3 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 3 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 3 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 3 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 3 |
| 1121600 | Fabricação de águas envasadas | 3 |
| 3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 3 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 3 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 3 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 3 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 3 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 3 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 3 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 3 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 3 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 3 |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 3 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 3 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 3 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 3 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 3 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 3 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 3 |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 3 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 |
| 4729601 | Tabacaria | 3 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 3 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 3 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 2 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 |
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 2 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 5813100 | Edição de revistas | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 2 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 2 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 2 |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 2 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 2 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 2 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 2 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 2 |
| 2823200 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 2862300 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios | 2 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 2 |
| 2229399 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 2 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 2 |
| 3314710 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente | 2 |
| 4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 2 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 2 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 2 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 2 |
| 4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | 2 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 2 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 2 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 2 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 2 |
| 8888888 | Atividade Econônica não informada | 2 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 2 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 2 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 2 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 2 |
| 7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 1510600 | Curtimento e outras preparações de couro | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 1 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 1 |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 1 |
| 9001903 | Produção de espetáculos de dança | 1 |
| 4399101 | Administração de obras | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 1 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 1 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 1 |
| 1065101 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 3314718 | Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta | 1 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 1 |
| 5590603 | Pensões (alojamento) | 1 |
| 0154700 | Criação de suínos | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 1 |
| 3092000 | Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios | 1 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis | 1 |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1 |
| 1020102 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | 1 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1 |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 1 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 3103900 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 1 |
| 5510801 | Hotéis | 1 |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos | 1 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 0161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 1 |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | 1 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 |
| 2599399 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 1 |
| 2869100 | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | 1 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 1 |
| 6424704 | Cooperativas de crédito rural | 1 |
| 7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 1 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 1 |
| 8640299 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | 1 |
| 7911200 | Agências de viagens | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 3250705 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia | 1 |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | 1 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 1 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 1 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 1 |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral | 1 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 1 |
| 4751202 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática | 1 |
| 1732000 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 1 |
| 6629100 | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente | 1 |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 1 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 2511000 | Fabricação de estruturas metálicas | 1 |
| 0162803 | Serviço de manejo de animais | 1 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 1 |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Nova Santa Rosa, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Nova Santa Rosa. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Nova Santa Rosa, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


