Ranking de empresas por CNAE em Nova Soure/BA
Nova Soure é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Nova Soure, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Nova Soure/BA, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Nova Soure!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 91 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 51 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 42 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 33 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 20 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 15 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 15 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 14 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 13 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 13 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 12 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 12 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 12 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 11 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 11 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 10 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 9 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 9 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 9 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 8 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 8 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 8 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 7 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 7 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 6 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 6 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 6 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 6 |
| 0600001 | Extração de petróleo e gás natural | 6 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 6 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 6 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 6 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 5 |
| 6912500 | Cartórios | 5 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 5 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 5 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 5 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 5 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 5 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 5 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 4 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 4 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 4 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 4 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 4 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4 |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas | 4 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4 |
| 5212500 | Carga e descarga | 4 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 4 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 4 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 3 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 3 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 3 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 3 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 3 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 3 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 3 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 3 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 3 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 3 |
| 5510801 | Hotéis | 3 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 3 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 3 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 3 |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico | 3 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 3 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 3 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 3 |
| 4924800 | Transporte escolar | 2 |
| 9001902 | Produção musical | 2 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 2 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 2 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 2 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 2 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 2 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 2 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2 |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 2 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 2 |
| 0159801 | Apicultura | 2 |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 2 |
| 2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 2 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 2 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 2 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 2 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 2 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 2 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 2 |
| 4329199 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente | 1 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1 |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1 |
| 2349499 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 1 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 1 |
| 9601701 | Lavanderias | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 1 |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 1 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 1 |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | 1 |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 1 |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 1 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 1 |
| 9529102 | Chaveiros | 1 |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 1 |
| 2063100 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | 1 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 3520402 | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 1 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 1 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 1 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 1 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 1 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 1 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| 1531902 | Acabamento de calçados de couro sob contrato | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 1 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 1 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 4929904 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 1 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 1 |
| 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 1 |
| 8591100 | Ensino de esportes | 1 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 1 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 1 |
| 6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 1 |
| 7729201 | Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos | 1 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 1 |
| 1099604 | Fabricação de gelo comum | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 1 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
| 4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1012101 | Abate de aves | 1 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 1 |
| 8425600 | Defesa Civil | 1 |
| 8299707 | Salas de acesso à internet | 1 |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 8520100 | Ensino médio | 1 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 1 |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 1 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 1 |
| 4729601 | Tabacaria | 1 |
| 0899102 | Extração de quartzo | 1 |
| 8592902 | Ensino de artes cênicas, exceto dança | 1 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Nova Soure, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Nova Soure. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Nova Soure, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


