Número de empresas por bairro em Oliveira/MG
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Oliveira, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 1.258 |
| SAO SEBASTIAO | 261 |
| ROSARIO | 208 |
| APARECIDA | 176 |
| ZONA RURAL | 151 |
| DOM BOSCO | 130 |
| DONA SINHANINHA | 98 |
| MORRO DO FERRO | 94 |
| CAETANO MASCARENHAS | 86 |
| SANTA MARIA | 84 |
| CABRAIS | 79 |
| SAO BERNARDO | 77 |
| ACACIO RIBEIRO | 74 |
| SANTO ANTONIO | 70 |
| DAS GRACAS | 60 |
| PROGRESSO | 55 |
| SINHANINHA | 54 |
| MARIA AMELIA | 46 |
| BANDEIRANTES | 46 |
| NOVO HORIZONTE | 45 |
| SEGREDO | 44 |
| ELDORADO | 39 |
| DONA ZICA | 38 |
| JARDINS | 38 |
| RETIRO DAS PEDRAS | 33 |
| CINTIA | 33 |
| SAO GERALDO | 33 |
| JOAO PAULO II | 31 |
| CHACARA DOS AREOES | 28 |
| DOMINGOS RIBEIRO | 26 |
| CRISTO REDENTOR | 25 |
| OSCAR FARIA LOBATO | 23 |
| JARDIM BANDEIRANTES | 23 |
| DO ROSARIO | 22 |
| ANTONIO LARANJO | 20 |
| RURAL | 20 |
| JARDIM PANORAMICO | 20 |
| PEDRA NEGRA | 19 |
| TRIANGULO | 19 |
| ROSARIO DE CIMA | 19 |
| MARTINS | 17 |
| NOVO ELDORADO | 17 |
| ELIAS RAIMUNDO | 16 |
| VALE DO SOL | 15 |
| ALVORADA | 14 |
| DONA SIANINHA | 14 |
| ARTUR HENRIQUE DE MELO | 13 |
| ACACIO RIBEIRO II | 12 |
| DONA FIGUINHA | 12 |
| RESIDENCIAL SARAIVA | 11 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| Centro | 11 |
| RECANTO DA SERRA | 11 |
| Rosario | 11 |
| NAZLE SIMAO RAIMUNDO | 10 |
| ACACIO RIBEIRO 2 | 9 |
| CONDOMINIO ROCHA COSTA | 9 |
| SIANINHA | 9 |
| ALDEIA SAO VICENTE | 9 |
| None | 8 |
| VILA PROGRESSO | 8 |
| centro | 7 |
| JARDIM DOS BANDEIRANTES | 7 |
| AREA RURAL | 7 |
| Sao Sebastiao | 7 |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 7 |
| DONA NENEN CAMPOS | 6 |
| ALTO SAO SEBASTIAO | 6 |
| CONJUNTO HABITACIONAL JOAO PAULO II | 6 |
| DOUTOR FROM | 6 |
| GRACAS | 6 |
| BARRO PRETO | 6 |
| PORTAL DAS OLIVEIRAS | 5 |
| FRADIQUES | 5 |
| DONA NENEM CAMPOS | 5 |
| JARDIM PANORAMICO II | 5 |
| JOAO PAULO 2 | 5 |
| DONA NENEM | 5 |
| BAIRRO DAS GRACAS | 5 |
| ACACIO RIBEIRO III | 5 |
| DR DOMINGOS RIBEIRO | 5 |
| JOAO PAULO SEGUNDO | 5 |
| ACACIO RIBEIRO 3 | 4 |
| ARTHUR HENRIQUE DE MELO | 4 |
| VILA BELLA | 4 |
| DONA NENEN | 4 |
| Aparecida | 4 |
| SANTA LUZIA | 4 |
| Progresso | 4 |
| DISTRITO INDUSTRIAL EDUARDO ABDO | 4 |
| BELVEDERE | 4 |
| CONDOMINIO IMPERIAL | 4 |
| DR FRON | 3 |
| ANEL RODOVIARIO | 3 |
| Dom Bosco | 3 |
| Acacio Ribeiro | 3 |
| CONJ HAB JOAO PAULO II | 3 |
| JARDIM PANORAMICO 2 | 3 |
| DISTRITO INDUSTRIAL DEMERVAL CHAGAS ALMEIDA | 3 |
| Segredo | 3 |
| sao sebastiao | 3 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| MORADA DO SOL | 3 |
| SAO BERNADO | 3 |
| Caetano Mascarenhas | 3 |
| BANDEIRANTE | 3 |
| RESIDENCIAL DONA FIGUINHA | 3 |
| AREOES | 3 |
| retiro das pedras | 2 |
| DR FRONT | 2 |
| Sao Geraldo | 2 |
| MONTE CRISTO | 2 |
| PERIMETRO DE EXPANSAO URBANA | 2 |
| OSCAR RIBEIRO | 2 |
| Cristo Redentor | 2 |
| CONJ. HAB. JOAO PAULO II | 2 |
| DONA ZIKA | 2 |
| Morro do Ferro | 2 |
| Das Gracas | 2 |
| ZONA RURAL / MORRO DO FERRO | 2 |
| BAIRRO APARECIDA | 2 |
| Cintia | 2 |
| RETIRO DAS PEDRA | 2 |
| DR FROM | 2 |
| rosario | 2 |
| JARDINS BANDEIRANTES | 2 |
| PERIMETRO DE EXTENSAO URBANA | 2 |
| cabrais | 2 |
| BOM BOSCO | 2 |
| Joao Paulo II | 2 |
| DISTRITO INDUSTRIAL DAVID MATTAR II | 2 |
| PANORAMICO | 2 |
| DISTRITO INDUSTRIAL DEMERVAL CHAGAS ALME | 2 |
| CENTRO - MORRO DO FERRO | 1 |
| Dr. From | 1 |
| CHACREAMENTO MORADA DO SOL - ZONA RURAL | 1 |
| Novo Horizonte | 1 |
| maria amelia | 1 |
| BR 494 DISTRITO INDUSTRIAL EDUARDO ABDO | 1 |
| DISTRITO OLIVEIRA | 1 |
| DANA ZICA | 1 |
| DOUTOR FRONN | 1 |
| RESIDENCIAL CESAR ALMEIDA | 1 |
| CENTO | 1 |
| COMERCIAL CESAR ALMEIDA | 1 |
| JARDINS PANORAMICO | 1 |
| alto sao sebastiao | 1 |
| Eldorado | 1 |
| Rosalio | 1 |
| IVAN JUNQUEIRA | 1 |
| OSCAR F LOBATO | 1 |
| DOM FROM | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| EIAS RAIMUNDO | 1 |
| DR. DOMINGOS RIBEIRO | 1 |
| SINHANINA | 1 |
| NOVO ELDORDO | 1 |
| NOVO ELDORADO II | 1 |
| JARDIM PANORANICO | 1 |
| SAO VICENTE DE PAULA | 1 |
| Retiro das Pedras | 1 |
| Artur Henrique de Melo | 1 |
| DAS GRACASS | 1 |
| CENTR | 1 |
| CRISTO | 1 |
| CONDOMINIO DIAMANTE | 1 |
| Acacio Ribeiro II | 1 |
| CAETANO MASCARENHA | 1 |
| MARIA AMELIA | 1 |
| ARTHUR HENRIQUE DE MELO | 1 |
| GERALDO OLIVEIRA | 1 |
| CENTRO - DISTRITO DE MORRO DO FERRO | 1 |
| SAO BENARDO | 1 |
| BAIRRO DOUTOR FROM | 1 |
| ZONA RURAL DE MORRO DO FERRO | 1 |
| Dona Nenen Campos | 1 |
| D.I. DEMERVAL CHAGAS ALMEIDA | 1 |
| jardim panoramico 2 | 1 |
| ROCHA COSTA | 1 |
| DR.FRONT | 1 |
| CONJ HABITAC JOAO PAULO II | 1 |
| DIST IND DEMERVAL C ALMEIDA | 1 |
| DONA SIANIHA | 1 |
| SAO SEBASTIAO | 1 |
| CONJUNTO JOAO PAULO | 1 |
| ARTHUR HENRIQUE MELO | 1 |
| CONJ H JOAO PAULO II | 1 |
| Zona Rural | 1 |
| ACACIO | 1 |
| ZONA RURL | 1 |
| CONJUNTO SANTA MARIA | 1 |
| DR. FROMT | 1 |
| POVOADO FRADIQUES | 1 |
| JARDIM PANORBMICO 2 | 1 |
| ZONA RURAL - FRADIQUES | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL SEGREDO | 1 |
| D. ZICA | 1 |
| dom bosco | 1 |
| PANORAMICO 2 | 1 |
| ELDORADO II | 1 |
| Novo Eldorado | 1 |
| Antonio Laranja | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| ZONA DE EXPANSAO URBANA | 1 |
| CONJ. HABITACIONAL JOAO PAULO II | 1 |
| DOS CABRAIS | 1 |
| corrego grande | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL DEMERVAL CHAGAS DE A | 1 |
| VALE DO SOL - MORRO DO FERRO | 1 |
| D SINHANINHA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO LARANJO | 1 |
| DIST.INDS.DEMERVAL CHAGAS ALME | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL I | 1 |
| BAIRRO JOAO PAULO II | 1 |
| CENTRO INDUSTRIAL | 1 |
| COND. ROCHA COSTA | 1 |
| MORRO DO FERRO DISTRITO | 1 |
| SAO SEBASTIAO | 1 |
| ACACIO RIBEIRO | 1 |
| jardin bandeirantes | 1 |
| CHACARA DO AREAO | 1 |
| ZICA | 1 |
| CHAPARRAL PARK, ZONA RURAL | 1 |
| CONDOMINIO VILA RICA | 1 |
| Conjunto Joao Paulo II | 1 |
| das graCas | 1 |
| DIST. DEMERVAL CHAGAS ALMEIDA | 1 |
| CJ HAB JOAO PAULO II | 1 |
| Dona Figuinha | 1 |
| D I DEMERVAL CHAGAS DE ALMEIDA | 1 |
| ALTO S SEBASTIAO | 1 |
| SEGREDO DISTRITO INDUSTRIAL | 1 |
| SAO SEBATIAO | 1 |
| NOVO ELDORADO 2 | 1 |
| POVOADO BARREIRO | 1 |
| BAIRRO PROGRESSO | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO LANDIN | 1 |
| TOMBADOURO | 1 |
| ZONA RURAL DE OLIVEIRA | 1 |
| CONJUNTO HAB. JOAO PAULO II | 1 |
| CONDOMINIO ANTONIO LARANJO | 1 |
| POVOADO AGUADINHA | 1 |
| Sinhaninha | 1 |
| ZONA RUAL | 1 |
| OSCAR DE FARIA LOBATO | 1 |
| NAZLE SIMAO RAIMINDO | 1 |
| JOSE PIRES CENTRO | 1 |
| DISTRITO INDUST. EDUARDO ABDO | 1 |
| CENTRO/MORRO DO FERRO | 1 |
| SANTA MARIA | 1 |
| ENGENHO DE SERRA | 1 |
| Aldeia Sao Vicente | 1 |
| DEMERVAL CHAGAS ALMEIDA | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| AREOES DOS FALEIROS | 1 |
| VILLA RICA | 1 |
| DIST. IND. DAVID MATTAR II | 1 |
| centro Morro do Ferro | 1 |
| Bairros da GraCas | 1 |
| aparecida | 1 |
| antonio laranjo | 1 |
| DR: DOMINGOS RIBEIRO | 1 |
| SERRA DOS ALEMAES | 1 |
| Bairro Bandeirantes | 1 |
| PERIMETRO URBANO | 1 |
| BETANIA | 1 |
| bairro | 1 |
| RECREIO CATIGUA | 1 |
| CJ HABITACIONAL JOAO PAULO II | 1 |
| MATINHA DO JACARE | 1 |
| CAETANO MASCARANHAS | 1 |
| BENEDITO LANDIM | 1 |
| SAO SEBASITAO | 1 |
| BAIRRO SANTA MARIA | 1 |
| Arthur Henrique de Melo | 1 |
| DONA FIGURINHA | 1 |
| ST.ANTONIO | 1 |
| Maria Amelia | 1 |
| ARTUR HENRIQUE MELO | 1 |
| STA LUZIA | 1 |
| VALE VERDE | 1 |
| SAO SEBASTIOA | 1 |
| zona rural | 1 |
| RESIDENCAL RECANTO DA SERRA | 1 |
| ELDORA | 1 |
| CERNTRO | 1 |
| CACHOEIRINHA | 1 |
| DR FRON | 1 |
| Chacara dos Arioes | 1 |
| NAZILE SIMAO RAIMUNDO | 1 |
| DISTRITO DE MORRO DO FERRO | 1 |
| RESIDENCIAL PORTAL DAS OLIVEIRAS | 1 |
| SALA 103 | 1 |
| CABRIAS | 1 |
| DISTRITO INDUST. DAVID MATTAR | 1 |
| JARDINS OLIVEIRA | 1 |
| BAIRRO DAS GRAGAS | 1 |
| RESIDENCIAL VALE DO SOL | 1 |
| BAIRRO CAETANO MASCARENHAS | 1 |
| 28 - ELDORADO | 1 |
| NS APARECIDA | 1 |
| DOUTOR FRON | 1 |
| NENEM CAMPOS | 1 |
| ZONA RURAL/MORRO DO FERRO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| ALVORADA II | 1 |
| POVOADO MORRO ALTO | 1 |
| CHACARA DOS AREIOES | 1 |
| CENRO | 1 |
| DISTRITO MORRO DO FERRO | 1 |
| Caetano Mascaranhas | 1 |
| Pedra Negra | 1 |
| Sianinha | 1 |
| ARTHUR H DE MELO | 1 |
| COHAB | 1 |
| SINHAZINHA | 1 |
| Santo Antonio | 1 |
| Cabrais | 1 |
| KM 10 | 1 |
| CHACREAMENTOAEROPORTO/GRUPO GAMBIER | 1 |
| CESAR ALMEIDA | 1 |
| JD Bandeirantes | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL DAVID MATTAR | 1 |
| CONJ.HAB.JOAO PAULOLL | 1 |
| ALVORADA 2 | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Oliveira por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Oliveira. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Oliveira. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Oliveira/MG por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


