Ranking de empresas por CNAE em Parisi/SP
Parisi é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Parisi, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Parisi/SP, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Parisi!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 216 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 83 |
| 0139306 | Cultivo de seringueira | 82 |
| 0131800 | Cultivo de laranja | 41 |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 36 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 27 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 23 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 23 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 12 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 10 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 8 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 7 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 7 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 7 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 6 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 6 |
| 0155501 | Criação de frangos para corte | 6 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 6 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 5 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 5 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 5 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 5 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 5 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 5 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 5 |
| 0134200 | Cultivo de café | 4 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 4 |
| 0220904 | Coleta de látex em florestas nativas | 4 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 4 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 0133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 4 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 4 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 4 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 3 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 3 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 3 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 3 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 3 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 3 |
| 0159801 | Apicultura | 3 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 3 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 3 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 3 |
| 0112101 | Cultivo de algodão herbáceo | 3 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 2 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 2 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 2 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 2 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 2 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 2 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 2 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 0141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | 1 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 1 |
| 9001902 | Produção musical | 1 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 1 |
| 1623400 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 1 |
| 2221800 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 1 |
| 4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 1 |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 1 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| 3832700 | Recuperação de materiais plásticos | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 1 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 1 |
| 2229303 | Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios | 1 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1 |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 9529104 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 1 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 1 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 1 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 5811500 | Edição de livros | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 6920602 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | 1 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 1 |
| 1051100 | Preparação do leite | 1 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 1 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 1 |
| 0119908 | Cultivo de melancia | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 1 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 1 |
| 8592903 | Ensino de música | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 1 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 1 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 1 |
| 0133405 | Cultivo de coco-da-baía | 1 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 1 |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 1 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 1 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 1 |
| 3103900 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 1 |
| 0122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 1 |
| 3102100 | Fabricação de móveis com predominância de metal | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 1 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 1 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 1 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 1 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 3299005 | Fabricação de aviamentos para costura | 1 |
| 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 1 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Parisi, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Parisi. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Parisi, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


