Ranking de empresas por CNAE em Paula Freitas/PR
Paula Freitas é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Paula Freitas, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Paula Freitas/PR, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Paula Freitas!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 23 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 23 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 21 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 17 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 17 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 15 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 13 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 12 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 12 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9 |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 8 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 8 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 8 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 7 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 7 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 7 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 6 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 6 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 6 |
| 1622602 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | 6 |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 6 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 6 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 6 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 6 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 5 |
| 0210103 | Cultivo de pinus | 5 |
| 1621800 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 5 |
| 1099605 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | 4 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 4 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 4 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 4 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 4 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 4 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 4 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 4 |
| 1610204 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | 4 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 4 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 4 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 3 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 3 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 3 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 3 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 3 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 2399199 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 3 |
| 0163600 | Atividades de pós-colheita | 3 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 3 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 3 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 3 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 3 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 3 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 2 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 2 |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 2 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 2 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 2 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 2 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 2 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 2 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 2 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 2 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 2 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 2 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 2 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 2 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 2 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 2 |
| 1069400 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 2 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 2 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 2 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 2 |
| 4729601 | Tabacaria | 2 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 1 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 1 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 1 |
| 4311801 | Demolição de edifícios e outras estruturas | 1 |
| 4511104 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados | 1 |
| 0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | 1 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| 6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1 |
| 1064300 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 1 |
| 1012103 | Frigorífico - abate de suínos | 1 |
| 0210107 | Extração de madeira em florestas plantadas | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 2052500 | Fabricação de desinfestantes domissanitários | 1 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 7119799 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 1 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 1 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 1 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | 1 |
| 2829199 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | 1 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 1 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1 |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 1 |
| 3314719 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo | 1 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 1 |
| 2063100 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 1 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 1 |
| 1623400 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | 1 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1 |
| 4636201 | Comércio atacadista de fumo beneficiado | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 9601701 | Lavanderias | 1 |
| 4687701 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | 1 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 1 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Paula Freitas, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Paula Freitas. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Paula Freitas, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


