Ranking de empresas por CNAE em Pilão Arcado/BA
Pilão Arcado é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Pilão Arcado, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Pilão Arcado/BA, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Pilão Arcado!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 119 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 72 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 45 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 39 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 33 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 24 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 22 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 20 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 18 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 17 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 17 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 16 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 15 |
| 6912500 | Cartórios | 14 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 14 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 13 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 12 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 11 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 11 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 11 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 11 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 10 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 9 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 9 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 9 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 8 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 7 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 6 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 6 |
| 6630400 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 6 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 6 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 6 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 6 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 5 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 5 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 5 |
| 4722902 | Peixaria | 5 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 5 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 5 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 5 |
| 9001902 | Produção musical | 4 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 4 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 4 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 4 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 4 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 4 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 4 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 3 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 3 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 3 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 3 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 3 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 3 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 3 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 3 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 3 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 3 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 3 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 3 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 3 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 3 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 3 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 3 |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 2 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 2 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 2 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 5510801 | Hotéis | 2 |
| 0220902 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas | 2 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 2 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 2 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 2 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 2 |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 2 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 2 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 2 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 2 |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 2 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 2 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 2 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 2 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 2 |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 2 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 2 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 2 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 8413200 | Regulação das atividades econômicas | 1 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 1 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 1 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 1 |
| 8520100 | Ensino médio | 1 |
| 9319101 | Produção e promoção de eventos esportivos | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1 |
| 4399101 | Administração de obras | 1 |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 1 |
| 6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 1610203 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 1 |
| 0312404 | Atividades de apoio à pesca em água doce | 1 |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 1 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 1 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 |
| 6619302 | Correspondentes de instituições financeiras | 1 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 7911200 | Agências de viagens | 1 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 1 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 1 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 5310502 | Atividades de franqueadas do Correio Nacional | 1 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 1 |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 1 |
| 4922102 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 0312401 | Pesca de peixes em água doce | 1 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 1 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | 1 |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 1 |
| 8533300 | Educação superior - pós-graduação e extensão | 1 |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 0729404 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 1 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
| 4924800 | Transporte escolar | 1 |
| 0154700 | Criação de suínos | 1 |
| 8425600 | Defesa Civil | 1 |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | 1 |
| 4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 7420004 | Filmagem de festas e eventos | 1 |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos | 1 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 1 |
| 0220999 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | 1 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| 8630501 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 1 |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 1 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 1 |
| 1099604 | Fabricação de gelo comum | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 4329101 | Instalação de painéis publicitários | 1 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Pilão Arcado, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Pilão Arcado. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Pilão Arcado, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


