Ranking de empresas por CNAE em Piracema/MG
Piracema é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Piracema, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Piracema/MG, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Piracema!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 35 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 32 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 29 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 28 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 19 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 18 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 13 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 13 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 11 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 11 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 9 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 9 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 9 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 7 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 7 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 7 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 7 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 7 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 7 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 7 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 7 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 7 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 7 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 7 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 6 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 6 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 6 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 6 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 6 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 5 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 5 |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado | 5 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 5 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 5 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 5 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 5 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 5 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 5 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 5 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 4 |
| 8112500 | Condomínios prediais | 4 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 4 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 4 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 4 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 4 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 4 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 4 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 3 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 |
| 1111901 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | 3 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 3 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 3 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 3 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 3 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 3 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 3 |
| 0810007 | Extração de argila e beneficiamento associado | 3 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 3 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 3 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 3 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 3 |
| 4924800 | Transporte escolar | 3 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 3 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 3 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 3 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 3 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 3 |
| 0159801 | Apicultura | 3 |
| 5212500 | Carga e descarga | 3 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 3 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 3 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 |
| 9601701 | Lavanderias | 2 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 2 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 2 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 2 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 2 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 2 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 2 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 2 |
| 8599601 | Formação de condutores | 2 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 2 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 2 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 2 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 2 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 2 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 2 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 2 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 2 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 2 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 2 |
| 0810003 | Extração de mármore e beneficiamento associado | 2 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 2 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 2 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 2 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 2 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 2 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 2 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 2 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 2 |
| 7740300 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 2 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 2 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 2 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 2 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 2 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | 1 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 1 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 1 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 1 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 1051100 | Preparação do leite | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 1 |
| 0710301 | Extração de minério de ferro | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | 1 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 1 |
| 2862300 | Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 1 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 1 |
| 1064300 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 1 |
| 4729601 | Tabacaria | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 3250706 | Serviços de prótese dentária | 1 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 1 |
| 8630599 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 1 |
| 3314712 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 1 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 1 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 |
| 3313901 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 1 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 1 |
| 5510801 | Hotéis | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 8592903 | Ensino de música | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 5829800 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 2599301 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 1 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 1 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 1 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 1 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
| 3250703 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 8531700 | Educação superior - graduação | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 0162803 | Serviço de manejo de animais | 1 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 |
| 2093200 | Fabricação de aditivos de uso industrial | 1 |
| 8292000 | Envasamento e empacotamento sob contrato | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 1065101 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 1 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 1 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 1 |
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 0810001 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | 1 |
| 1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Piracema, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Piracema. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Piracema, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


