Ranking de empresas por CNAE em Ponto dos Volantes/MG
Ponto dos Volantes é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Ponto dos Volantes, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Ponto dos Volantes/MG, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Ponto dos Volantes!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 43 |
| 4924800 | Transporte escolar | 33 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 32 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 31 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 19 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 18 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 17 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 14 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 13 |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado | 12 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 12 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 11 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 10 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 10 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 10 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 8 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 7 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 6 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 6 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 6 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 5 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 5 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 5 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 5 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 5 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 5 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 4 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4 |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | 4 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 4 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 4 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 4 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 3 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 3 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 3 |
| 5510801 | Hotéis | 3 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 3 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 3 |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 3 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 3 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 3 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 3 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 3 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 3 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 3 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 2 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 2 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 2 |
| 9001902 | Produção musical | 2 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 2 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 2 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 2 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 2 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 2 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 2 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 2 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 2 |
| 5223100 | Estacionamento de veículos | 2 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 2 |
| 6912500 | Cartórios | 2 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 2 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 2 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 2 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 2 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 2 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 2 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 2 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 2 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 2 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 2 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 2 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 2 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 1 |
| 8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 1 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 2219600 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 1 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 1 |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 1 |
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 1 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 1 |
| 1749400 | Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 1 |
| 2349499 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 1 |
| 6399200 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 1 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 1 |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 1 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 1 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 1 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 1 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 1 |
| 3211602 | Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria | 1 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 1 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 1 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 1 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1 |
| 3329599 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 1 |
| 7911200 | Agências de viagens | 1 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1 |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 1 |
| 4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos | 1 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 1 |
| 4541207 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas | 1 |
| 4292802 | Obras de montagem industrial | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 0161001 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 1 |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 8599601 | Formação de condutores | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 0133402 | Cultivo de banana | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 8425600 | Defesa Civil | 1 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 1 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 1 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Ponto dos Volantes, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Ponto dos Volantes. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Ponto dos Volantes, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


