Ranking de empresas por CNAE em Santo Antônio do Leverger/MT
Santo Antônio do Leverger é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Santo Antônio do Leverger, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Santo Antônio do Leverger/MT, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Santo Antônio do Leverger!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 73 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 61 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 59 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 52 |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 49 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 47 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 35 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 34 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 33 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 30 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 24 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 22 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 19 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 19 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 18 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 17 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 15 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 15 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 14 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 14 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 14 |
| 5510801 | Hotéis | 14 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 14 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 13 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 13 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 12 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 12 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 11 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 11 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 11 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 11 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 10 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 10 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 10 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 10 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 9 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 9 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 9 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 9 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 9 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 9 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 9 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 8 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 8 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 8 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 8 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7319002 | Promoção de vendas | 8 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8 |
| 4924800 | Transporte escolar | 7 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 7 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 7 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 7 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 7 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 7 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 6 |
| 4623103 | Comércio atacadista de algodão | 6 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 6 |
| 6912500 | Cartórios | 6 |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 6 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 6 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 6 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 6 |
| 4722902 | Peixaria | 6 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 5 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 5 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 5 |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 5 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 5 |
| 0210104 | Cultivo de teca | 5 |
| 1121600 | Fabricação de águas envasadas | 5 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 5 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 5 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 5 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 5 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 4 |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado | 4 |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 4 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 4 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 4 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 4 |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos | 4 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 4 |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 4 |
| 0159801 | Apicultura | 4 |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 4 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 4 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 4 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 4 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4 |
| 0162899 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 4 |
| 1099699 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 3 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 3 |
| 8610102 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 3 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 3 |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 3 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 3 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 3 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 3 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 3 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 3 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 3 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 3 |
| 8599601 | Formação de condutores | 3 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 3 |
| 0115600 | Cultivo de soja | 3 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 3 |
| 1351100 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 3 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 3 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 3 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 3 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 3 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 3 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 2 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 2 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 2 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
| 6499999 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 2 |
| 0155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 2 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 2 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 2 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 2 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 2 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 2 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 2 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 2 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 2 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 2 |
| 8592903 | Ensino de música | 2 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 2 |
| 1071600 | Fabricação de açúcar em bruto | 2 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 2 |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 0159802 | Criação de animais de estimação | 2 |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2 |
| 4623102 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal | 2 |
| 9329899 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 2 |
| 7912100 | Operadores turísticos | 2 |
| 8219901 | Fotocópias | 2 |
| 8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | 2 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 2 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 2 |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 2 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 2 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 |
| 3313999 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 2 |
| 1411802 | Facção de roupas íntimas | 2 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 2 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 2 |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 2 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 2 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 2 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 2 |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais | 2 |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 2 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 2 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 2 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 2 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 2 |
| 0151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 2 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 2 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 2 |
| 6190601 | Provedores de acesso às redes de comunicações | 2 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 2 |
| 6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 1 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 1 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 |
| 1821100 | Serviços de pré-impressão | 1 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 1 |
| 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 1 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 1 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1 |
| 9603399 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 1 |
| 8720401 | Atividades de centros de assistência psicossocial | 1 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 1 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 1 |
| 4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | 1 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 1 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 3812200 | Coleta de resíduos perigosos | 1 |
| 7911200 | Agências de viagens | 1 |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico | 1 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3511502 | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | 1 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 1 |
| 9609202 | Agências matrimoniais | 1 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 1063500 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 1 |
| 1032501 | Fabricação de conservas de palmito | 1 |
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 1 |
| 7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 1 |
| 4330401 | Impermeabilização em obras de engenharia civil | 1 |
| 3316301 | Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista | 1 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 1 |
| 0724302 | Beneficiamento de minério de metais preciosos | 1 |
| 3831999 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 1 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 1 |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões | 1 |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 |
| 4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | 1 |
| 7311400 | Agências de publicidade | 1 |
| 3512300 | Transmissão de energia elétrica | 1 |
| 4663000 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | 1 |
| 5510802 | Apart-hotéis | 1 |
| 0723501 | Extração de minério de manganês | 1 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 1 |
| 1822901 | Serviços de encadernação e plastificação | 1 |
| 7111100 | Serviços de arquitetura | 1 |
| 5112901 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação | 1 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 4633802 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | 1 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 1 |
| 4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | 1 |
| 0724301 | Extração de minério de metais preciosos | 1 |
| 0312401 | Pesca de peixes em água doce | 1 |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja | 1 |
| 0111302 | Cultivo de milho | 1 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1 |
| 1531902 | Acabamento de calçados de couro sob contrato | 1 |
| 7820500 | Locação de mão-de-obra temporária | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 1 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 1 |
| 9411100 | Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 1 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 1 |
| 1099604 | Fabricação de gelo comum | 1 |
| 0210101 | Cultivo de eucalipto | 1 |
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 1 |
| 3041500 | Fabricação de aeronaves | 1 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 4399101 | Administração de obras | 1 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 1 |
| 1931400 | Fabricação de álcool | 1 |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 1 |
| 9001901 | Produção teatral | 1 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 1 |
| 6120501 | Telefonia móvel celular | 1 |
| 5212500 | Carga e descarga | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 6619303 | Representações de bancos estrangeiros | 1 |
| 1340501 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1 |
| 7119702 | Atividades de estudos geológicos | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 1 |
| 0119906 | Cultivo de mandioca | 1 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 1 |
| 2349499 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente | 1 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 1 |
| 5812302 | Edição de jornais não diários | 1 |
| 4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | 1 |
| 0119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 1 |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 |
| 4729601 | Tabacaria | 1 |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 1 |
| 8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não | 1 |
| 0116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 1 |
| 4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 1 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 3311200 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 1 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 1 |
| 8299704 | Leiloeiros independentes | 1 |
| 0154700 | Criação de suínos | 1 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 1 |
| 8532500 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 1 |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | 1 |
| 3314799 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | 1 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 1 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 1 |
| 5590602 | Campings | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Santo Antônio do Leverger, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Santo Antônio do Leverger. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Santo Antônio do Leverger, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


