Número de empresas por bairro em São José de Mipibu/RN
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de São José de Mipibu, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 1.270 |
| TABORDA | 408 |
| ZONA RURAL | 128 |
| BAIRRO NOVO | 93 |
| PAU BRASIL | 85 |
| BOSQUE DAS COLINAS | 74 |
| TANCREDO NEVES | 62 |
| QUEBRA FUZIL | 56 |
| ZONA DE EXPANSAO | 54 |
| AREIA BRANCA | 48 |
| ARENA | 44 |
| Centro | 37 |
| NOVO | 29 |
| LARANJEIRAS DO ABDIAS | 28 |
| LARANJEIRA DO ABDIAS | 25 |
| centro | 24 |
| PASSAGEM DOS CAVALOS | 24 |
| MENDES | 22 |
| Z DE EXPANSAO | 16 |
| AREA RURAL | 14 |
| PLANALTO ALEGRE | 13 |
| JAPECANGA | 12 |
| POVOADO ARENA | 12 |
| PASSAGEM DE CAVALO | 9 |
| JARDIM PRIMAVERA | 9 |
| ROCINHA | 9 |
| ZUADOR | 9 |
| ESTACAO | 9 |
| SAO JOSE DE MIPIBU | 8 |
| COHAB | 8 |
| Taborda | 8 |
| MANIMBU | 8 |
| VALE DO LIRIO | 7 |
| LARANJEIRAS DOS COSMES | 7 |
| RIBEIRO | 6 |
| ZONA DE EXPANSÃO | 6 |
| PASSAGEM DE CAVALOS | 6 |
| BELA VISTA | 6 |
| POVOADO MENDES | 5 |
| LUAR DO COLORADO | 5 |
| MANINBU | 5 |
| TABORDA/AREA RURAL | 5 |
| RETIRO | 5 |
| TABORDA II | 4 |
| CANADA | 4 |
| PIUM DE CIMA | 4 |
| LARANJEIRA DOS COSMES | 4 |
| None | 4 |
| Arena | 3 |
| LOTEAMENTO ENGENHO TABORDA | 3 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| Tancredo Neves | 3 |
| LOT BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 3 |
| MANOEL ALVES DE SOUZA | 3 |
| CONJUNTO TANCREDO NEVES | 3 |
| ASSENTAMENTO VALE DO LIRIO | 3 |
| PARQUE DAS PRAIAS | 3 |
| VILLAGE DOS COQUEIROS | 3 |
| ZONA RUAL | 3 |
| LOTEAMENTO RECREIO DO BOM FIM | 3 |
| BOM JARDIM | 3 |
| Bairro Novo | 3 |
| TABORDA/ AREA RURAL | 2 |
| bairro novo | 2 |
| LOT. ENGENHO TABORDA | 2 |
| tancredo neves | 2 |
| AREIA BRANCA/AREA RURAL | 2 |
| LOT JARDIM PRIMAVERA | 2 |
| ESTAÇÃO | 2 |
| POVOADO TABORDA | 2 |
| LOT JARDIM DOS IPES | 2 |
| Areia Branca | 2 |
| LOTEAMENTO BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 2 |
| Mendes area rural | 2 |
| DISTRITO ARENA | 2 |
| GRANJA AREIA BRANCA | 2 |
| TABORDA BOSQUE DAS COLINAS | 2 |
| BOSQUE DAS COLINAS 3 | 2 |
| taborda | 2 |
| Z DE EXPANSÃO | 2 |
| ZONA DE EXPANCAO | 2 |
| ETAPA II | 2 |
| BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 2 |
| BOSQUE DAS COLINAS - TABORDA | 2 |
| LARANJEIRA DOS COSMOS | 2 |
| LOTEAMENTO BOSQUE DAS COLINAS | 2 |
| SITIO JAPECANGA | 2 |
| SITIO RIBEIRO | 2 |
| JARDIM TABORDA | 2 |
| DIST. TABORDA | 2 |
| VILA MARIA | 2 |
| CAMINHO DAS AGUAS | 2 |
| LOTEAMENTO ENGENHO TABORDA 021 18 4 | 2 |
| CENTRO SAO JOSE DE MIPIBU | 2 |
| VILA MARIA BAIRRO NOVO | 2 |
| CENTRO AREA URBANA | 2 |
| ENGENHO TABORDA | 2 |
| ARENÃ MUNICIPIO DE SÃO JOSE MIPIBU | 2 |
| TABORDA /BOSQUE DAS COLINAS | 2 |
| POVOADO DE LARANJEIRA DO ABDIAS | 2 |
| LOTEAMENTO CIDADE BELA | 2 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| QUEBRA FUSIL | 2 |
| SITIO ARENA | 2 |
| TABORDA - BOSQUE DAS COLINAS | 2 |
| DIST DE JAAPECANGA | 1 |
| SAO JOSE | 1 |
| LOTE PROGRESSO | 1 |
| LARANJEIRA DO ABDIAS/ZONA RURAL | 1 |
| POVOADO RIBEIRO | 1 |
| ZONA DE EXPANSAO - LOTEAMENTO RECREIO DO BOM FIM | 1 |
| POVOADO DE AREIA BRANCA | 1 |
| LARANJEIRA DO ABDIAS-AREA RURAL | 1 |
| BOM RETIRO | 1 |
| RIBEIRO/AREA RURAL | 1 |
| Cohab | 1 |
| COMUNIDADE DO BAIXIO | 1 |
| RUA POLICIAL PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO | 1 |
| LOTEAMENTO JARDINS DOS IPÊS | 1 |
| JAPECANGA AREA RURAL | 1 |
| TABORDA/ZONA RURAL | 1 |
| LOT ENG TABORDA | 1 |
| TABORDA, BOSQUE DAS COLINAS | 1 |
| MARGEM DIREITA | 1 |
| Pau Brasil | 1 |
| LOT.RECREIO DO BOMFI | 1 |
| RETIRO/AREA RURAL | 1 |
| ZONA DE EXPANSAO - LOTEAMENTO - PARQUE DAS AGUAS | 1 |
| RUA PRINCIPAL | 1 |
| LAGOA DOS CAVALOS | 1 |
| JARDIM DOS IPÊS | 1 |
| JAPEGANGA ZONA RURAL | 1 |
| BONFIM/AREA RURAL | 1 |
| CASA | 1 |
| SAO JOSE DE MIPIMBU | 1 |
| BOSQUE DAS COLINAS | 1 |
| PAU BRASIL AREA RURAL | 1 |
| MENDES ZONA RURAL | 1 |
| LOT.BOSQUE DO EUCALIPTO | 1 |
| TRANCREDO NEVES | 1 |
| AREA RURAL - ARENA | 1 |
| BAIRRO QUEBRA FUZIL | 1 |
| COMUNIDADE RIBEIRA | 1 |
| TABORDA/ BOSQUE DAS COLINAS I | 1 |
| Z EXPANSAO | 1 |
| Laranjeira do Abdias - Area Rural | 1 |
| FORQUILHA | 1 |
| ARENÃ | 1 |
| Z | 1 |
| MENDIS | 1 |
| ZOADOR | 1 |
| SAO JOSE DO MIPIBU | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| PASSAGEM DO CAVALO | 1 |
| ESTR. PAU BRASIL | 1 |
| COLONIA DO PIUM | 1 |
| LARANJEIRA DO ABDIAS AREA RURAL | 1 |
| LOT BOSQUES DOS EUCALIPTOS | 1 |
| BOSQUE DAS COLINAS III | 1 |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 1 |
| LARANJEIRAS DO ABDIAS/AREA RURAL | 1 |
| CURRAL NOVO | 1 |
| LOTEAMENTO VILA DOS COQUEIROS I | 1 |
| BAIRRO NOVO VILA MARIA | 1 |
| DISTRITO RIBEIRO | 1 |
| DISTRITO DE MANIMBU | 1 |
| MUNDO NOVO | 1 |
| TABORDA /AREA RURAL | 1 |
| CAMPINAS DE PARNAMIM | 1 |
| Bom Jardim | 1 |
| LUAR DO COLORADO TABORDA | 1 |
| LOTEAMENTO BR 101 | 1 |
| SITIO CURRAL NOVO | 1 |
| tancredo nevens | 1 |
| MAZAPAS | 1 |
| ZONA DE EXPANÇÃO | 1 |
| TABORDA AREA RURAL | 1 |
| ARENAN | 1 |
| Laranjeiras Do Abdias | 1 |
| PAU BRASIL/ AREA URBANA | 1 |
| LOT LUAR DO COLORADO 04 137 | 1 |
| LOTEAMENTO BELA VISTA | 1 |
| LOT BOSQUES DAS COLINAS I - TABORDA | 1 |
| POVOADO AREIA BRANCA | 1 |
| LOT.PROGRESSO | 1 |
| LARANJ DOS COSMES | 1 |
| TABODA | 1 |
| BOSQUE DAS COLINAS ( TABODA ) | 1 |
| Taborda/ luar do colorado | 1 |
| COMUNIDADE TABORDA | 1 |
| LARANJ. DOS COSMES | 1 |
| LARANJEIRA DOS COSME | 1 |
| LOT CAMINHO DAS AGUAS | 1 |
| VILLAGIO DOS COQUEIROS ETAPA I | 1 |
| PAU BRASIL RN | 1 |
| ARIANE | 1 |
| Bosque das Colinas | 1 |
| COMUNIDADE MENDES | 1 |
| MENDEZINHO | 1 |
| CENTRO - AREA URBANA | 1 |
| TABORDA AREA RURAL | 1 |
| LOETAMENTO BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 1 |
| TANCREDO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| LUAR DO COLORADO / DISTRITO TABORDA | 1 |
| TABORDA - ZONA RURAL | 1 |
| LARANGEIRA DO ABDIAS | 1 |
| SITIO MENDES | 1 |
| DISTRITO | 1 |
| LOTEAMENTO JARDINS DOS IPES | 1 |
| BOSQUE DAS COLINAS TABORDA | 1 |
| TABORA | 1 |
| BOSQUE DOS EUCALIPTUS | 1 |
| AREIAS BRANCA | 1 |
| BOSQUE DA COLINA | 1 |
| Sitio Taborda, Loteamento Luar do Colorado. | 1 |
| SEDE | 1 |
| MANIBU/ZONA RURAL | 1 |
| LARANJ DO ABDIAS | 1 |
| LOTEAMENTO LUAR DO COLORADO | 1 |
| pau-brasil | 1 |
| TABORDA ZONA RURAL | 1 |
| arena | 1 |
| MENDEZINHO AREA RURAL | 1 |
| Z DE EXPANCAO | 1 |
| BAIRRO TABORDA | 1 |
| CENTRO/AREA URBANA | 1 |
| R PRINCIPAL LARANJEIRAS DO ABDIAS | 1 |
| LOTEAMENTO RECREIO BOM FIM | 1 |
| FONTE DA BICA | 1 |
| LOT BOSQUE DAS COLINAS | 1 |
| LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES | 1 |
| SAO JOSE DE MIPIBU CENTRO | 1 |
| POVOADO LARANJEIRA DOS COSMO | 1 |
| DISTRITO DO ARENA | 1 |
| Povoado do Mendes | 1 |
| TABORNA | 1 |
| LOT. BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 1 |
| ARENA /ZONA RURAL | 1 |
| ENGENHO SOUZA | 1 |
| MANINMBU | 1 |
| POVOADO MENDES/ZONA RURAL | 1 |
| LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE | 1 |
| QUBRA FUZIL | 1 |
| PORTO | 1 |
| SCO JOSI DE MIPIBU | 1 |
| LARANJ DOS COSMES | 1 |
| BONFIM | 1 |
| CENTRO SAO JOSE DO MIPIBU | 1 |
| TANQREDO NEVES | 1 |
| vila maria | 1 |
| LOTEAMENTO BOSQUE DAS COLINAS, BAIRRO TABORDA | 1 |
| ARENA - AREA RURAL | 1 |
| Vila Maria - Bairro Novo | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| PAUBRASIL | 1 |
| CENTRO - SAO JOSE DE MIPIBU, RN | 1 |
| PAU BRASIL / AREA URBANA | 1 |
| TANCREDO NEVES/AREA URBANA | 1 |
| CETRO | 1 |
| ZUNA RURAL | 1 |
| BELLA LUNA | 1 |
| LOT. LUAR DO COLORADO | 1 |
| LOTEAMENTO BELA LUNA TABORDA | 1 |
| POVOADO | 1 |
| DISTRITO DE MENDES | 1 |
| CAMPINAS DE PARNAMIRIM | 1 |
| LOT. RECANTO DO SOL DOURADO | 1 |
| LOTEAMENTO VEREDAS DO LITORAL | 1 |
| VILA MARIA - BAIRRO NOVO | 1 |
| LARANJEIRAS DOS ABDIAS | 1 |
| LARANJEIRA DOS COSMES AREA RURAL | 1 |
| BELLA LUNA/AREA RURAL | 1 |
| LARANJEIRA DO ABDIAS/AREA RURAL | 1 |
| MONTE ALEGRE | 1 |
| COMUNIDADE DO MENDES | 1 |
| TANQUEDRO NEVES | 1 |
| POV DE AREIA BRANCA | 1 |
| AREIA BRANCA AREA RURAL | 1 |
| AREA BRANCA | 1 |
| CURRAL NOVO - AREA RURAL | 1 |
| BELA LUNA | 1 |
| JACARACICA | 1 |
| SAO JOSE DE MIPIBU, RN | 1 |
| ZONA DE EXPANSAP | 1 |
| SITIO PIUM DE CIMA | 1 |
| POVOADO MANIMBU | 1 |
| LUA DO COLORADO | 1 |
| ARENA/AREA RURAL | 1 |
| LARANJEIRAS ABDIAS | 1 |
| Bela Vista II | 1 |
| Mendes | 1 |
| Jardim dos Ipes | 1 |
| PASSAGEM DE CAVALO ZONA RURAL | 1 |
| CENTO | 1 |
| DISTRITO DE MENDES SAO JOSE DE MIPIBU | 1 |
| POVOADO RIACHO DA FORQUILHA | 1 |
| LOTEAMENTO RECANTO BONFIM | 1 |
| BOA ESPERANCA | 1 |
| SITIO RETIRO | 1 |
| CARNAUBA | 1 |
| SURUCUA | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de São José de Mipibu por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como São José de Mipibu. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em São José de Mipibu. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de São José de Mipibu/RN por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


