Ranking de empresas por CNAE em São Sebastião da Boa Vista/PA
São Sebastião da Boa Vista é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de São Sebastião da Boa Vista, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em São Sebastião da Boa Vista/PA, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de São Sebastião da Boa Vista!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 54 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 34 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 30 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 27 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 26 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 26 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 15 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 15 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 12 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 10 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 10 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 8 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 8 |
| 5022002 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | 8 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 7 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 7 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 7 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 6 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 5 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 5 |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 5 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 5 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5 |
| 8532500 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 4 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 4 |
| 1032501 | Fabricação de conservas de palmito | 4 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 4 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 4 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 3 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 3 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 3 |
| 8412400 | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 3 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 3 |
| 4924800 | Transporte escolar | 3 |
| 7911200 | Agências de viagens | 3 |
| 9001999 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente | 3 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 3 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 3 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 3 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 3 |
| 7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | 2 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 2 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 2 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 2 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 2 |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 2 |
| 0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 2 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 2 |
| 5021102 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | 2 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 2 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 2 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 2 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 2 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 2 |
| 4221905 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações | 1 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 1 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 1 |
| 0220999 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 1 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 1 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 1 |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 1 |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 1 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 1 |
| 3514000 | Distribuição de energia elétrica | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 7410202 | Design de interiores | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 1099604 | Fabricação de gelo comum | 1 |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água | 1 |
| 6619399 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 1 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 1 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 1 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 1 |
| 1622602 | Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais | 1 |
| 9001902 | Produção musical | 1 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 1 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 5510801 | Hotéis | 1 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 0133401 | Cultivo de açaí | 1 |
| 3314720 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 1 |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 1 |
| 0312404 | Atividades de apoio à pesca em água doce | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 0311604 | Atividades de apoio à pesca em água salgada | 1 |
| 8219901 | Fotocópias | 1 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 1 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 1 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 1 |
| 4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | 1 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4763605 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | 1 |
| 9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares | 1 |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 4399101 | Administração de obras | 1 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 1 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 1 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 1 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 1 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 1 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 1 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 1 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 |
| 6912500 | Cartórios | 1 |
| 4761001 | Comércio varejista de livros | 1 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 1 |
| 0159801 | Apicultura | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de São Sebastião da Boa Vista, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como São Sebastião da Boa Vista. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de São Sebastião da Boa Vista, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


