Ranking de empresas por CNAE em Serro/MG
Serro é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Serro, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Serro/MG, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Serro!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 150 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 92 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 76 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 60 |
| 9700500 | Serviços domésticos | 58 |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 50 |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 39 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 38 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 35 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 32 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 27 |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 25 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 24 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 23 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 23 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 21 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 20 |
| 4924800 | Transporte escolar | 20 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 19 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 18 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 18 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 17 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 17 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 16 |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 16 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 16 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 16 |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 16 |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 15 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 14 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 14 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 14 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14 |
| 5510801 | Hotéis | 13 |
| 3299099 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 13 |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 13 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 11 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 11 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 11 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11 |
| 9001902 | Produção musical | 10 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 10 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 10 |
| 1412602 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 10 |
| 8550301 | Administração de caixas escolares | 10 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 10 |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 9 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 9 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 9 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 9 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 9 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 9 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 9 |
| 8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 9 |
| 4543900 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 9 |
| 1359600 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 8 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 7 |
| 6912500 | Cartórios | 7 |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 7 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 7 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 7 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 6 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 6 |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 6 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 6 |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 6 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 6 |
| 7500100 | Atividades veterinárias | 6 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 6 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 6 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 6 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 6 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 5 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 5 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 5 |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 5 |
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 5 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 5 |
| 3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos | 5 |
| 1052000 | Fabricação de laticínios | 5 |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 5 |
| 8630504 | Atividade odontológica | 5 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 5 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 5 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 5 |
| 7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 5 |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 5 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 4 |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 4 |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4 |
| 0810002 | Extração de granito e beneficiamento associado | 4 |
| 7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 4 |
| 4520006 | Serviços de borracharia para veículos automotores | 4 |
| 9512600 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 4 |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 4 |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 3 |
| 8650003 | Atividades de psicologia e psicanálise | 3 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 3 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 9609207 | Alojamento de animais domésticos | 3 |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 3 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 3 |
| 8599601 | Formação de condutores | 3 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 3 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 3 |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 3 |
| 9609208 | Higiene e embelezamento de animais domésticos | 3 |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 3 |
| 8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 3 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 3 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 3 |
| 5819100 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 3 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 3 |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 3 |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados | 3 |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 3 |
| 7912100 | Operadores turísticos | 3 |
| 2330301 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 3 |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 3 |
| 0810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 3 |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | 3 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 3 |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 |
| 7711000 | Locação de automóveis sem condutor | 2 |
| 5590603 | Pensões (alojamento) | 2 |
| 1111901 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | 2 |
| 4520007 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 2 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 2 |
| 6190699 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 2 |
| 0210108 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 2 |
| 8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 0710301 | Extração de minério de ferro | 2 |
| 1032599 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 2 |
| 9529105 | Reparação de artigos do mobiliário | 2 |
| 6424703 | Cooperativas de crédito mútuo | 2 |
| 8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 2 |
| 1813001 | Impressão de material para uso publicitário | 2 |
| 9529103 | Reparação de relógios | 2 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 2 |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 2 |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes | 2 |
| 1629301 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 2 |
| 9609299 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 2 |
| 8592903 | Ensino de música | 2 |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2 |
| 9001906 | Atividades de sonorização e de iluminação | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 2 |
| 8230002 | Casas de festas e eventos | 2 |
| 9603304 | Serviços de funerárias | 2 |
| 8599603 | Treinamento em informática | 2 |
| 4520008 | Serviços de capotaria | 2 |
| 1094500 | Fabricação de massas alimentícias | 2 |
| 8592902 | Ensino de artes cênicas, exceto dança | 2 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 2 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 2 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 2 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 2 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 2 |
| 7911200 | Agências de viagens | 2 |
| 9319199 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | 2 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 2 |
| 5811500 | Edição de livros | 2 |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 2 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 2 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte | 2 |
| 4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 2 |
| 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 2 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 2 |
| 1422300 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | 2 |
| 3329501 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 2 |
| 5620103 | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 2 |
| 7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | 2 |
| 8541400 | Educação profissional de nível técnico | 2 |
| 8593700 | Ensino de idiomas | 2 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 2 |
| 8711502 | Instituições de longa permanência para idosos | 2 |
| 6423900 | Caixas econômicas | 1 |
| 0134200 | Cultivo de café | 1 |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 1 |
| 9601701 | Lavanderias | 1 |
| 8730102 | Albergues assistenciais | 1 |
| 0899102 | Extração de quartzo | 1 |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 1 |
| 1066000 | Fabricação de alimentos para animais | 1 |
| 1610204 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | 1 |
| 1411801 | Confecção de roupas íntimas | 1 |
| 8299701 | Medição de consumo de energia elétrica, gás e água | 1 |
| 9529106 | Reparação de jóias | 1 |
| 8630502 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 1 |
| 7723300 | Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios | 1 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 1 |
| 8640209 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos | 1 |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 8531700 | Educação superior - graduação | 1 |
| 1813099 | Impressão de material para outros usos | 1 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 1 |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas | 1 |
| 7319003 | Marketing direto | 1 |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 1 |
| 0230600 | Atividades de apoio à produção florestal | 1 |
| 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 6810203 | Loteamento de imóveis próprios | 1 |
| 1113502 | Fabricação de cervejas e chopes | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| 9609206 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 1 |
| 0810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 1 |
| 2543800 | Fabricação de ferramentas | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 1 |
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 1 |
| 2399101 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | 1 |
| 9311500 | Gestão de instalações de esportes | 1 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 1 |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 1 |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 1 |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 1 |
| 0161002 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 1 |
| 4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 1 |
| 7119702 | Atividades de estudos geológicos | 1 |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 1 |
| 6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 1 |
| 6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1 |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 8650006 | Atividades de fonoaudiologia | 1 |
| 1099601 | Fabricação de vinagres | 1 |
| 8424800 | Segurança e ordem pública | 1 |
| 8610101 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios | 1 |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria | 1 |
| 3839499 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 7490105 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | 1 |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 1352900 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 1 |
| 0899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 1 |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 1 |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 1321900 | Tecelagem de fios de algodão | 1 |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 1 |
| 3220500 | Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios | 1 |
| 1539400 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 1 |
| 4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | 1 |
| 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 1 |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 1 |
| 4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 1 |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada | 1 |
| 6810202 | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
| 7319099 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 1 |
| 9529101 | Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem | 1 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 1 |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 1 |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 1 |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | 1 |
| 0723501 | Extração de minério de manganês | 1 |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 1 |
| 8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 |
| 5212500 | Carga e descarga | 1 |
| 8430200 | Seguridade social obrigatória | 1 |
| 1111902 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | 1 |
| 8425600 | Defesa Civil | 1 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 1 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 1 |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Serro, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Serro. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Serro, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


