Número de empresas por bairro em Silvânia/GO
Neste artigo, exploraremos a distribuição de empresas entre os bairros de Silvânia, com base nos registros de CNPJ.
Entender como as empresas estão distribuídas em nossa cidade é fundamental para diversas áreas, desde estratégias de negócios, pesquisa de mercado, prospecção comercial, e até alocação de recursos públicos.
Os bairros apresentados são aqueles registrados na base de CNPJ, refletindo o compromisso das empresas em compartilhar informações verídicas sobre sua localização.
| Bairro | Empresas Ativas |
| CENTRO | 578 |
| ZONA RURAL | 245 |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA | 138 |
| MARIA DE LOURDES | 120 |
| SETOR SUL | 109 |
| PARK RESIDENCIAL ANCHIETA | 95 |
| PEDRINHAS | 88 |
| SETOR PEDRINHAS | 79 |
| CONSELHEIRO MANOEL CAETANO | 69 |
| SETOR CENTRAL | 63 |
| RESIDENCIAL JORGE BARROSO | 49 |
| PARK ANCHIETA | 49 |
| RESIDENCIAL ANHANGUERA | 47 |
| SAO SEBASTIAO | 43 |
| BAU | 27 |
| SETOR MARIA DE LOURDES | 23 |
| JORGE BARROSO | 23 |
| DECO CORREA | 21 |
| RESIDENCIAL JARDIM IPE | 18 |
| SANTO ANTONIO | 18 |
| DECO CORREIA | 18 |
| NOSSA SRA DE FATIMA | 17 |
| MARIA DE LURDES | 17 |
| SETOR DAIANA | 16 |
| PARQUE ANCHIETA | 16 |
| MANOEL CAETANO | 16 |
| RESIDENCIAL BEIRA LAGO | 16 |
| SETOR INDUSTRIAL | 14 |
| SETOR NOSSA SENHORA DE FATIMA | 12 |
| SAO JUDAS TADEU | 11 |
| RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEU | 11 |
| PERIMETRO URBANO | 10 |
| JOSE SENECA LOBO | 10 |
| NOSSA SRA. DE FATIMA | 10 |
| JARDIM IPE | 9 |
| SETOR PARK RESIDENCIAL ANCHIETA | 9 |
| CENTRAL | 8 |
| ERMIDA SANTO ANTONIO | 8 |
| DAIANA | 8 |
| PARQUE RESIDENCIAL ANCHIETA | 8 |
| Centro | 8 |
| SETOR MARIA DE LOURDES BITTENCOURT CAIXETA | 7 |
| BEIRA LAGO | 6 |
| MARIA DE LOURDES BITTENCOURT CAIXETA | 6 |
| PARK RES ANCHIETA | 6 |
| SETOR MARIA DE LOURDES B. CAIXETA | 6 |
| BAIRRO PEDRINHAS | 5 |
| PARK RESID ANCHIETA | 5 |
| JARDIM DAS OLIVEIRAS | 5 |
| RESIDENCIAL SAO SEBASTIAO | 5 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| PARK RESIDENCIAL ANCHIETA | 5 |
| CONS MANOEL CAETANO | 5 |
| RESIDENCIAL PARK ANCHIETA | 4 |
| ANHANGUERA | 4 |
| LEONIDES COTRIM | 4 |
| SUL | 4 |
| LOTEAMENTO JOSE SENECA LOBO | 4 |
| CONJUNTO HABITACIONAL LEONIDES COTRIM | 4 |
| BAIRRO SAO SEBASTIAO | 4 |
| centro | 3 |
| LOTEAMENTO JARDIM DAS OLIVEIRAS | 3 |
| BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 3 |
| None | 3 |
| SETOR DECO CORREA | 3 |
| SETOR ANHANGUERA | 3 |
| SILVANIA | 3 |
| RESIDENCIAL ANHAGUERA | 3 |
| SENICA LOBO | 3 |
| Pedrinhas | 3 |
| PARCK ANCHIETA | 3 |
| CONJUNTO HABITACIONAL SAO SEBASTIAO | 3 |
| PARK R. ANCHIETA | 3 |
| SAO SEBASTIAO 1 | 3 |
| SETOR PARQUE ANCHIETA | 2 |
| ZONA RURAL / TREVO SILVANIA | 2 |
| PARK RESID. ANCHIETA | 2 |
| CONDOMINIO SONHO VERDE | 2 |
| RES BEIRA LAGO | 2 |
| N S DE FATIMA | 2 |
| SAO SEBASTIAO 2 | 2 |
| CRUZEIRO II | 2 |
| BAIRRO CONS. MANOEL CAETANO | 2 |
| FAZENDA FUNIL | 2 |
| BAIRRO DAS PEDRINHAS | 2 |
| ZONA RURAL /TREVO SILVANIA | 2 |
| CRUZEIRO | 2 |
| CJ HABIT LEONIDES COTRIM | 2 |
| FAZENDA BURITI E MADEIRA | 2 |
| ZONA RUAL | 2 |
| Sao Sebastiao | 2 |
| SETOR MARIA DE LOURDES BITTENCOURT | 2 |
| NOSSA S. FATIMA | 2 |
| CONS.MANOEL CAETANO | 2 |
| SETOR PARK ANCHIETA | 2 |
| ST. MARIA DE LOURDES BITR. CAIXETA | 2 |
| PERIMENTRO URBANO | 2 |
| RESID. JORGE BARROSO | 2 |
| VILA LOBOS | 2 |
| FAZENDA PADRE JOAO | 2 |
| MEIO RURAL | 2 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SENECA LOBO | 2 |
| RESIDENCIAL SÃO JUDAS TADEU | 2 |
| RESIDENCIAL JARDIM YPE | 2 |
| PARK RESIDENCIAL ANCHIETA | 2 |
| Z RURAL | 2 |
| SETOR PARK R. ANCHIETA | 2 |
| NOSSO SENHOR DO BONFIM | 2 |
| CONSELHEIRO MANUEL CAETANO | 2 |
| CENTO | 2 |
| SETOR SUL | 2 |
| RURAL | 2 |
| RES. BEIRA LAGO | 2 |
| CONS. MANOEL CAETANO | 2 |
| CJ HABIT. SAO SEBASTIAO | 2 |
| ST MARIA DE LOURDES B.CAIXETA | 1 |
| CJ HABIT.SAO SEBASTIAO | 1 |
| SETOR CENTRO | 1 |
| ZONA RURAKL | 1 |
| MARIA DE LOUDES B CAIXETA | 1 |
| ST. CONS. MANOEL CAETANO | 1 |
| CHÁCARA CASA GRANDE | 1 |
| SAO JUDAS TADEU | 1 |
| MARIA DE LURDERS | 1 |
| CONJ. HAB. SAO SEBASTIAO | 1 |
| JOSE S. LOBO | 1 |
| SETOR CENTAL | 1 |
| MARIA DE LOUDES | 1 |
| CONJUTO HABITACIONAL LEONIDES COTRIM | 1 |
| AGUA BRANCA | 1 |
| BAIRRO RES. BEIRA LAGO | 1 |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA | 1 |
| JORJE BARROSO | 1 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JOSE SENECA LOBO | 1 |
| APRIGIO JOSE DE SOUSA | 1 |
| RESIDENCIAL JK | 1 |
| SETOR PARK R ANCHIETA | 1 |
| BAIRRO CONSELHEIRO MANOEL CAETANO | 1 |
| S SEBASTIAO | 1 |
| PARK RESIDENCIAL ANCHIET | 1 |
| NOSSO SENHORA DE FATIMA | 1 |
| BAIRRO SÃO SEBASTIÃO | 1 |
| ZONA RURAL(SILVANIA SENTIDO VIANOPOLIS) | 1 |
| VILA LOBO'S | 1 |
| CONSELHEIRO MANUEL CARTANO | 1 |
| MARIA DE LOURDESPROXIMO AO LAGO | 1 |
| SETOR NOSSA SRA FATIMA | 1 |
| CHACARA SANTO ANTONIO | 1 |
| B N S FATIMA | 1 |
| SET CENTRAL | 1 |
| CONCELHEIRO MABOEL CAETANO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| SETOR NOSSA SENHORA DE FATIMA | 1 |
| SETOR DAIANA 1 | 1 |
| RESID ANHANGUERA | 1 |
| SPE CONDOMINIO BURITI LTDA | 1 |
| RESIDENCIAL JARDIN IPE | 1 |
| Res. Sao Sebastiao | 1 |
| SAO JOAO PERIMETRO URBANO | 1 |
| PQ RES ANCHIETA | 1 |
| MATIA DE LURDEZ | 1 |
| SETOR INDUSTRIAL DO BAU | 1 |
| CETRO | 1 |
| FAZENDA BURITI MADEIRA | 1 |
| JARDIN DOS IPE | 1 |
| SETOR SAO SEBASTIAO | 1 |
| POVOADO DO MACACO | 1 |
| SAO MIGUEL P QUATRO | 1 |
| JARDIM DAS OLIVEIRA | 1 |
| VILA MUTIRAO | 1 |
| MARIA DE LOURDES B CAIXETA | 1 |
| RESIDENCIAL JARDIN IPE | 1 |
| PARK.R. ANCHIETA | 1 |
| CRUZEIRO DO BOM JARDIM | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL SAO SEBASTIAO | 1 |
| INDUSTRIAL DO BAU | 1 |
| RESIDENCIAL SAO JUDAS TADEU | 1 |
| MARIA LOURDES | 1 |
| SAO SEBASTIAO | 1 |
| TREVO DE ACESSO A CIDADE DE SILVANIA | 1 |
| sao sebastiao | 1 |
| SETOR ERMIDA SANTO ANTONIO | 1 |
| CNJ HABIT SAO SEBASTIAO | 1 |
| RES ANHANGUERA | 1 |
| Setor Maria de Lourdes Bittencourt | 1 |
| SETOR MARIA DE LOURDES B | 1 |
| LAGO CORUMBA 4 | 1 |
| ZONA RURAL (SILVANIA SETINDO VIANOPOLIS) | 1 |
| JORGE BARRO | 1 |
| SETOR NOSSA SENHORA DE FATIMA | 1 |
| CONJ HABITACIONAL LEONIDES COTRIM | 1 |
| BAIRRO NOSSA SRA. DE FATIMA | 1 |
| SETOR SSUL | 1 |
| JARDIM DIANNA | 1 |
| RECIDENCIAL ANHANGUERA | 1 |
| PEDINHAS | 1 |
| CJ HABIT. LEONIDES COTRIM | 1 |
| RESID JORGE BARROSO | 1 |
| VILAS LOBOS | 1 |
| SETIR SUL | 1 |
| Setor park R. Anchieta | 1 |
| SILVANIA - GO | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| RES JORGE BARROSO | 1 |
| CJ HABIT. SAO SEBASTIAO | 1 |
| TREVO | 1 |
| SETOR PEDRINHAS | 1 |
| SETOR PADRE ANCHIETA | 1 |
| JOAO DE DEUS | 1 |
| Sao Judas Tadeu | 1 |
| ST PARQUE RESIDENCIAL ANCHIETA | 1 |
| CONJUNTO HABITACIONAL LEONIDES CONTRIM | 1 |
| RES S. JUDAS TADEU | 1 |
| RESIDENCIAL ANGANGUERA | 1 |
| DISTRITO DO CRUZEIRO II | 1 |
| N. SRA. DE FATIMA | 1 |
| MISACH DA COSTA FERREIRA | 1 |
| SAO SEBASTIAO I | 1 |
| POSTO KILOMBO | 1 |
| QUILOMBO | 1 |
| MARIA DE LOURDES B | 1 |
| RESIDENSIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS | 1 |
| CNJ HABIT LEONIDES COTRIM | 1 |
| CJ HABIT . SAO SEBASTIAO | 1 |
| NSA SENHORA DE FATIMA | 1 |
| ANHAGUERA | 1 |
| PARK RES. ANCHIETA | 1 |
| CONCELHEIRO MANOEL CAETANO | 1 |
| NOSSE SENHORA DE FATIMA | 1 |
| RESIDENCIAL ANCHIETA | 1 |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM IPE | 1 |
| RESID SAO JUDAS TADEU | 1 |
| CONJUNTO HABIT. LEONIDES COTRIM | 1 |
| FAZ ESTRELA | 1 |
| SETOR PARK RESIDENCIAL | 1 |
| MUNICIPIO SILVANIA | 1 |
| RES SAO JUDAS TADEU | 1 |
| INDUSTRIAL | 1 |
| VETOR NOROESTE | 1 |
| LOTEAMENTO DAIANA | 1 |
| S M PASSA QUATRO | 1 |
| SETOR N S DE FATIMA | 1 |
| BAIRRO BAU | 1 |
| ST. MARIA DE LOURDES B CAIXETA | 1 |
| POVOADO DO BOM JARDIM | 1 |
| ZORA RURAL | 1 |
| nossa senhora de fatima | 1 |
| CJ HABIT. SAO SEBASTIAO | 1 |
| INTERIOR | 1 |
| Jorge Barroso | 1 |
| PARK RESIDENCIAL ANCHIETE | 1 |
| DIS. AGRO INDUSTRIAL | 1 |
| pedrinhas | 1 |
| Bairro | Empresas Ativas |
| ZONA RURAL/POVOADO DO CRUZEIRO | 1 |
| CENTRRO | 1 |
| Nossa Sra. de Fatima | 1 |
| SANTA LUZIA | 1 |
| ZONA RURAL, CHACARA LAVA PES | 1 |
| CONJ. HABITACIONAL SAO SEBASTIAO | 1 |
| BAIRRO JORGE BARROSO | 1 |
| park Anchieta | 1 |
| BONFIM | 1 |
| NOSSA S. DE FATIMA | 1 |
| PARQUE RESIDECIAL ANCHIETA | 1 |
| SETOR MARIA DE LURDES B CAIXETA | 1 |
| Park Anchieta | 1 |
| daiana | 1 |
| RESID BEIRA LAGO | 1 |
| BAIRRO NOSSA SRA DE FATIMA | 1 |
| FAZENDA PIRACANJUBA | 1 |
| Bairro pedrinhas | 1 |
| REGIAO DO FUNIL | 1 |
| B.N.SRA. FATIMA | 1 |
| ZONA RURAL (FAZENDA BURITIZINHO) | 1 |
| PARK INDUSTRIAL | 1 |
| Nossa senhora de fatima | 1 |
| LEONILDES COTRIM | 1 |
| Bairro Nossa Senhora de Fatima | 1 |
| CRUZEIRO 2 DISTRITO DE SILVANIA | 1 |
| BAIRA LAGO | 1 |
| RESIDENCIAL JOSE SENECA LOBO | 1 |
| DISTRITO DO CRUZEIRO | 1 |
| sao sebastiao 1 | 1 |
| ZONA RURAL (FAZENDA JULIANA) | 1 |
| Nossa Senhora de Fatima | 1 |
| N. SRA. FATIMA | 1 |
| FAZENDA | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Silvânia por R$ 26,70, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A importância da análise de dados
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Silvânia. Compreender quais bairros estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Além disso, é importante mencionar que a análise de dados oferece uma visão mais precisa das tendências comerciais em Silvânia. Isso possibilita que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e se adaptem proativamente às mudanças no mercado. Por exemplo, ao analisar os dados de crescimento de empresas em bairros específicos, é possível direcionar esforços de marketing e vendas de forma mais eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento.
Dessa forma, a análise revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas. Empresas podem adaptar estratégias para atender às necessidades dos consumidores em constante evolução. Além disso, explorar dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, parcerias comerciais e embasar decisões. A análise de dados é um guia poderoso para estratégias e negócios inteligentes.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Silvânia/GO por R$ 26,70, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


