Ranking de empresas por CNAE em Souto Soares/BA
Souto Soares é uma cidade repleta de dinamismo econômico, e a nossa análise das informações contidas na base de CNPJ revela insights valiosos sobre sua cena empresarial.
Neste artigo, mergulharemos nas estatísticas atualizadas das empresas ativas do município de Souto Soares, destacando os principais CNAEs que moldam o panorama econômico da região. Apresentaremos um ranking de todos os CNAEs da cidade, desde aqueles que lideram o cenário empresarial até os menos representados. A análise revelará as tendências e a diversidade das atividades empresariais em Souto Soares/BA, com base nos dados da base CNPJ. Continue lendo para descobrir os principais setores que impulsionam o sucesso de Souto Soares!
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 99 |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 48 |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 26 |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 19 |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 18 |
| 9492800 | Atividades de organizações políticas | 12 |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 10 |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 10 |
| 6912500 | Cartórios | 10 |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 10 |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 10 |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos | 9 |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 9 |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 8 |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 8 |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 7 |
| 8411600 | Administração pública em geral | 7 |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 7 |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 6 |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 6 |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 5 |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 5 |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 5 |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 5 |
| 7319002 | Promoção de vendas | 5 |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 4 |
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 4 |
| 7911200 | Agências de viagens | 4 |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4 |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 4 |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 3 |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica | 3 |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 3 |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | 3 |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 3 |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 3 |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 3 |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 3 |
| 3511501 | Geração de energia elétrica | 3 |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | 3 |
| 4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 3 |
| 9412099 | Outras atividades associativas profissionais | 3 |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 3 |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 3 |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 3 |
| 4755503 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | 3 |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2 |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 2 |
| 2512800 | Fabricação de esquadrias de metal | 2 |
| 9001902 | Produção musical | 2 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 2 |
| 2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 2 |
| 1091101 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 2 |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 2 |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 2 |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | 2 |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2 |
| 9420100 | Atividades de organizações sindicais | 2 |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 2 |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 2 |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 2 |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 2 |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados | 2 |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 2 |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 2 |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros | 2 |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 2 |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 2 |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | 1 |
| 3299003 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos | 1 |
| 4923001 | Serviço de táxi | 1 |
| 8425600 | Defesa Civil | 1 |
| 8299706 | Casas lotéricas | 1 |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1 |
| 8511200 | Educação infantil - creche | 1 |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 1 |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | 1 |
| 6422100 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 1 |
| 7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 1 |
| 9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 1 |
| 6920601 | Atividades de contabilidade | 1 |
| 7112000 | Serviços de engenharia | 1 |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 1 |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 1 |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 1 |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 1 |
| 7739003 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 1 |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 1 |
| 6110803 | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 1 |
| 8640202 | Laboratórios clínicos | 1 |
| 5812301 | Edição de jornais diários | 1 |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 1 |
| 4729601 | Tabacaria | 1 |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 1 |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 |
| 7739099 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 1 |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1 |
| 7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia | 1 |
| 0119904 | Cultivo de cebola | 1 |
| Código | CNAE | Empresas Ativas |
| 7420001 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | 1 |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 1 |
| 6010100 | Atividades de rádio | 1 |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 1 |
| 8291100 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 1 |
| 6204000 | Consultoria em tecnologia da informação | 1 |
| 2341900 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 1 |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1 |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 1 |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1 |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 1 |
| 1065101 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 1 |
| 1340599 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 1 |
| 9312300 | Clubes sociais, esportivos e similares | 1 |
| 3831901 | Recuperação de sucatas de alumínio | 1 |
| 9313100 | Atividades de condicionamento físico | 1 |
| 8512100 | Educação infantil - pré-escola | 1 |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1 |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | 1 |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 1 |
| 3212400 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 1 |
| 9493600 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 1 |
| 4924800 | Transporte escolar | 1 |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 1 |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 1 |
| 2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 1 |
| 3314707 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1 |
| 8513900 | Ensino fundamental | 1 |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 1 |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 1 |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | 1 |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 1 |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1 |
| 4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1 |
| 5510801 | Hotéis | 1 |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 1 |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | 1 |
| 8650004 | Atividades de fisioterapia | 1 |
| 8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 1 |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 1 |
| 3103900 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 1 |
Compre uma planilha atualizada com todas as empresas ativas de Souto Soares, com todos os dados cadastrais, CNAEs, Sócios, Capital Social e outros.
A análise de dados desempenha um papel fundamental na pesquisa de mercado e na prospecção comercial, especialmente quando se trata de entender a dinâmica empresarial de uma cidade como Souto Soares. Compreender quais CNAEs estão em ascensão ou declínio oferece insights cruciais para empreendedores, investidores e profissionais de marketing.
Essa análise não apenas revela oportunidades de mercado e lacunas a serem exploradas, mas também permite que as empresas adaptem suas estratégias para atender às necessidades em constante evolução dos consumidores. Além disso, aprofundar-se nos dados da base CNPJ ajuda a identificar nichos promissores, potenciais parcerias comerciais e a criar uma base sólida para tomadas de decisões. Neste contexto, a análise de dados é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia poderoso que auxilia na formulação de estratégias bem-sucedidas e na condução de negócios de forma mais inteligente e eficaz.
Tenha acesso à todas as empresas ativas de Souto Soares, com dados já formatados para sua prospecção comercial ou pesquisa de mercado.


